| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PD1394-Av. Diagonal Las Torres / esq. Avenida Grecia | PD733-Av. Diagonal Las Torres / esq. Quebrada de Taltal | PD734-Av. Diagonal Las Torres / esq. Quebrada de Taltal | PD795-Los Baqueanos / esq. Quebrada San Pedro | PD796-Los Baqueanos / esq. Río Lauca | PD504-Av. Las Parcelas / esq. Qda. de Camarones | PD496-Av. Las Parcelas / esq. El Alto | PD495-Av. Las Parcelas / esq. Amanecer | PD508-Av. Las Parcelas / esq. Calle diez | PD1450-Av. Las Parcelas / esq. Nueva | PD510-Av. Las Parcelas / esq. Pasaje 447 | PD271-Parada / Lider - La Reina | PD1382-Talinay / esq. Cabo 2do A. Villegas | PD295-Talinay / esq. Laura Rodríguez | PD252-Dip. Laura Rodríguez / esq. Melinka | PD296-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 8 | PD251-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 16 | PD298-Parada 4 / Hospital Militar | PD417-Parada 1 / Hospital Militar | PD299-Avenida Larrain / esq. Carlos Ossandón | PD300-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD248-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD301-Avenida Larrain / esq. Pedro de Oña | PD247-Avenida Larrain / esq. El Olmo | PD302-Avenida Larrain / esq. V. Pérez Rosales | PD446-Avenida Larrain / esq. Valladolid | PD415-Avenida Larrain / esq. Los Litres | PD448-Parada 2 / (M) Fdo.Castillo V. | PD449-Avenida Larrain / esq. Rubén Darío-Norte | PD450-Avenida Larrain / esq. J. Carrera Nte. | PD178-Parada 1 / (M) Plaza Egaña | PD221-Avenida Ossa / esq. Dr. G. Benavides | PD709-Avenida Simón Bolívar / esq. María Barrientos | PD710-Avenida Simón Bolívar / esq. Lynch Norte | PD711-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Tobalaba | PD361-Avenida Tobalaba / esq. Dr. G. Benavides | PD1634-Parada 5 / (M) Fdo.Castillo V. | PD414-Avenida Larrain / esq. Los Maitenes | PD447-Avenida Larrain / esq. Palmas de Mallorca | PD416-Avenida Larrain / esq. Pepe Vila | PD249-Avenida Larrain / esq. Jorge Alessandri | PD297-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 15 | PD253-Dip. Laura Rodríguez / esq. Talinay | PD254-Talinay / esq. Jorge Alessandri | PD255-Parada / Lider - La Reina | PD1379-Jorge Alessandri / esq. Av. José Arrieta | PD256-Av. José Arrieta / esq. Mariano Sánchez F. | PD459-Avenida Tobalaba / esq. Calle 127 | PD367-Avenida Tobalaba / esq. Padre A. Hurtado | PD368-Avenida Tobalaba / esq. Pasaje 3 | PD656-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Oriental | PD491-Av. Las Parcelas / esq. Pasaje 445 | PD1451-Av. Las Parcelas / esq. Nueva | PD492-Av. Las Parcelas / esq. Laguna Salada | PD509-Av. Las Parcelas / esq. Alborada | PD493-Av. Las Parcelas / esq. Lago Rosselot | PD507-Av. Las Parcelas / esq. Lago Cochrane | PD494-Av. Las Parcelas / esq. Av. Consistorial | PD506-Av. Las Parcelas / esq. Av. Consistorial | PD505-Av. Las Parcelas / esq. Quebrada de Suca | PD497-Av. Las Parcelas / esq. Río Claro | PD798-Los Baqueanos / esq. Río Claro | PD797-Los Baqueanos / esq. Valle Hermoso | PD793-Los Baqueanos / esq. Las Perdices | PD794-Los Baqueanos / esq. Río Lauca | PD731-Av. Diagonal Las Torres / esq. Alvaro Casanova | PD732-Av. Diagonal Las Torres / esq. Avenida Grecia | PD1439-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 08:09 | 06:35 | 06:39 | 08:04 | 08:02 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:42 | 06:59 | 07:40 | 07:01 | 07:39 | 07:03 | 07:05 | 07:35 | 07:06 | 07:34 | 07:07 | 07:09 | 07:32 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:10 | 07:33 | 07:37 | 07:00 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 06:45 | 07:59 | 06:43 | 08:01 | 06:42 | 06:40 | 08:05 | 06:37 | 06:37 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:13 |
| 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 08:24 | 06:50 | 06:54 | 08:19 | 08:17 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:57 | 07:14 | 07:55 | 07:16 | 07:54 | 07:18 | 07:20 | 07:50 | 07:21 | 07:49 | 07:22 | 07:24 | 07:47 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:45 | 07:25 | 07:48 | 07:52 | 07:15 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 07:00 | 08:14 | 06:58 | 08:16 | 06:57 | 06:55 | 08:20 | 06:52 | 06:52 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:28 |
| 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 08:39 | 07:05 | 07:09 | 08:34 | 08:32 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 08:12 | 07:29 | 08:10 | 07:31 | 08:09 | 07:33 | 07:35 | 08:05 | 07:36 | 08:04 | 07:37 | 07:39 | 08:02 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 07:40 | 08:03 | 08:07 | 07:30 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 07:15 | 08:29 | 07:13 | 08:31 | 07:12 | 07:10 | 08:35 | 07:07 | 07:07 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:43 |
| 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 08:54 | 07:20 | 07:24 | 08:49 | 08:47 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 08:27 | 07:44 | 08:25 | 07:46 | 08:24 | 07:48 | 07:50 | 08:20 | 07:51 | 08:19 | 07:52 | 07:54 | 08:17 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 07:55 | 08:18 | 08:22 | 07:45 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 07:30 | 08:44 | 07:28 | 08:46 | 07:27 | 07:25 | 08:50 | 07:22 | 07:22 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:58 |
| 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 09:09 | 07:35 | 07:39 | 09:04 | 09:02 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:42 | 07:59 | 08:40 | 08:01 | 08:39 | 08:03 | 08:05 | 08:35 | 08:06 | 08:34 | 08:07 | 08:09 | 08:32 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:10 | 08:33 | 08:37 | 08:00 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 07:45 | 08:59 | 07:43 | 09:01 | 07:42 | 07:40 | 09:05 | 07:37 | 07:37 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 |
| 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 09:24 | 07:50 | 07:54 | 09:19 | 09:17 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:57 | 08:14 | 08:55 | 08:16 | 08:54 | 08:18 | 08:20 | 08:50 | 08:21 | 08:49 | 08:22 | 08:24 | 08:47 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:45 | 08:25 | 08:48 | 08:52 | 08:15 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 08:00 | 09:14 | 07:58 | 09:16 | 07:57 | 07:55 | 09:20 | 07:52 | 07:52 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:28 |
| 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 09:39 | 08:05 | 08:09 | 09:34 | 09:32 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 09:12 | 08:29 | 09:10 | 08:31 | 09:09 | 08:33 | 08:35 | 09:05 | 08:36 | 09:04 | 08:37 | 08:39 | 09:02 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 08:40 | 09:03 | 09:07 | 08:30 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 08:15 | 09:29 | 08:13 | 09:31 | 08:12 | 08:10 | 09:35 | 08:07 | 08:07 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:42 | 09:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido © Las Parcelas - (M) Plaza Egaña de la línea D03c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D03c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.