| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PD1394-Av. Diagonal Las Torres / esq. Avenida Grecia | PD543-Avenida Grecia / esq. Av. Diag. Las Torres | PD544-Avenida Grecia / esq. Qda. de Sn. Pedro | PD545-Avenida Grecia / esq. Los Picachos | PD993-Avenida Grecia / esq. Jacarandá | PD1025-El Acueducto / esq. Avenida Grecia | PD995-Jacarandá / esq. Av. Las Parcelas | PD1023-Quebrada Camarones / esq. Av. Las Parcelas | PD996-Quebrada Camarones / esq. Lago O'Higgins | PD1022-Quebrada Camarones / esq. Lago O'Higgins | PD1021-Quebrada Camarones / esq. Valle Hermoso | PD1046-Av. José Arrieta / esq. Quebrada de Suca | PD1028-Av. José Arrieta / esq. Av. Consistorial | PD1029-Av. José Arrieta / esq. Laura Rodríguez | PD1044-Av. José Arrieta / esq. Camino Peñalolén | PD1030-Av. José Arrieta / esq. De Lo Arrieta | PD1031-Parada / Homecenter La Reina | PD294-Av. José Arrieta / esq. Jorge Alessandri | PD293-Av. José Arrieta / esq. Avenida Tobalaba | PD257-Av. José Arrieta / esq. Jacinto Chacón | PD258-Av. José Arrieta / esq. Tobias Barros | PD1373-Av. José Arrieta / esq. Diego Rojas | PD291-Av. José Arrieta / esq. Diego Rojas | PD259-Av. José Arrieta / esq. Bramante | PD287-Av. José Arrieta / esq. Pasaje Particular | PD804-Javiera Carrera Sur / esq. Fco. de Villagra | PD805-Javiera Carrera Sur / esq. Blest Gana | PD806-Javiera Carrera Sur / esq. Avenida Larraín | PD451-Parada 5 / (M) Plaza Egaña | PD452-Parada / Plaza Los Guindos | PD1032-Battle y Ordóñez / esq. Gral. Gorostiaga | PD1033-Battle y Ordóñez / esq. Montenegro | PD1034-Battle y Ordóñez / esq. Pedro Torres | PD1035-Battle y Ordóñez / esq. Av. Simón Bolivar | PC979-Av. Jaime Guzmán E. / esq. Regina Pacis | PC980-Av. Jaime Guzmán E. / esq. Avenida Holanda | PD53-General Artigas / esq. Hernán Cortés | PD76-Sucre / esq. Avenida Suecia | PD1267-Sucre / esq. Av. Ricardo Lyon | PD1268-Sucre / esq. Av. Pedro de Valdivia | PD1269-Sucre / esq. Hernán Cortés | PD168-Antonio Varas / esq. Diagonal-Oriente | PC45-Av. Antonio Varas / esq. Los Capitanes | PC46-Av. Antonio Varas / esq. Vasconia | PC47-Av. Antonio Varas / esq. Av. Francisco Bilbao | PC48-Parada / Campvs College | PC49-Av. Antonio Varas / esq. Av. Eliodoro Yáñez | PC50-Parada / Hospital Calvo Mackenna | PC51-Parada 4 / Biblioteca de Providencia | PC1221-Manuel Montt / esq. Nueva Providencia | PC1103-Parada 7 / (M) Manuel Montt | PC39-Manuel Montt / esq. Av. Eliodoro Yáñez | PC40-Manuel Montt / esq. Keller | PC41-Manuel Montt / esq. Av. Francisco Bilbao | PC42-Manuel Montt / esq. Clemente Fabres | PC43-Manuel Montt / esq. Dalmacia | PC44-Manuel Montt / esq. Santa Isabel | PD108-Manuel Montt / esq. Avenida Sucre | PD1291-Parada / Hospital de Carabineros | PD1293-Avenida Simón Bolívar / esq. Av. Pedro de Valdivia | PD1294-Avenida Simón Bolívar / esq. Av. Ricardo Lyon | PD1295-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Suecia | PD1296-Avenida Simón Bolívar / esq. Chile España | PD1297-Avenida Simón Bolívar / esq. Jorge Washington | PD1298-Avenida Simón Bolívar / esq. Brown Norte | PD1277-Avenida Simón Bolívar / esq. Pedro Torres | PD1278-Avenida Simón Bolívar / esq. Montenegro | PD1279-Avenida Simón Bolívar / esq. Gral. Gorostiaga | PD1280-Avenida Simón Bolívar / esq. Juan Fco. González | PD1281-Avenida Simón Bolívar / esq. Hamburgo | PD1282-Avenida Simón Bolívar / esq. H. Covarrubias | PD1283-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Ossa | PD229-Avenida Ossa / esq. Estrella Solitaria | PD187-Parada 6 / (M) Plaza Egaña | PD230-Av. Américo Vespucio / esq. Nuncio Laghi | PD286-Av. José Arrieta / esq. Cruz Almeyda | PD261-Av. José Arrieta / esq. J. Carrera-Sur | PD657-Av. José Arrieta / esq. Dragones de La Reina | PD288-Av. José Arrieta / esq. Calle 141-A | PD289-Av. José Arrieta / esq. Ictinos | PD260-Av. José Arrieta / esq. Julio Montebruno | PD290-Av. José Arrieta / esq. Bramante | PD292-Av. José Arrieta / esq. Calle 132 | PD256-Av. José Arrieta / esq. Mariano Sánchez F. | PD1042-Parada / Homecenter La Reina | PD1043-Av. José Arrieta / esq. Capilla de Lo Arrieta | PD1045-Av. José Arrieta / esq. Av. Consistorial | PD1027-Av. José Arrieta / esq. Comb. de Iquique | PD1047-Av. José Arrieta / esq. Qda. de Camarones | PD998-Quebrada Camarones / esq. Av. José Arrieta | PD997-Quebrada Camarones / esq. Valle Hermoso | PD1024-Jacarandá / esq. Tagua Tagua | PD994-Jacarandá / esq. Tagua Tagua | PD540-Parada 1 / El Acueducto - Jacarandá | PD546-Avenida Grecia / esq. Las Perdices | PD541-Avenida Grecia / esq. Los Araucanos | PD542-Avenida Grecia / esq. Pablo Neruda | PD1439-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 09:10 | 06:32 | 06:34 | 06:38 | 09:03 | 06:40 | 09:00 | 06:42 | 08:58 | 08:56 | 08:53 | 06:49 | 06:50 | 08:50 | 06:51 | 06:53 | 08:47 | 08:44 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 08:42 | 06:59 | 08:37 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 07:04 | 07:02 | 08:39 | 08:40 | 07:00 | 08:41 | 08:43 | 06:55 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 06:47 | 08:55 | 06:45 | 06:44 | 09:01 | 06:39 | 09:03 | 06:36 | 09:06 | 09:08 | 09:11 |
| 06:37 | 06:38 | 09:17 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 09:10 | 06:48 | 09:07 | 06:50 | 09:06 | 09:03 | 09:01 | 06:56 | 06:58 | 08:58 | 06:59 | 07:01 | 08:54 | 08:52 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 08:49 | 07:07 | 08:44 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 07:11 | 07:09 | 08:46 | 08:47 | 07:08 | 08:49 | 08:50 | 07:03 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 06:54 | 09:02 | 06:53 | 06:52 | 09:09 | 06:46 | 09:11 | 06:43 | 09:13 | 09:15 | 09:19 |
| 06:45 | 06:45 | 09:25 | 06:47 | 06:49 | 06:53 | 09:18 | 06:55 | 09:15 | 06:57 | 09:13 | 09:11 | 09:08 | 07:04 | 07:05 | 09:05 | 07:06 | 07:08 | 09:02 | 08:59 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 08:57 | 07:14 | 08:52 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 07:19 | 07:17 | 08:54 | 08:55 | 07:15 | 08:56 | 08:58 | 07:10 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 07:02 | 09:10 | 07:00 | 06:59 | 09:16 | 06:54 | 09:18 | 06:51 | 09:21 | 09:23 | 09:26 |
| 06:52 | 06:53 | 09:32 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 09:25 | 07:03 | 09:22 | 07:05 | 09:21 | 09:18 | 09:16 | 07:11 | 07:13 | 09:13 | 07:14 | 07:16 | 09:09 | 09:07 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 09:04 | 07:22 | 08:59 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 07:26 | 07:24 | 09:01 | 09:02 | 07:23 | 09:04 | 09:05 | 07:18 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 07:09 | 09:17 | 07:08 | 07:07 | 09:24 | 07:01 | 09:26 | 06:58 | 09:28 | 09:30 | 09:34 |
| 07:00 | 07:00 | 09:40 | 07:02 | 07:04 | 07:08 | 09:33 | 07:10 | 09:30 | 07:12 | 09:28 | 09:26 | 09:23 | 07:19 | 07:20 | 09:20 | 07:21 | 07:23 | 09:17 | 09:14 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 09:12 | 07:29 | 09:07 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 07:34 | 07:32 | 09:09 | 09:10 | 07:30 | 09:11 | 09:13 | 07:25 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 07:17 | 09:25 | 07:15 | 07:14 | 09:31 | 07:09 | 09:33 | 07:06 | 09:36 | 09:38 | 09:41 |
| 07:07 | 07:08 | 09:47 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | 09:40 | 07:18 | 09:37 | 07:20 | 09:36 | 09:33 | 09:31 | 07:26 | 07:28 | 09:28 | 07:29 | 07:31 | 09:24 | 09:22 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 09:19 | 07:37 | 09:14 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 07:41 | 07:39 | 09:16 | 09:17 | 07:38 | 09:19 | 09:20 | 07:33 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 07:24 | 09:32 | 07:23 | 07:22 | 09:39 | 07:16 | 09:41 | 07:13 | 09:43 | 09:45 | 09:49 |
| 07:15 | 07:15 | 09:55 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | 09:48 | 07:25 | 09:45 | 07:27 | 09:43 | 09:41 | 09:38 | 07:34 | 07:35 | 09:35 | 07:36 | 07:38 | 09:32 | 09:29 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 09:27 | 07:44 | 09:22 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 07:49 | 07:47 | 09:24 | 09:25 | 07:45 | 09:26 | 09:28 | 07:40 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 07:32 | 09:40 | 07:30 | 07:29 | 09:46 | 07:24 | 09:48 | 07:21 | 09:51 | 09:53 | 09:56 |
| 07:22 | 07:23 | 10:02 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 09:55 | 07:33 | 09:52 | 07:35 | 09:51 | 09:48 | 09:46 | 07:41 | 07:43 | 09:43 | 07:44 | 07:46 | 09:39 | 09:37 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 09:34 | 07:52 | 09:29 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 07:56 | 07:54 | 09:31 | 09:32 | 07:53 | 09:34 | 09:35 | 07:48 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 07:39 | 09:47 | 07:38 | 07:37 | 09:54 | 07:31 | 09:56 | 07:28 | 09:58 | 10:00 | 10:04 |
| 07:30 | 07:30 | 10:10 | 07:32 | 07:34 | 07:38 | 10:03 | 07:40 | 10:00 | 07:42 | 09:58 | 09:56 | 09:53 | 07:49 | 07:50 | 09:50 | 07:51 | 07:53 | 09:47 | 09:44 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 09:42 | 07:59 | 09:37 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 08:04 | 08:02 | 09:39 | 09:40 | 08:00 | 09:41 | 09:43 | 07:55 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 07:47 | 09:55 | 07:45 | 07:44 | 10:01 | 07:39 | 10:03 | 07:36 | 10:06 | 10:08 | 10:11 |
| 07:37 | 07:38 | 10:17 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 10:10 | 07:48 | 10:07 | 07:50 | 10:06 | 10:03 | 10:01 | 07:56 | 07:58 | 09:58 | 07:59 | 08:01 | 09:54 | 09:52 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 09:49 | 08:07 | 09:44 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:42 | 08:11 | 08:09 | 09:46 | 09:47 | 08:08 | 09:49 | 09:50 | 08:03 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 07:54 | 10:02 | 07:53 | 07:52 | 10:09 | 07:46 | 10:11 | 07:43 | 10:13 | 10:15 | 10:19 |
| 07:45 | 07:45 | 10:25 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 10:18 | 07:55 | 10:15 | 07:57 | 10:13 | 10:11 | 10:08 | 08:04 | 08:05 | 10:05 | 08:06 | 08:08 | 10:02 | 09:59 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 09:57 | 08:14 | 09:52 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 08:19 | 08:17 | 09:54 | 09:55 | 08:15 | 09:56 | 09:58 | 08:10 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 08:02 | 10:10 | 08:00 | 07:59 | 10:16 | 07:54 | 10:18 | 07:51 | 10:21 | 10:23 | 10:26 |
| 07:52 | 07:53 | 10:32 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 10:25 | 08:03 | 10:22 | 08:05 | 10:21 | 10:18 | 10:16 | 08:11 | 08:13 | 10:13 | 08:14 | 08:16 | 10:09 | 10:07 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 10:04 | 08:22 | 09:59 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 08:26 | 08:24 | 10:01 | 10:02 | 08:23 | 10:04 | 10:05 | 08:18 | 10:10 | 10:11 | 10:14 | 08:09 | 10:17 | 08:08 | 08:07 | 10:24 | 08:01 | 10:26 | 07:58 | 10:28 | 10:30 | 10:34 |
| 08:00 | 08:00 | 10:40 | 08:02 | 08:04 | 08:08 | 10:33 | 08:10 | 10:30 | 08:12 | 10:28 | 10:26 | 10:23 | 08:19 | 08:20 | 10:20 | 08:21 | 08:23 | 10:17 | 10:14 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 10:12 | 08:29 | 10:07 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 08:34 | 08:32 | 10:09 | 10:10 | 08:30 | 10:11 | 10:13 | 08:25 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 08:17 | 10:25 | 08:15 | 08:14 | 10:31 | 08:09 | 10:33 | 08:06 | 10:36 | 10:38 | 10:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido © Av. Grecia Oriente - (M) Manuel Montt de la línea D09, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D09 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.