PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida | PE1304-Parada 3 / (M) Vicuña Mackenna | PE523-Parada 10 / (M) Bellavista de La Florida | PE524-Parada 3 / (M) Vicente Valdés | PE580-Parada 4 / Paradero 16 Av.Vicuña Mackenna | PE581-Perpetua Freire / esq. Riquelme | PE582-Perpetua Freire / esq. Perú | PE864-Perpetua Freire / esq. Colombia | PE596-Colombia / esq. Santa Julia | PE597-Colombia / esq. Enrique Olivares | PE1374-Perú / esq. Río Danubio | PE1283-Perú / esq. Río Paraná | PE1279-Perú / esq. Santa Amalia | PE588-Perú / esq. Av. Trinidad-Oriente | PE589-Perú / esq. José Miguel Carrera | PE590-José Miguel Carrera / esq. Colombia | PE591-Colombia / esq. Sn. José de La.Estrella | PE592-Colombia / esq. San Pedro | PE1272-Santa Cecilia / esq. San Jorge | PE336-Santa Cecilia / esq. Av. Diego Portales | PE337-Diego Portales / esq. Josefa Portales | PE338-Diego Portales / esq. La Alauda | PE339-Diego Portales / esq. La Alauda | PE278-Diego Portales / esq. Manuel Montt | PE279-Diego Portales / esq. Manuel Bulnes | PE280-Parada 3 / Paradero 26 Av. La Florida | PF1-Parada / Colegio Mayor | PF2-Parada / Liceo Juan Mackenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 |
08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 |
08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:01 |
08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 |
09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:26 |
09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 |
09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Diego Portales de la línea E08, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea E08 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.