| PF1010-Rosa Ester / esq. Los Cipreses | PF869-Los Cipreses / esq. Cabo Leones | PF317-Bahía Catalina / esq. Psje. Cabo De Hornos | PF164-Bahía Catalina / esq. Jazmín de La India | PF165-Bahía Catalina / esq. Troncal Sn.Francisco | PE211-Bahía Catalina / esq. Recalada Sur | PE212-Bahía Catalina / esq. Tegualda | PE213-Bahía Catalina / esq. María Elena | PE214-Bahía Catalina / esq. San Miguel | PE215-Bahía Catalina / esq. Cuarzo | PE216-Bahía Catalina / esq. Agata | PE749-Punta Arenas / esq. Sn. José de La.Estrella | PE750-Punta Arenas / esq. José Miguel Carrera | PE751-Punta Arenas / esq. Calle 1 | PE752-Punta Arenas / esq. Avenida Trinidad | PE1396-Punta Arenas / esq. Isla Riveros | PE1395-Punta Arenas / esq. Isla Campana | PE179-Av. Américo Vespucio / esq. Dr. Sótero Del Rio | PE195-Dr. Sótero Del Río / esq. Los Clarines | PE196-Dr. Sótero Del Río / esq. Av. Santa Raquel | PE99-Avenida Santa Raquel / esq. Rojas Magallanes | PE100-Avenida Santa Raquel / esq. Pasaje Lonquimay | PE868-Avenida Santa Raquel / esq. Los Alerces | PE869-Avenida Santa Raquel / esq. G. de Alderete | PE760-Gerónimo de Alderete / esq. Manutara | PE188-Gerónimo de Alderete / esq. Av.Vicuña Mackenna | PE575-Parada 4 / (M) Vicente Valdés | PE1441-Parada 12 / (M) Bellavista de La Florida | PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 |
| 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
| 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:31 |
| 17:02 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 |
| 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
| 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
| 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
| 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
| 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
| 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 |
| 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
| 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
| 18:30 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:36 | 18:48 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 |
| 18:40 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:46 | 18:59 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
| 18:51 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 18:57 | 19:10 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 |
| 19:02 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:08 | 19:20 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 |
| 19:13 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:19 | 19:31 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
| 19:24 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:30 | 19:42 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
| 19:35 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:41 | 19:53 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:11 |
| 19:46 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 19:52 | 20:04 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 |
| 19:57 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:03 | 20:15 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 |
| 20:08 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:13 | 20:26 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 |
| 20:19 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:24 | 20:37 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 |
| 20:29 | 20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Bellavista De La Florida de la línea E13, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea E13 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.