PF467-Avenida Juanita / esq. Weber | PF620-Belén / esq. Río Maihue | PF621-Belén / esq. El Soldador | PF848-El Sauce / esq. San Pedro | PF864-La Lechería / esq. Est. Carampangue | PF590-La Lechería / esq. Est. Las Vertientes | PF591-La Lechería / esq. Avenida Juanita | PF533-Avenida Juanita / esq. Estación Temuco | PF534-Avenida Juanita / esq. Sargento Menadier | PF535-Avenida Juanita / esq. Lagunillas | PF899-Avenida Juanita / esq. Avenida Eyzaguirre | PF240-Avenida Eyzaguirre / esq. Baños Morales | PF241-Avenida Eyzaguirre / esq. San Guillermo | PF242-Parada / Cementerio Bajos de Mena | PF243-Avenida Eyzaguirre / esq. Aurora | PF244-Parada / Colegio Raulí | PF245-Avenida Eyzaguirre / esq. Ejército Libertador | PF246-Avenida Eyzaguirre / esq. Av.Pdte. S.Allende | PF802-Av. Ernesto Alvear / esq. Manuel Rodríguez | PF801-Av. Ernesto Alvear / esq. Manuel Bulnes | PF800-Av. Ernesto Alvear / esq. Coquimbo | PF642-Av. Ernesto Alvear / esq. Coquimbo | PF643-Av. Ernesto Alvear / esq. Tocornal Grez | PF755-Parada 5 / Paradero 39 Av.Vicuña Mackenna | PF96-Parada 2 / Paradero 38 Av.Vicuña Mackenna | PF97-Parada 2 / (M) Las Mercedes | PF424-Parada 3 / Paradero 37 Av.Vicuña Mackenna | PF425-Avenida San Carlos / esq. Pedro Montt Montt | PF426-Avenida San Carlos / esq. Nemesio Vicuña | PF427-Avenida San Carlos / esq. Bernardo Leighton | PF19-Nonato Coo / esq. Caleta Barquito | PF20-Nonato Coo / esq. Las Nieves-Oriente | PF21-Nonato Coo / esq. San Hugo | PF22-Nonato Coo / esq. Angel Pimentel | PF23-Nonato Coo / esq. Av. L. Matte Larraín | PF24-Nonato Coo / esq. Maestro Palomo | PF25-Nonato Coo / esq. Avenida El Peñón | PF475-Nonato Coo / esq. Avenida Gabriela | PF476-Nonato Coo / esq. Los Jardines | PF477-Nonato Coo / esq. Avenida El Peral | PF478-Nonato Coo / esq. Portezuelo de Colina | PF479-Nonato Coo / esq. Avenida Los Toros | PF1029-Nonato Coo / esq. Lican-Ray | PF936-Nonato Coo / esq. Bahía Inglesa | PE1356-El Araucano / esq. Av. Diego Portales | PE344-Santa Cecilia / esq. San Jorge | PE563-Santa Cecilia / esq. San Pedro | PE285-Sn. José de La.Estrella / esq. Antigonish | PE286-Sn. José de La.Estrella / esq. Bacteriológico | PE876-Bacteriológico / esq. Bacteriológico Int. | PE877-Bacteriológico / esq. José Miguel Carrera | PE349-Perú / esq. Central Oriente | PE350-Perú / esq. Av. Trinidad-Oriente | PE567-Perú / esq. Santa Amalia | PE568-Perú / esq. Río Danubio | PE569-Perú / esq. Enrique Olivares | PE1369-Enrique Olivares / esq. Estados Unidos | PE1368-Parada 6 / Paradero 19 Av. La Florida | PE1274-Parada 4 / (M) Rojas Magallanes | PE149-Parada 2 / Paradero 17 Av.Vicuña Mackenna | PE150-Parada 2 / Paradero 16 Av.Vicuña Mackenna | PE151-Parada 2 / (M) Vicente Valdés | PE1441-Parada 12 / (M) Bellavista de La Florida | PE1391-Filomena Soto / esq. Av.Vicuña Mackenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:58 |
09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:10 |
09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:22 |
10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:34 |
10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:46 |
10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:58 |
10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:10 |
10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:22 |
11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:34 |
11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:46 |
11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:58 |
11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:10 |
11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:22 |
12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 |
12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:46 |
12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:58 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Bellavista De La Florida de la línea F25, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F25 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.