| PF467-Avenida Juanita / esq. Weber | PF620-Belén / esq. Río Maihue | PF621-Belén / esq. El Soldador | PF848-El Sauce / esq. San Pedro | PF864-La Lechería / esq. Est. Carampangue | PF590-La Lechería / esq. Est. Las Vertientes | PF591-La Lechería / esq. Avenida Juanita | PF533-Avenida Juanita / esq. Estación Temuco | PF534-Avenida Juanita / esq. Sargento Menadier | PF535-Avenida Juanita / esq. Lagunillas | PF899-Avenida Juanita / esq. Avenida Eyzaguirre | PF240-Avenida Eyzaguirre / esq. Baños Morales | PF241-Avenida Eyzaguirre / esq. San Guillermo | PF242-Parada / Cementerio Bajos de Mena | PF243-Avenida Eyzaguirre / esq. Aurora | PF244-Parada / Colegio Raulí | PF245-Avenida Eyzaguirre / esq. Ejército Libertador | PF631-Av. Ejército Libertador / esq. Leonardo Da Vinci | PF774-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Duarte | PF632-Pedro Duarte / esq. La Uva | PF633-Pedro Duarte / esq. Calle Nocedal | PF990-Pedro Duarte / esq. Alc. Manuel Muñoz | PF1030-Pedro Duarte / esq. 4 Oriente | PE193-Parada 7 / (M) Bellavista de La Florida | PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 06:12 | 06:13 |
| 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 06:21 | 06:22 |
| 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:29 | 06:31 |
| 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:38 | 06:39 |
| 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:46 | 06:48 |
| 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:55 | 06:56 |
| 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 07:04 | 07:05 |
| 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 07:12 | 07:13 |
| 06:30 | 06:39 | 06:40 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 07:23 | 07:25 |
| 06:39 | 06:48 | 06:49 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:32 | 07:34 |
| 06:48 | 06:57 | 06:58 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:41 | 07:43 |
| 06:57 | 07:06 | 07:07 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:50 | 07:52 |
| 07:06 | 07:15 | 07:16 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:59 | 08:01 |
| 07:15 | 07:24 | 07:25 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 08:08 | 08:10 |
| 07:24 | 07:33 | 07:34 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 08:17 | 08:19 |
| 07:33 | 07:42 | 07:43 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 08:26 | 08:28 |
| 07:42 | 07:51 | 07:52 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:35 | 08:37 |
| 07:51 | 08:00 | 08:01 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:44 | 08:46 |
| 08:00 | 08:13 | 08:14 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:49 | 08:51 |
| 08:12 | 08:26 | 08:27 | 08:15 | 08:16 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:19 | 08:20 | 08:08 | 08:21 | 08:21 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:53 | 08:55 |
| 08:25 | 08:39 | 08:40 | 08:27 | 08:28 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:32 | 08:33 | 08:20 | 08:33 | 08:34 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 09:02 | 09:03 |
| 08:38 | 08:52 | 08:53 | 08:40 | 08:41 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:44 | 08:45 | 08:33 | 08:46 | 08:47 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 09:15 | 09:16 |
| 08:51 | 09:05 | 09:05 | 08:53 | 08:54 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:57 | 08:58 | 08:46 | 08:59 | 09:00 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:28 | 09:29 |
| 09:04 | 09:17 | 09:18 | 09:06 | 09:07 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:10 | 09:11 | 08:59 | 09:12 | 09:13 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:41 | 09:42 |
| 09:17 | 09:30 | 09:31 | 09:19 | 09:20 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:23 | 09:24 | 09:12 | 09:25 | 09:26 | 09:14 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:53 | 09:55 |
| 09:29 | 20:30 | 20:31 | 09:32 | 09:33 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:36 | 09:37 | 09:24 | 09:38 | 09:38 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 10:06 | 10:08 |
| 20:30 | 23:00 | 23:01 | 20:31 | 20:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 20:34 | 20:34 | 09:37 | 20:35 | 20:35 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 10:19 | 10:21 |
| 23:00 | 23:01 | 23:02 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 23:04 | 23:04 | 20:35 | 23:05 | 23:05 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 21:02 | 21:03 | ||
| 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | 23:12 | 23:32 | 23:33 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Bellavista De La Florida de la línea F25e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F25e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.