PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida | PF796-Domingo Tocornal / esq. Ejército Libertador | PF842-Av. Ejército Libertador / esq. Genaro Prieto | PF845-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Duarte | PF663-Av. Ejército Libertador / esq. Avenida Eyzaguirre | PF223-Parada / Colegio Raulí | PF224-Avenida Eyzaguirre / esq. Aurora | PF1126-Avenida Eyzaguirre / esq. 4 Oriente | PF225-Parada / Cementerio Bajos de Mena | PF226-Avenida Eyzaguirre / esq. Del Arquitecto | PF227-Avenida Eyzaguirre / esq. Avenida Juanita | PF577-Avenida Juanita / esq. Lagunillas | PF578-Avenida Juanita / esq. Sargento Menadier | PF579-Avenida Juanita / esq. La Lechería | PF580-Avenida Juanita / esq. La Lechería | PF596-La Lechería / esq. Est. Las Vertientes | PF597-La Lechería / esq. El Sauce | PF849-El Sauce / esq. San Pedro | PF672-Belén / esq. El Soldador | PF673-Belén / esq. Río Maihue | PF674-Belén / esq. Avenida Juanita | PF494-Avenida Juanita / esq. Río Cochiguas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 |
18:40 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 |
18:50 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:29 |
19:00 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 |
19:10 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 |
19:20 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 |
19:30 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 |
19:40 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 |
19:50 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 |
20:00 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 |
20:10 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 |
20:20 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 |
20:30 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:07 |
21:00 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 |
21:30 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:37 |
22:00 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:07 |
22:30 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:37 |
23:00 | 22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:07 |
23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bajos De Mena de la línea F25e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F25e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.