| PA191-Parada 4 / (M) Quinta Normal | PI1490-Avenida Matucana / esq. Pasaje 70 | PI1074-Parada / Liceo Iasura Dinator | PI1075-Parada 9 / (M) Estación Central | PI344-Parada 4 / San Borja | PI404-Parada 4 / (M) Universidad de Santiago | PI449-Parada 6 / (M) San Alberto Hurtado | PI471-Parada 4 / Concón | PI1801-Concón / esq. Avenida Ecuador | PI1079-Avenida Ecuador / esq. Benedicto XV | PI1080-Avenida Ecuador / esq. Radal | PI1081-Avenida Ecuador / esq. Santa Petronila | PJ18-Parada 11 / (M) Las Rejas | PI843-Las Violetas / esq. Los Alerces | PI844-Las Violetas / esq. Las Catalpas | PI845-Las Violetas / esq. Av. Aeropuerto | PI846-Avenida Aeropuerto / esq. Los Jazmines | PI847-Avenida Aeropuerto / esq. Av. Las Parcelas | PI1633-Avenida Las Parcelas / esq. Manuel Rivas V. | PI848-Avenida Las Parcelas / esq. Manuel Rivas V. | PI849-Avenida Las Parcelas / esq. El Altarcillo | PI850-Avenida Las Parcelas / esq. José Cardijn | PI851-Avenida Las Parcelas / esq. Atacama | PI852-Curacaví / esq. Casablanca | PI853-Curacaví / esq. Avenida 5 de Abril | PI854-Avenida Simón Bolívar / esq. Erick Fromm | PI591-Avenida Simón Bolívar / esq. Amado Nervo | PI592-Avenida Simón Bolívar / esq. Wagner | PI593-Avenida Simón Bolívar / esq. Reyes Católicos | PI594-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Las Torres | PI595-Avenida Simón Bolívar / esq. Gran Bretaña | PI596-Avenida Simón Bolívar / esq. Las Palomas Sn. José | PI597-Avenida Simón Bolívar / esq. Tamara | PI598-Las Golondrinas (P) / esq. Los Cancilleres | PI599-Las Golondrinas (P) / esq. Los Ministros | PI600-Las Golondrinas (P) / esq. Los Presidentes | PI855-Las Golondrinas / esq. Primo de Rivera | PI857-Primo de Rivera / esq. Avenida Lumen | PI858-Lumen / esq. 3 Norte | PI859-Lumen / esq. 3 Norte | PI860-Lumen / esq. Caribú | PI1482-Lumen / esq. 2 Norte | PI861-Volcán Tacora / esq. Av. Del Ferrocarril | PI862-Avenida del Ferrocarril / esq. Sebastian Elcano | PI863-Lumen / esq. Av. Pérez Llona | PI864-Lumen / esq. Portada del Este | PI865-Lumen / esq. Avenida 5 de Abril | PI1373-Parada 7 / Portal Maipú | PI144-Avenida 5 de Abril / esq. Los Estandartes | PI145-Parada 2 / Estadio Santiago Bueras | PI146-Avenida 5 de Abril / esq. Las Terrazas | PI148-Parada 3 / (M) Plaza de Maipú | PI149-Parada 2 / Templo Votivo | PI150-Camino a Rinconada / esq. Gral. de Las. Heras | PI151-Camino a Rinconada / esq. Av. de La Victoria | PI152-Parada 2 / Hospital Maipú | PI153-Parada / Colegio Polivalente Patricio Mekis | PI154-Avenida El Olimpo / esq. Avenida Grecia | PI1790-Avenida Grecia / esq. El Cid | PI870-Del Rey / esq. Los Corceles | PI871-Del Rey / esq. U. Latinoamericana | PI872-Del Rey / esq. Avenida Portales | PI873-Del Rey / esq. Avenida Sur | PI874-Del Rey / esq. Nueva San Martín | PI429-Av. Nueva San Martín / esq. El Olimpo | PI875-Avenida 3 Poniente / esq. German Garcés | PI876-Avenida 3 Poniente / esq. Luis Sigall | PI877-Avenida 3 Poniente / esq. Av. Alfredo Silva | PI161-A. Silva Carvallo / esq. Sergio Silva Acuña | PI513-A. Silva Carvallo / esq. Andrés Bello | PI514-A. Silva Carvallo / esq. Av. González Videla | PI1845-Pdte. G. Videla / esq. Cerro Blanco | PI1847-Pdte. G. Videla / esq. Cabo de Hornos | PI1848-Pdte. G. Videla / esq. Avenida 4 Poniente | PI165-Avenida 4 Poniente / esq. Pdte. J.M Balmaceda | PI166-Avenida 4 Poniente / esq. René Olivares B. | PI1578-René Olivares / esq. Osmán Pérez Freire | PI564-René Olivares / esq. Volcán Quizapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 |
| 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 |
| 06:50 | 06:52 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 |
| 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 |
| 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 |
| 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 |
| 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 |
| 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 |
| 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 |
| 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Los Heroes de la línea I03, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea I03 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.