PI228-Parada 5 / (M) Plaza de Maipú | PI420-Parada 1 / Ricardo Ayala - Pajaritos | PI422-Parada 1 / Fernando Riesco - Pajaritos | PI423-Parada 1 / Vicente Reyes - Pajaritos | PI1336-Avenida Los Pajaritos / esq. Av. Nva. San Martín | PI297-Parada / Goodyear - Maipú | PI299-Parada / Rabie - Maipú | PI300-Parada / Nestlé - Maipú | PI301-Camino a Melipilla / esq. Avenida 3 Poniente | PI302-Camino a Melipilla / esq. Judea | PI303-Camino a Melipilla / esq. Abisinia | PI330-Egipto / esq. Nuvia | PI331-Egipto / esq. Sudán | PI332-Egipto / esq. Av. Las Industrias | PI1566-Avenida 4 Poniente / esq. Rodas | PI1567-Avenida 4 Poniente / esq. Constantinopla | PI1568-Avenida 4 Poniente / esq. Lautaro | PI305-Camino a Melipilla / esq. El Bosque | PI306-Camino a Melipilla / esq. Cam. Los Talaveras | PI317-Central Poniente / esq. Lago Bracciano | PI307-Central Poniente / esq. Lago de Como | PI308-Central Poniente / esq. Lago Bolsena | PI309-Central Poniente / esq. Castelgandolfo | PI310-Central Poniente / esq. Lago de Lugano | PI311-Central Poniente / esq. Eucaliptus | PI312-Central Poniente / esq. Lago Albano | PI313-Parada 1 / Colegio Los Alpes | PI314-Lago Carezza / esq. Parque Sur | PI1098-Parque Sur / esq. Puerto Yungay | PI1099-Parque Sur / esq. J. Infante Larraín | PI1638-Alc. José L. Infante / esq. Canal Melinka | PI1100-Alc. José L. Infante / esq. Jorge A. Guerra | PI1938-Jorge Andrés Guerra / esq. Cam. Los. Talaveras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 |
01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:14 | 01:44 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:19 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:51 |
02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:05 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 01:44 | 02:14 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 01:49 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 |
02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:14 | 02:44 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:19 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 |
03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 02:44 | 03:14 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 02:49 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 |
03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:14 | 03:44 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:19 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 |
04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:05 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 03:44 | 04:14 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:17 | 04:18 | 03:49 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 |
04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:14 | 04:44 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:19 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 04:44 | 05:14 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 04:49 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:14 | 05:44 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:19 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 |
05:38 | 05:44 | 05:46 | 05:49 |
PI228-Parada 5 / (M) Plaza de Maipú | PI420-Parada 1 / Ricardo Ayala - Pajaritos | PI422-Parada 1 / Fernando Riesco - Pajaritos | PI423-Parada 1 / Vicente Reyes - Pajaritos | PI1336-Avenida Los Pajaritos / esq. Av. Nva. San Martín | PI297-Parada / Goodyear - Maipú | PI299-Parada / Rabie - Maipú | PI300-Parada / Nestlé - Maipú | PI301-Camino a Melipilla / esq. Avenida 3 Poniente | PI302-Camino a Melipilla / esq. Judea | PI303-Camino a Melipilla / esq. Abisinia | PI330-Egipto / esq. Nuvia | PI331-Egipto / esq. Sudán | PI332-Egipto / esq. Av. Las Industrias | PI1566-Avenida 4 Poniente / esq. Rodas | PI1567-Avenida 4 Poniente / esq. Constantinopla | PI1568-Avenida 4 Poniente / esq. Lautaro | PI305-Camino a Melipilla / esq. El Bosque | PI306-Camino a Melipilla / esq. Cam. Los Talaveras | PI317-Central Poniente / esq. Lago Bracciano | PI307-Central Poniente / esq. Lago de Como | PI308-Central Poniente / esq. Lago Bolsena | PI309-Central Poniente / esq. Castelgandolfo | PI310-Central Poniente / esq. Lago de Lugano | PI311-Central Poniente / esq. Eucaliptus | PI312-Central Poniente / esq. Lago Albano | PI313-Parada 1 / Colegio Los Alpes | PI314-Lago Carezza / esq. Parque Sur | PI1098-Parque Sur / esq. Puerto Yungay | PI1099-Parque Sur / esq. J. Infante Larraín | PI1638-Alc. José L. Infante / esq. Canal Melinka | PI1100-Alc. José L. Infante / esq. Jorge A. Guerra | PI1938-Jorge Andrés Guerra / esq. Cam. Los. Talaveras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 |
01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:03 | 01:04 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:09 | 01:39 | 01:10 | 01:14 | 01:15 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:18 | 01:18 | 01:48 | 01:19 | 01:49 | 01:20 | 01:50 | 01:21 | 01:22 |
02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 01:33 | 01:34 | 02:05 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 01:37 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 01:39 | 02:09 | 01:40 | 01:44 | 01:45 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 01:47 | 02:17 | 01:48 | 01:48 | 02:18 | 01:49 | 02:19 | 01:50 | 02:20 | 01:51 | 01:52 |
02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:03 | 02:04 | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:07 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:09 | 02:39 | 02:10 | 02:14 | 02:15 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:17 | 02:47 | 02:18 | 02:18 | 02:48 | 02:19 | 02:49 | 02:20 | 02:50 | 02:21 | 02:22 |
03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 02:33 | 02:34 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 02:37 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 02:39 | 03:09 | 02:40 | 02:44 | 02:45 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 02:48 | 03:18 | 02:49 | 03:19 | 02:50 | 03:20 | 02:51 | 02:52 |
03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:03 | 03:04 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:07 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:09 | 03:39 | 03:10 | 03:14 | 03:15 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:17 | 03:47 | 03:18 | 03:18 | 03:48 | 03:19 | 03:49 | 03:20 | 03:50 | 03:21 | 03:22 |
04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 03:33 | 03:34 | 04:05 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 03:37 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 03:39 | 04:09 | 03:40 | 03:44 | 03:45 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 03:47 | 04:17 | 03:48 | 03:48 | 04:18 | 03:49 | 04:19 | 03:50 | 04:20 | 03:51 | 03:52 |
04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:03 | 04:04 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:07 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:09 | 04:39 | 04:10 | 04:14 | 04:15 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:17 | 04:47 | 04:18 | 04:18 | 04:48 | 04:19 | 04:49 | 04:20 | 04:50 | 04:21 | 04:22 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 04:33 | 04:34 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 04:37 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 04:39 | 05:09 | 04:40 | 04:44 | 04:45 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 04:47 | 05:17 | 04:48 | 04:48 | 05:18 | 04:49 | 05:19 | 04:50 | 05:20 | 04:51 | 04:52 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:03 | 05:04 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:07 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:09 | 05:39 | 05:10 | 05:14 | 05:15 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:17 | 05:47 | 05:18 | 05:18 | 05:48 | 05:19 | 05:49 | 05:20 | 05:50 | 05:21 | 05:22 |
05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 |
PI228-Parada 5 / (M) Plaza de Maipú | PI420-Parada 1 / Ricardo Ayala - Pajaritos | PI422-Parada 1 / Fernando Riesco - Pajaritos | PI423-Parada 1 / Vicente Reyes - Pajaritos | PI1336-Avenida Los Pajaritos / esq. Av. Nva. San Martín | PI297-Parada / Goodyear - Maipú | PI299-Parada / Rabie - Maipú | PI300-Parada / Nestlé - Maipú | PI301-Camino a Melipilla / esq. Avenida 3 Poniente | PI302-Camino a Melipilla / esq. Judea | PI303-Camino a Melipilla / esq. Abisinia | PI330-Egipto / esq. Nuvia | PI331-Egipto / esq. Sudán | PI332-Egipto / esq. Av. Las Industrias | PI1566-Avenida 4 Poniente / esq. Rodas | PI1567-Avenida 4 Poniente / esq. Constantinopla | PI1568-Avenida 4 Poniente / esq. Lautaro | PI305-Camino a Melipilla / esq. El Bosque | PI306-Camino a Melipilla / esq. Cam. Los Talaveras | PI317-Central Poniente / esq. Lago Bracciano | PI307-Central Poniente / esq. Lago de Como | PI308-Central Poniente / esq. Lago Bolsena | PI309-Central Poniente / esq. Castelgandolfo | PI310-Central Poniente / esq. Lago de Lugano | PI311-Central Poniente / esq. Eucaliptus | PI312-Central Poniente / esq. Lago Albano | PI313-Parada 1 / Colegio Los Alpes | PI314-Lago Carezza / esq. Parque Sur | PI1098-Parque Sur / esq. Puerto Yungay | PI1099-Parque Sur / esq. J. Infante Larraín | PI1638-Alc. José L. Infante / esq. Canal Melinka | PI1100-Alc. José L. Infante / esq. Jorge A. Guerra | PI1938-Jorge Andrés Guerra / esq. Cam. Los. Talaveras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:20 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:49 | 00:50 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 |
01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:05 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:08 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:47 | 01:48 | 01:15 | 01:49 | 01:16 | 01:50 | 01:17 | 01:17 | 01:51 | 01:18 | 01:52 | 01:19 | 01:53 | 01:20 | 01:20 | 01:21 |
02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 01:38 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 01:41 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:21 | 02:22 | 01:49 | 02:23 | 01:49 | 02:24 | 01:50 | 01:51 | 02:25 | 01:51 | 02:26 | 01:52 | 02:27 | 01:53 | 01:54 | 01:55 |
02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:12 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:15 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:55 | 02:55 | 02:22 | 02:57 | 02:23 | 02:57 | 02:24 | 02:24 | 02:58 | 02:25 | 03:00 | 02:26 | 03:00 | 02:27 | 02:27 | 02:28 |
03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 02:46 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 02:49 | 03:23 | 03:24 | 03:24 | 03:28 | 03:29 | 02:56 | 03:30 | 02:57 | 03:31 | 02:58 | 02:58 | 03:32 | 02:59 | 03:33 | 03:00 | 03:34 | 03:01 | 03:01 | 03:02 |
03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:20 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:23 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 04:02 | 04:03 | 03:30 | 04:04 | 03:31 | 04:05 | 03:32 | 03:32 | 04:06 | 03:33 | 04:07 | 03:34 | 04:08 | 03:35 | 03:35 | 03:36 |
04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 03:53 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 03:56 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:36 | 04:37 | 04:04 | 04:38 | 04:04 | 04:39 | 04:05 | 04:06 | 04:40 | 04:06 | 04:41 | 04:07 | 04:42 | 04:08 | 04:09 | 04:10 |
04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 04:27 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 04:30 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:10 | 05:10 | 04:37 | 05:12 | 04:38 | 05:12 | 04:39 | 04:39 | 05:13 | 04:40 | 05:15 | 04:41 | 05:15 | 04:42 | 04:42 | 04:43 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:01 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:04 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:43 | 05:44 | 05:11 | 05:45 | 05:12 | 05:46 | 05:13 | 05:13 | 05:47 | 05:14 | 05:48 | 05:15 | 05:49 | 05:16 | 05:16 | 05:17 |
05:35 | 05:38 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ciudad Satelite de la línea I11n, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea I11n de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.