| Los Leones Dirección Cerrillos | Inés de Suárez Dirección Cerrillos | Estadio Nacional Dirección Cerrillos | Bío Bío Dirección Cerrillos | Pdte. Pedro Aguirre Cerda Dirección Cerrillos | Lo Valledor Dirección Cerrillos | Ñuñoa Dirección Cerrillos | Ñuble Dirección Cerrillos | Franklin Dirección Cerrillos | Cerrillos Dirección Cerrillos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:43 | 07:47 | 07:49 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:52 |
| 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:50 | 07:54 | 07:57 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:59 |
| 07:45 | 07:47 | 07:52 | 07:58 | 08:02 | 08:04 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:07 |
| 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:05 | 08:09 | 08:12 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:14 |
| 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:22 |
| 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:29 |
| 08:15 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:37 |
| 08:22 | 08:25 | 08:29 | 08:35 | 08:39 | 08:42 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:44 |
| 08:30 | 08:32 | 08:37 | 08:43 | 08:47 | 08:49 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:52 |
| 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:59 |
| 08:45 | 08:47 | 08:52 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:07 |
| 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:14 |
| 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:22 |
| 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | 09:27 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:29 |
| 09:15 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:32 | 09:34 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:37 |
| 09:22 | 09:25 | 09:29 | 09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:44 |
| 09:30 | 09:32 | 09:37 | 09:43 | 09:47 | 09:49 | 09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:52 |
| 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:59 |
| 09:45 | 09:47 | 09:52 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:07 |
| 09:52 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:14 |
| 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:22 |
| 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:29 |
| 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:37 |
| 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:44 |
| 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:52 |
| 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:59 |
| 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:07 |
| 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:09 | 11:12 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:14 |
| 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:22 |
| 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:29 |
| 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:37 |
| 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:44 |
| 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:52 |
| 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:59 |
| 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:04 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:07 |
| 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:14 |
| 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:19 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | 12:22 |
| 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:29 |
| 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:37 |
| 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:44 |
| 12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | 12:35 | 12:39 | 12:44 | 12:52 |
| 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:59 |
| 12:45 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:04 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:07 |
| 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:14 |
| 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:05 | 13:09 | 13:14 | 13:22 |
| 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:29 |
| 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:37 |
| 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:44 |
| 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:49 | 13:35 | 13:39 | 13:44 | 13:52 |
| 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 13:59 |
| 13:45 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:02 | 14:04 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:07 |
| 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:05 | 14:09 | 14:12 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:14 |
| 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | 14:22 |
| 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:29 |
| 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:37 |
| 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:27 | 14:32 | 14:37 | 14:44 |
| 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 14:47 | 14:49 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:52 |
| 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 14:59 |
| 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:04 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:07 |
| 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:14 |
| 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:05 | 15:09 | 15:14 | 15:22 |
| 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:29 |
| 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:37 |
| 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:44 |
| 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:47 | 15:49 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:52 |
| 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 15:59 |
| 15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:02 | 16:04 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:07 |
| 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | 16:14 |
| 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | 16:17 | 16:19 | 16:05 | 16:09 | 16:14 | 16:22 |
| 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:29 |
| 16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:37 |
| 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:44 |
| 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:47 | 16:49 | 16:35 | 16:39 | 16:44 | 16:52 |
| 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:59 |
| 16:45 | 16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:02 | 17:04 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:07 |
| 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:14 |
| 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:22 |
| 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:29 |
| 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:37 |
| 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:44 |
| 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:35 | 17:39 | 17:44 | 17:52 |
| 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:59 |
| 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:02 | 18:04 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:07 |
| 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:14 |
| 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:22 |
| 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:29 |
| 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:34 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:37 |
| 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:44 |
| 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:47 | 18:49 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:52 |
| 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:59 |
| 18:45 | 18:47 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:04 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:07 |
| 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:14 |
| 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:17 | 19:19 | 19:05 | 19:09 | 19:14 | 19:22 |
| 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:29 |
| 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:32 | 19:34 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:37 |
| 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:44 |
| 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | 19:35 | 19:39 | 19:44 | 19:52 |
| 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 19:59 |
| 19:45 | 19:47 | 19:52 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:07 |
| 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 19:57 | 20:02 | 20:07 | 20:14 |
| 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:22 |
| 20:07 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:29 |
| 20:15 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:32 | 20:34 | 20:20 | 20:24 | 20:29 | 20:37 |
| 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | 20:44 |
| 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:43 | 20:47 | 20:49 | 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:52 |
| 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:50 | 20:54 | 20:57 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 20:59 |
| 20:45 | 20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:02 | 21:04 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:07 |
| 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:05 | 21:09 | 21:12 | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:14 |
| 21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:13 | 21:17 | 21:19 | 21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:22 |
| 21:07 | 21:10 | 21:14 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:12 | 21:17 | 21:22 | 21:29 |
| 21:15 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:32 | 21:34 | 21:20 | 21:24 | 21:29 | 21:37 |
| 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:35 | 21:39 | 21:42 | 21:27 | 21:32 | 21:37 | 21:44 |
| 21:30 | 21:32 | 21:37 | 21:43 | 21:47 | 21:49 | 21:35 | 21:39 | 21:44 | 21:52 |
| 21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:50 | 21:54 | 21:57 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:59 |
| 21:45 | 21:47 | 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:04 | 21:50 | 21:54 | 21:59 | 22:07 |
| 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:09 | 22:12 | 21:57 | 22:02 | 22:07 | 22:14 |
| 22:00 | 22:02 | 22:07 | 22:13 | 22:17 | 22:19 | 22:05 | 22:09 | 22:14 | 22:22 |
| 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:29 |
| 22:15 | 22:17 | 22:22 | 22:28 | 22:32 | 22:34 | 22:20 | 22:24 | 22:29 | 22:37 |
| 22:22 | 22:25 | 22:29 | 22:35 | 22:39 | 22:42 | 22:27 | 22:32 | 22:37 | 22:44 |
| 22:30 | 22:32 | 22:37 | 22:43 | 22:47 | 22:49 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:52 |
| 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:50 | 22:54 | 22:57 | 22:42 | 22:47 | 22:52 | 22:59 |
| 22:45 | 22:47 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:04 | 22:50 | 22:54 | 22:59 | 23:07 |
| 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:05 | 23:09 | 23:12 | 22:57 | 23:02 | 23:07 | 23:14 |
| 23:00 | 23:02 | 23:07 | 23:13 | 23:17 | 23:19 | 23:05 | 23:09 | 23:14 | 23:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Cerrillos de la línea L6, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L6 de Metro de Santiago como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metro de Santiago, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.