| Br. Bellavista (Cl 40 Sur - Kr 93b) | Br. Ciudad Granada (Cl 40 Sur - Kr 91b) | Parque El Rosario (Kr 91a - Cl 38a Sur) | Ied Rodrigo De Triana (Ac 38 Sur - Ak 89) | Br. Patio Bonito II (Ac 38 Sur - Kr 87d) | Estación Patio Bonito (Ac 38 Sur - Kr 86a) | Br. Saucedal (Av. C. De Cali - Cl 36 Sur) (A) | Br. María Paz (Av. C. De Cali - Cl 1a Sur) (A) | Br. Ciudad Techo II (Av. C. De Cali - Av. Américas) (A) | Biblioteca El Tintal (Av. C. De Cali - Cl 6d) (A) | Br. Valladolid (Av. C. De Cali - Cl 8c) (A) | Br. El Vergel Oriental (Av. C. De Cali - Cl 10b) (A) | Uniagustiniana (Av. C. De Cali - Ac 12) (A) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 13a) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 15a) (A) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 82) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 81a) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Kr 78g) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Kr 69b) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Ak 68d) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Kr 68b) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 65) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Ak 60) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 56) (A) | Br. El Ejido (Av. Américas - Kr 44) (A) | Br. Industrial Centenario (Av. Américas - Tv 39) | Br. Industrial Centenario (Ac 19 - Av. Américas) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 36) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 32) (A) | Complejo Judicial Paloquemao (Ac 19 - Kr 28a) (A) | Plaza Paloquemao (Ac 19 - Kr 25) (A) | Br. El Listón (Ac 19 - Kr 22) (A) | Colegio De La Presentación (Ac 19 - Kr 18a) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 17) (A) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 15 Bis) (A) | Br. La Capuchina (Ac 19 - Kr 12) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 8) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 4) (A) | Br. Las Aguas (Cl 20 - Kr 3) | Br. Quinta De Bolívar (Cl 20 - Kr 2 Este) | Teleféricos De Monserrate (Ac 20 - Kr 1) | El Molino EAAB (Av. Circunvalar - Cl 19c) | Universidad De Los Andes - Campo Deportivo (Av. Circunvalar - Cl 18) | Universidad Distrital - Famarena (Av. Circunvalar - Cl 16) | Universidad Externado (Av. Circunvalar - Cl 12) | Fundafidro (Kr 3 Este - Cl 9b) | Br. Belén (Kr 3 Este - Cl 5a) | Ied Jorge Soto Del Corral (Tv 3a Este - Dg 2d) | Br. Atanasio Girardot (Tv 5 Este - Cl 2a) | Hospital Centro Oriental (Cl 2 - Kr 5b Este) | Calle 1b Bis (Kr 7 Este - Cl 1b Bis) | Parroquia Beato Alberto Hurtado (Cl 1a Bis - Kr 7b Este) | Br. El Consuelo (Kr 11 Este - Cl 1a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
| 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 |
| 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 |
| 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:08 |
| 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 |
| Br. Bellavista (Cl 40 Sur - Kr 93b) | Br. Ciudad Granada (Cl 40 Sur - Kr 91b) | Parque El Rosario (Kr 91a - Cl 38a Sur) | Ied Rodrigo De Triana (Ac 38 Sur - Ak 89) | Br. Patio Bonito II (Ac 38 Sur - Kr 87d) | Estación Patio Bonito (Ac 38 Sur - Kr 86a) | Br. Saucedal (Av. C. De Cali - Cl 36 Sur) (A) | Br. María Paz (Av. C. De Cali - Cl 1a Sur) (A) | Br. Ciudad Techo II (Av. C. De Cali - Av. Américas) (A) | Biblioteca El Tintal (Av. C. De Cali - Cl 6d) (A) | Br. Valladolid (Av. C. De Cali - Cl 8c) (A) | Br. El Vergel Oriental (Av. C. De Cali - Cl 10b) (A) | Uniagustiniana (Av. C. De Cali - Ac 12) (A) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 13a) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 15a) (A) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 82) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 81a) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Kr 78g) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Kr 69b) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Ak 68d) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Kr 68b) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 65) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Ak 60) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 56) (A) | Br. El Ejido (Av. Américas - Kr 44) (A) | Br. Industrial Centenario (Av. Américas - Tv 39) | Br. Industrial Centenario (Ac 19 - Av. Américas) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 36) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 32) (A) | Complejo Judicial Paloquemao (Ac 19 - Kr 28a) (A) | Plaza Paloquemao (Ac 19 - Kr 25) (A) | Br. El Listón (Ac 19 - Kr 22) (A) | Colegio De La Presentación (Ac 19 - Kr 18a) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 17) (A) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 15 Bis) (A) | Br. La Capuchina (Ac 19 - Kr 12) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 8) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 4) (A) | Br. Las Aguas (Cl 20 - Kr 3) | Br. Quinta De Bolívar (Cl 20 - Kr 2 Este) | Teleféricos De Monserrate (Ac 20 - Kr 1) | El Molino EAAB (Av. Circunvalar - Cl 19c) | Universidad De Los Andes - Campo Deportivo (Av. Circunvalar - Cl 18) | Universidad Distrital - Famarena (Av. Circunvalar - Cl 16) | Universidad Externado (Av. Circunvalar - Cl 12) | Fundafidro (Kr 3 Este - Cl 9b) | Br. Belén (Kr 3 Este - Cl 5a) | Ied Jorge Soto Del Corral (Tv 3a Este - Dg 2d) | Br. Atanasio Girardot (Tv 5 Este - Cl 2a) | Hospital Centro Oriental (Cl 2 - Kr 5b Este) | Calle 1b Bis (Kr 7 Este - Cl 1b Bis) | Parroquia Beato Alberto Hurtado (Cl 1a Bis - Kr 7b Este) | Br. El Consuelo (Kr 11 Este - Cl 1a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
| 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 |
| 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:43 |
| 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 |
| Br. Bellavista (Cl 40 Sur - Kr 93b) | Br. Ciudad Granada (Cl 40 Sur - Kr 91b) | Parque El Rosario (Kr 91a - Cl 38a Sur) | Ied Rodrigo De Triana (Ac 38 Sur - Ak 89) | Br. Patio Bonito II (Ac 38 Sur - Kr 87d) | Estación Patio Bonito (Ac 38 Sur - Kr 86a) | Br. Saucedal (Av. C. De Cali - Cl 36 Sur) (A) | Br. María Paz (Av. C. De Cali - Cl 1a Sur) (A) | Br. Ciudad Techo II (Av. C. De Cali - Av. Américas) (A) | Biblioteca El Tintal (Av. C. De Cali - Cl 6d) (A) | Br. Valladolid (Av. C. De Cali - Cl 8c) (A) | Br. El Vergel Oriental (Av. C. De Cali - Cl 10b) (A) | Uniagustiniana (Av. C. De Cali - Ac 12) (A) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 13a) | Br. El Vergel Occidental (Av. C. De Cali - Cl 15a) (A) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 82) | Br. El Vergel (Av. Centenario - Kr 81a) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Kr 78g) | Br. Interindustrial (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Av. Boyacá) | Br. Villa Alsacia (Av. Centenario - Kr 69b) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Ak 68d) | Br. Lusitania (Av. Centenario - Kr 68b) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 65) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Ak 60) (A) | Br. Salazar Gómez (Av. Centenario - Kr 56) (A) | Br. El Ejido (Av. Américas - Kr 44) (A) | Br. Industrial Centenario (Av. Américas - Tv 39) | Br. Industrial Centenario (Ac 19 - Av. Américas) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 36) (A) | Br. Estación Central (Ac 19 - Kr 32) (A) | Complejo Judicial Paloquemao (Ac 19 - Kr 28a) (A) | Plaza Paloquemao (Ac 19 - Kr 25) (A) | Br. El Listón (Ac 19 - Kr 22) (A) | Colegio De La Presentación (Ac 19 - Kr 18a) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 17) (A) | Br. La Favorita (Ac 19 - Kr 15 Bis) (A) | Br. La Capuchina (Ac 19 - Kr 12) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 8) (A) | Br. Veracruz (Ac 19 - Kr 4) (A) | Br. Las Aguas (Cl 20 - Kr 3) | Br. Quinta De Bolívar (Cl 20 - Kr 2 Este) | Teleféricos De Monserrate (Ac 20 - Kr 1) | El Molino EAAB (Av. Circunvalar - Cl 19c) | Universidad De Los Andes - Campo Deportivo (Av. Circunvalar - Cl 18) | Universidad Distrital - Famarena (Av. Circunvalar - Cl 16) | Universidad Externado (Av. Circunvalar - Cl 12) | Fundafidro (Kr 3 Este - Cl 9b) | Br. Belén (Kr 3 Este - Cl 5a) | Ied Jorge Soto Del Corral (Tv 3a Este - Dg 2d) | Br. Atanasio Girardot (Tv 5 Este - Cl 2a) | Hospital Centro Oriental (Cl 2 - Kr 5b Este) | Calle 1b Bis (Kr 7 Este - Cl 1b Bis) | Parroquia Beato Alberto Hurtado (Cl 1a Bis - Kr 7b Este) | Br. El Consuelo (Kr 11 Este - Cl 1a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
| 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 |
| 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:28 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Consuelo [Nocturno] de la línea 7, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 7 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.