| Br. Bolivia Occidental (Ac 80 - Kr 107) | Br. Garcés Navas (Ac 80 - Kr 109a) | Br. Ciudadela Colsubsidio (Ac 80 - Kr 111c) | Br. El Cortijo (Ac 80 - Kr 114) | Puente De Guadua (Ac 80 - Kr 119) (B) | Br. El Cortijo (Ac 80 - Kr 114) (B) | Br. Villas De Granada (Ac 80 - Kr 112 Bis) (B) | Br. Garcés Navas (Ac 80 - Kr 110) | Br. Garcés Navas Occidental (Ac 80 - Tv 106) | Portal De La 80 [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:43 |
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:13 |
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:43 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:13 |
| 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:43 |
| 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:13 |
| 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:43 |
| 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:13 |
| 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:43 |
| 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:13 |
| 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:43 |
| 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:13 |
| 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:43 |
| 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:13 |
| 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:43 |
| 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:13 |
| 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:43 |
| 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:13 |
| 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:43 |
| 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:13 |
| 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:43 |
| 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:13 |
| 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:43 |
| 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:13 |
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:43 |
| 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:13 |
| 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:43 |
| 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:13 |
| 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:43 |
| 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:13 |
| 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:43 |
| 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:13 |
| 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:43 |
| 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:13 |
| 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:43 |
| 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:13 |
| 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:43 |
| 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:13 |
| 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:43 |
| 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:05 | 24:06 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:13 |
| 24:30 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:35 | 24:36 | 24:38 | 24:38 | 24:39 | 24:43 |
| Br. Bolivia Occidental (Ac 80 - Kr 107) | Br. Garcés Navas (Ac 80 - Kr 109a) | Br. Ciudadela Colsubsidio (Ac 80 - Kr 111c) | Br. El Cortijo (Ac 80 - Kr 114) | Puente De Guadua (Ac 80 - Kr 119) (B) | Br. El Cortijo (Ac 80 - Kr 114) (B) | Br. Villas De Granada (Ac 80 - Kr 112 Bis) (B) | Br. Garcés Navas (Ac 80 - Kr 110) | Br. Garcés Navas Occidental (Ac 80 - Tv 106) | Portal De La 80 [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:43 |
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:13 |
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:43 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:13 |
| 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:43 |
| 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:13 |
| 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:43 |
| 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:13 |
| 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:43 |
| 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:13 |
| 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:43 |
| 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:13 |
| 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:43 |
| 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:13 |
| 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:43 |
| 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:13 |
| 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:43 |
| 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:13 |
| 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:43 |
| 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:13 |
| 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:43 |
| 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:13 |
| 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:43 |
| 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:13 |
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:43 |
| 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:13 |
| 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:43 |
| 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:13 |
| 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:43 |
| 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:13 |
| 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:43 |
| 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:13 |
| 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:43 |
| 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:13 |
| 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:43 |
| 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:13 |
| 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:43 |
| 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:13 |
| 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Calle 80 de la línea 1-8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1-8 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.