| Portal De La 80 [Plataforma 2 - Alimentadores] | Parque Público Bosques De Mariana (Kr 106a - Cl 71a) (A) | Colegio Endrich (Kr 106a - Cl 70b) (A) | Br. Bolivia (Cl 70 - Kr 107a Bis) (A) | Br. Bolivia (Kr 110 - Cl 70) | Br. Garcés Navas (Kr 110 - Cl 70d) | Br. Villa Amalia (Kr 110 - Cl 72b) | Br. Garcés Navas (Kr 110 - Cl 78f Bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:43 |
| 05:00 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:13 |
| 05:30 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:43 |
| 06:00 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:13 |
| 06:30 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:43 |
| 07:00 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:13 |
| 07:30 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:43 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:13 |
| 08:30 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:43 |
| 09:00 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:13 |
| 09:30 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:43 |
| 10:00 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:13 |
| 10:30 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:43 |
| 11:00 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:13 |
| 11:30 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:43 |
| 12:00 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:13 |
| 12:30 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:43 |
| 13:00 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:13 |
| 13:30 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:43 |
| 14:00 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:13 |
| 14:30 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:43 |
| 15:00 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:13 |
| 15:30 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:43 |
| 16:00 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:13 |
| 16:30 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:43 |
| 17:00 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:13 |
| 17:30 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
| 18:00 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:13 |
| 18:30 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
| 19:00 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:13 |
| 19:30 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:43 |
| 20:00 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:13 |
| 20:30 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:43 |
| 21:00 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:13 |
| 21:30 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:43 |
| 22:00 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:13 |
| 22:30 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:43 |
| 23:00 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:13 |
| 23:30 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:39 | 23:40 | 23:43 |
| 24:00 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:09 | 24:10 | 24:13 |
| 24:30 | 24:37 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:39 | 24:40 | 24:43 |
| Portal De La 80 [Plataforma 2 - Alimentadores] | Parque Público Bosques De Mariana (Kr 106a - Cl 71a) (A) | Colegio Endrich (Kr 106a - Cl 70b) (A) | Br. Bolivia (Cl 70 - Kr 107a Bis) (A) | Br. Bolivia (Kr 110 - Cl 70) | Br. Garcés Navas (Kr 110 - Cl 70d) | Br. Villa Amalia (Kr 110 - Cl 72b) | Br. Garcés Navas (Kr 110 - Cl 78f Bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:43 |
| 05:00 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:13 |
| 05:30 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:43 |
| 06:00 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:13 |
| 06:30 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:43 |
| 07:00 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:13 |
| 07:30 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:43 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:13 |
| 08:30 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:43 |
| 09:00 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:13 |
| 09:30 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:43 |
| 10:00 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:13 |
| 10:30 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:43 |
| 11:00 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:13 |
| 11:30 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:43 |
| 12:00 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:13 |
| 12:30 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:43 |
| 13:00 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:13 |
| 13:30 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:43 |
| 14:00 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:13 |
| 14:30 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:43 |
| 15:00 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:13 |
| 15:30 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:43 |
| 16:00 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:13 |
| 16:30 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:43 |
| 17:00 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:13 |
| 17:30 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
| 18:00 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:13 |
| 18:30 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
| 19:00 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:13 |
| 19:30 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:43 |
| 20:00 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:13 |
| 20:30 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:43 |
| 21:00 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:13 |
| 21:30 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:43 |
| 22:00 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:13 |
| 22:30 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:43 |
| 23:00 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:13 |
| 23:30 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:39 | 23:40 | 23:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villas Del Dorado de la línea 1-9, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1-9 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.