| Molinos [Alimentadores] | Br. Zarazota I (Kr 5u - Cl 49c Sur) | Br. Marruecos (Tv 5n Bis - Kr 48w Sur) | Br. Marruecos II Sector (Tv 5n Bis - Kr 48u Sur) | Br. Los Molinos I Sector (Cl 48i Sur - Kr 5f) | Br. Cerros De Oriente (Tv 5a - Cl 48k Sur) | Br. Los Molinos I Sector (Cl 48j Sur - Kr 5c Bis) | Br. Puerto Rico (Cl 48j Sur - Kr 5g) | Br. Callejón Santa Bárbara (Kr 5l Bis - Cl 48k Sur) | Parque Marruecos (Kr 5u - Cl 49c Sur) | Br. Marruecos (Cl 49c Sur - Kr 5n) | Br. Marruecos (Cl 49c Sur - Kr 5p) | Molinos [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:14 |
| 04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:44 |
| 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:14 |
| 05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:44 |
| 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:14 |
| 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:44 |
| 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:14 |
| 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:44 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:14 |
| 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:44 |
| 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:14 |
| 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:44 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:14 |
| 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:44 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:14 |
| 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:44 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:14 |
| 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:44 |
| 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:14 |
| 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:44 |
| 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:14 |
| 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:44 |
| 15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:14 |
| 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:44 |
| 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:14 |
| 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:44 |
| 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:14 |
| 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:44 |
| 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:14 |
| 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:44 |
| 19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:14 |
| 19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:44 |
| 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:14 |
| 20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:44 |
| 21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:14 |
| 21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:44 |
| 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:14 |
| 22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:41 | 22:41 | 22:44 |
| 23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | 23:14 |
| 23:30 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:41 | 23:41 | 23:44 |
| 24:00 | 24:04 | 24:05 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:11 | 24:11 | 24:14 |
| 24:20 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:28 | 24:29 | 24:31 | 24:31 | 24:31 | 24:34 |
| Molinos [Alimentadores] | Br. Zarazota I (Kr 5u - Cl 49c Sur) | Br. Marruecos (Tv 5n Bis - Kr 48w Sur) | Br. Marruecos II Sector (Tv 5n Bis - Kr 48u Sur) | Br. Los Molinos I Sector (Cl 48i Sur - Kr 5f) | Br. Cerros De Oriente (Tv 5a - Cl 48k Sur) | Br. Los Molinos I Sector (Cl 48j Sur - Kr 5c Bis) | Br. Puerto Rico (Cl 48j Sur - Kr 5g) | Br. Callejón Santa Bárbara (Kr 5l Bis - Cl 48k Sur) | Parque Marruecos (Kr 5u - Cl 49c Sur) | Br. Marruecos (Cl 49c Sur - Kr 5n) | Br. Marruecos (Cl 49c Sur - Kr 5p) | Molinos [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:14 |
| 04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:44 |
| 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:14 |
| 05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:44 |
| 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:14 |
| 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:44 |
| 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:14 |
| 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:44 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:14 |
| 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:44 |
| 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:14 |
| 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:44 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:14 |
| 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:44 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:14 |
| 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:44 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:14 |
| 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:44 |
| 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:14 |
| 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:44 |
| 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:14 |
| 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:44 |
| 15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:14 |
| 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:44 |
| 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:14 |
| 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:44 |
| 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:14 |
| 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:44 |
| 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:14 |
| 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:44 |
| 19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:14 |
| 19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:44 |
| 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:14 |
| 20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:44 |
| 21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:14 |
| 21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:44 |
| 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:11 | 22:11 | 22:14 |
| 22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:41 | 22:41 | 22:44 |
| 23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | 23:14 |
| 23:30 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:41 | 23:41 | 23:44 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bochica de la línea 4-1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 4-1 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.