| Portal Del Tunal [Plataforma 1 - Alimentadores] | Ied Rafael Uribe Uribe Localidad 19 (Dg 71b Sur - Tv 18j) (B) | Ied Confederación Suiza (Kr 18i - Cl 69b Sur) | Ied Lucero Alto (Tv 18i - Dg 68 Sur) (B) | Br. Lucero Medio (Kr 18c - Cl 67a Sur) | Br. Lucero Medio (Kr 18c - Cl 65d Sur) | Jac Lucero Medio (Tv 17n - Cl 64f Sur) (B) | Br. Lucero Del Sur (Dg 64a Bis Sur - Kr 17d Bis) (B) | Portal Del Tunal [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:26 |
| 04:30 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:56 |
| 05:00 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:26 |
| 05:30 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:56 |
| 06:00 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:26 |
| 06:30 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:56 |
| 07:00 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:26 |
| 07:30 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:56 |
| 08:00 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:26 |
| 08:30 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:56 |
| 09:00 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:26 |
| Portal Del Tunal [Plataforma 1 - Alimentadores] | Ied Rafael Uribe Uribe Localidad 19 (Dg 71b Sur - Tv 18j) (B) | Ied Confederación Suiza (Kr 18i - Cl 69b Sur) | Ied Lucero Alto (Tv 18i - Dg 68 Sur) (B) | Br. Lucero Medio (Kr 18c - Cl 67a Sur) | Br. Lucero Medio (Kr 18c - Cl 65d Sur) | Jac Lucero Medio (Tv 17n - Cl 64f Sur) (B) | Br. Lucero Del Sur (Dg 64a Bis Sur - Kr 17d Bis) (B) | Portal Del Tunal [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:26 |
| 04:30 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:56 |
| 05:00 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:26 |
| 05:30 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:56 |
| 06:00 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:26 |
| 06:30 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:56 |
| 07:00 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:26 |
| 07:30 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:56 |
| 08:00 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:26 |
| 08:30 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:56 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Vista Hermosa [A.M.] de la línea 6-8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 6-8 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.