| Banderas [Alimentadores] | Br. Las Dos Avenidas (Tv 78c - Dg 7a) | Parque Castilla (Cl 7a Bis C - Kr 78g) | Parque Castilla (Av. A. Mejía - Cl 7c) | Br. Valladolid (Dg 8a - Av. A. Mejía) | Br. Valladolid (Kr 80c - Cl 8b) | Br. Valladolid (Kr 80c - Cl 9) | Parque Residencial Castilla Real (Cl 10 - Kr 79) | Br. Villa Alsacia (Tv 78d - Dg 10b) | Parque Villa Alsacia (Tv 74 - Cl 11b) | Parque De Castilla (Tv 79 - Cll 11b) | Humedal De Techo (Kr 79 - Cl 10d) | Br. Castilla Real (Cl 10 - Kr 79) | Br. Castilla (Kr 78 - Cl 8c) | Parroquia Jesús Amor Misericordioso (Kr 78 - Ac 8) | Br. El Rincón De Los Ángeles (Ac 8 - Kr 73) | Banderas [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:20 |
| 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:50 |
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:20 |
| 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:50 |
| 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:20 |
| 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:50 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:20 |
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:50 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:20 |
| 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:50 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Castilla [Hora Pico] de la línea 8-3, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 8-3 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.