| Portal De Las Américas [Plataforma 1 - Alimentadores] | Br. Villa Nelly (Av. V/cio - Kr 81g) | Br. La María (Av. V/cio - Kr 80h) (B) | Salón Comunal Calarcá (Av. A. Mejía - Cl 45a Sur) (B) | Centro Comercial Casablanca (Cl 47b Sur - Kr 79d) | Br. El Paraíso Casablanca (Kr 79 - Cl 48a Sur) (B) | Br. Casablanca I (Kr 79 - Cl 51a Sur) | Br. Casablanca (Cl 53 Sur - Kr 79c) | Br. Casablanca (Av. A. Mejía - Cl 51a Sur) | Calle 47b Sur (Av. A. Mejía - Cl 48a Sur) | Salón Comunal Calarcá (Cl 46 Sur - Kr 80b) | Br. Gran Britalia (Cl 46 Sur - Kr 81c) | Portal De Las Américas [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:18 | 04:19 | 04:24 |
| 04:30 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:54 |
| 05:00 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:24 |
| 05:30 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:54 |
| 06:00 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:24 |
| 06:30 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:54 |
| 07:00 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:24 |
| 07:30 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:54 |
| 08:00 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:24 |
| 08:30 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:54 |
| 09:00 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:24 |
| 09:30 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:54 |
| 10:00 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:24 |
| 10:30 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:54 |
| 11:00 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:24 |
| 11:30 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:54 |
| 12:00 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:24 |
| 12:30 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:54 |
| 13:00 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:24 |
| 13:30 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:54 |
| 14:00 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:24 |
| 14:30 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:54 |
| 15:00 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:24 |
| 15:30 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:54 |
| 16:00 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:24 |
| 16:30 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:54 |
| 17:00 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:24 |
| 17:30 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:54 |
| 18:00 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:24 |
| 18:30 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:54 |
| 19:00 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:24 |
| 19:30 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:54 |
| 20:00 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:24 |
| 20:30 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:54 |
| 21:00 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:24 |
| 21:30 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:54 |
| 22:00 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:24 |
| 22:30 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:54 |
| 23:00 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:24 |
| 23:30 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:54 |
| 24:00 | 24:09 | 24:10 | 24:12 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:18 | 24:19 | 24:24 |
| 24:30 | 24:39 | 24:40 | 24:42 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:46 | 24:46 | 24:48 | 24:49 | 24:54 |
| Portal De Las Américas [Plataforma 1 - Alimentadores] | Br. Villa Nelly (Av. V/cio - Kr 81g) | Br. La María (Av. V/cio - Kr 80h) (B) | Salón Comunal Calarcá (Av. A. Mejía - Cl 45a Sur) (B) | Centro Comercial Casablanca (Cl 47b Sur - Kr 79d) | Br. El Paraíso Casablanca (Kr 79 - Cl 48a Sur) (B) | Br. Casablanca I (Kr 79 - Cl 51a Sur) | Br. Casablanca (Cl 53 Sur - Kr 79c) | Br. Casablanca (Av. A. Mejía - Cl 51a Sur) | Calle 47b Sur (Av. A. Mejía - Cl 48a Sur) | Salón Comunal Calarcá (Cl 46 Sur - Kr 80b) | Br. Gran Britalia (Cl 46 Sur - Kr 81c) | Portal De Las Américas [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:18 | 04:19 | 04:24 |
| 04:30 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:54 |
| 05:00 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:24 |
| 05:30 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:54 |
| 06:00 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:24 |
| 06:30 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:54 |
| 07:00 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:24 |
| 07:30 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:54 |
| 08:00 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:24 |
| 08:30 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:54 |
| 09:00 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:24 |
| 09:30 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:54 |
| 10:00 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:24 |
| 10:30 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:54 |
| 11:00 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:24 |
| 11:30 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:54 |
| 12:00 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:24 |
| 12:30 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:54 |
| 13:00 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:24 |
| 13:30 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:54 |
| 14:00 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:24 |
| 14:30 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:54 |
| 15:00 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:24 |
| 15:30 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:54 |
| 16:00 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:24 |
| 16:30 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:54 |
| 17:00 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:24 |
| 17:30 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:54 |
| 18:00 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:24 |
| 18:30 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:54 |
| 19:00 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:24 |
| 19:30 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:54 |
| 20:00 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:24 |
| 20:30 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:54 |
| 21:00 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:24 |
| 21:30 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:54 |
| 22:00 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:24 |
| 22:30 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:54 |
| 23:00 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:24 |
| 23:30 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Casablanca de la línea 9-1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 9-1 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.