| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 2 - Alimentadores] | Br. Villa Nhora (Cl 59 Sur - Kr 78b) | Br. José Antonio Galán (Cl 59 Sur - Kr 78l) | Br. La Sultana Del Sur (Cl 60 Sur - Kr 80d) | Br. El Limonar (Kr 80k - Cl 63 Sur) | Br. La Paz (Kr 82a - Cl 61 Sur) | Br. La Paz (Kr 85 - Cl 61b Sur) | Colegio Claretiano (Av. Bosa - Kr 80h) | Urbanización La Capilla (Cl 59 Sur - Kr 78l) | Br. La Estancia (Cl 59 Sur - Kr 78b) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 2 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:15 | 04:16 | 04:22 |
| 04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:52 |
| 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:22 |
| 05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:52 |
| 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:22 |
| 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:52 |
| 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:22 |
| 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:52 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:22 |
| 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:52 |
| 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:22 |
| 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:52 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:22 |
| 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:52 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:22 |
| 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:52 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:22 |
| 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:52 |
| 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:22 |
| 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:52 |
| 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:22 |
| 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:52 |
| 15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:22 |
| 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:52 |
| 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:22 |
| 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:52 |
| 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:22 |
| 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:52 |
| 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:22 |
| 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:52 |
| 19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:22 |
| 19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:52 |
| 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:22 |
| 20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:52 |
| 21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:22 |
| 21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:52 |
| 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:22 |
| 22:30 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:52 |
| 23:00 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:22 |
| 23:30 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:52 |
| 24:00 | 24:04 | 24:05 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:13 | 24:15 | 24:16 | 24:22 |
| 24:30 | 24:34 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:41 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:52 |
| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 2 - Alimentadores] | Br. Villa Nhora (Cl 59 Sur - Kr 78b) | Br. José Antonio Galán (Cl 59 Sur - Kr 78l) | Br. La Sultana Del Sur (Cl 60 Sur - Kr 80d) | Br. El Limonar (Kr 80k - Cl 63 Sur) | Br. La Paz (Kr 82a - Cl 61 Sur) | Br. La Paz (Kr 85 - Cl 61b Sur) | Colegio Claretiano (Av. Bosa - Kr 80h) | Urbanización La Capilla (Cl 59 Sur - Kr 78l) | Br. La Estancia (Cl 59 Sur - Kr 78b) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 2 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:15 | 04:16 | 04:22 |
| 04:30 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:52 |
| 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:22 |
| 05:30 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:52 |
| 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:22 |
| 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:52 |
| 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:22 |
| 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:52 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:22 |
| 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:52 |
| 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:22 |
| 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:52 |
| 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:22 |
| 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:52 |
| 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:22 |
| 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:52 |
| 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:22 |
| 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:52 |
| 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:22 |
| 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:52 |
| 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:22 |
| 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:52 |
| 15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:22 |
| 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:52 |
| 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:22 |
| 16:30 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:52 |
| 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:22 |
| 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:52 |
| 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:22 |
| 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:52 |
| 19:00 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:22 |
| 19:30 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:52 |
| 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:22 |
| 20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:52 |
| 21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:22 |
| 21:30 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:52 |
| 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Avenida Bosa de la línea 10-1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 10-1 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.