| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] | Calle 71d (Tv 78d - Cl 71d Sur) | Br. Gran Colombiano (Tv 79d - Cl 73b Sur) | Diagonal 73h (Kr 79d - Dg 73h Sur) | Br. Gran Colombiano I (Cl 75 Sur - Kr 80m) | Br. Gran Colombiano II Sector (Kr 81 - Cl 73a Sur) | Br. Piamonte Sector II (Kr 81 - Cl 70b Sur) | Br. Piamonte Sector II (Kr 81 - Cl 68 Sur) | Br. Jiménez De Quesada II Sector (Kr 81 - Dg 65a Sur) | Colegio Inmaculado Corazón De María (Cl 65 Sur - Kr 80i) | Parque Central De Bosa (Kr 80h - Cl 60 Sur) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:28 |
| 04:30 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:58 |
| 05:00 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:28 |
| 05:30 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:58 |
| 06:00 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:28 |
| 06:30 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:58 |
| 07:00 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:28 |
| 07:30 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:58 |
| 08:00 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:28 |
| 08:30 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:58 |
| 09:00 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:28 |
| 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:58 |
| 10:00 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:28 |
| 10:30 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:58 |
| 11:00 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:28 |
| 11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:58 |
| 12:00 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:28 |
| 12:30 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:58 |
| 13:00 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:28 |
| 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:58 |
| 14:00 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:28 |
| 14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:58 |
| 15:00 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:28 |
| 15:30 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:58 |
| 16:00 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:28 |
| 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:58 |
| 17:00 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:28 |
| 17:30 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:58 |
| 18:00 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:28 |
| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] | Calle 71d (Tv 78d - Cl 71d Sur) | Br. Gran Colombiano (Tv 79d - Cl 73b Sur) | Diagonal 73h (Kr 79d - Dg 73h Sur) | Br. Gran Colombiano I (Cl 75 Sur - Kr 80m) | Br. Gran Colombiano II Sector (Kr 81 - Cl 73a Sur) | Br. Piamonte Sector II (Kr 81 - Cl 70b Sur) | Br. Piamonte Sector II (Kr 81 - Cl 68 Sur) | Br. Jiménez De Quesada II Sector (Kr 81 - Dg 65a Sur) | Colegio Inmaculado Corazón De María (Cl 65 Sur - Kr 80i) | Parque Central De Bosa (Kr 80h - Cl 60 Sur) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:28 |
| 04:30 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:58 |
| 05:00 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:28 |
| 05:30 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:58 |
| 06:00 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:28 |
| 06:30 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:58 |
| 07:00 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:28 |
| 07:30 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:58 |
| 08:00 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:28 |
| 08:30 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:58 |
| 09:00 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:28 |
| 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:58 |
| 10:00 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:28 |
| 10:30 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:58 |
| 11:00 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:28 |
| 11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:58 |
| 12:00 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:28 |
| 12:30 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:58 |
| 13:00 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:28 |
| 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:58 |
| 14:00 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:28 |
| 14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:58 |
| 15:00 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:28 |
| 15:30 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:58 |
| 16:00 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:28 |
| 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:58 |
| 17:00 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:28 |
| 17:30 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:58 |
| 18:00 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:28 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Albán Carbonell [Diurno] de la línea 10-3, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 10-3 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.