| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] | Br. Villa Del Río (Av. V/cio - Cl 54b Sur) | Br. Jaqueline (Cl 45 Sur - Kr 73d) | Br. Timiza A (Cl 43 Sur - Kr 73a) | Br. Lagos De Timiza II (Tv 74a - Av. V/Cio) | Br. Tocarema (Kr 78 - Cl 43a Sur) | Br. Timiza B (Cl 45 Sur - Kr 77q) | Urbanización Olarte (Kr 72a - Cl 55b Sur) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:14 | 04:18 |
| 04:30 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:44 | 04:48 |
| 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:14 | 05:18 |
| 05:30 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:44 | 05:48 |
| 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:18 |
| 06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:48 |
| 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:18 |
| 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:48 |
| 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:18 |
| 08:30 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:48 |
| 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:18 |
| 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:48 |
| 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:14 | 10:18 |
| 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:48 |
| 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:18 |
| 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:44 | 11:48 |
| 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:18 |
| 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:48 |
| 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:18 |
| 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:48 |
| 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:18 |
| 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:48 |
| 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:18 |
| 15:30 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:48 |
| 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:18 |
| 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:48 |
| 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:18 |
| 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:48 |
| 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:18 |
| 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:48 |
| 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:18 |
| 19:30 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:48 |
| 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:18 |
| 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:48 |
| 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:18 |
| 21:30 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:48 |
| 22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:18 |
| 22:30 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:44 | 22:48 |
| 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:14 | 23:18 |
| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] | Br. Villa Del Río (Av. V/cio - Cl 54b Sur) | Br. Jaqueline (Cl 45 Sur - Kr 73d) | Br. Timiza A (Cl 43 Sur - Kr 73a) | Br. Lagos De Timiza II (Tv 74a - Av. V/Cio) | Br. Tocarema (Kr 78 - Cl 43a Sur) | Br. Timiza B (Cl 45 Sur - Kr 77q) | Urbanización Olarte (Kr 72a - Cl 55b Sur) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:14 | 05:18 |
| 05:30 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:44 | 05:48 |
| 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:18 |
| 06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:48 |
| 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:18 |
| 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:48 |
| 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:18 |
| 08:30 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:48 |
| 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:18 |
| 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:48 |
| 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:14 | 10:18 |
| 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:48 |
| 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:18 |
| 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:44 | 11:48 |
| 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:18 |
| 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:48 |
| 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:18 |
| 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:48 |
| 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:18 |
| 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:48 |
| 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:18 |
| 15:30 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:48 |
| 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:18 |
| 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:48 |
| 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:18 |
| 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:48 |
| 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:18 |
| 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:48 |
| 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:18 |
| 19:30 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:48 |
| 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:18 |
| 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:48 |
| 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:18 |
| Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] | Br. Villa Del Río (Av. V/cio - Cl 54b Sur) | Br. Jaqueline (Cl 45 Sur - Kr 73d) | Br. Timiza A (Cl 43 Sur - Kr 73a) | Br. Lagos De Timiza II (Tv 74a - Av. V/Cio) | Br. Tocarema (Kr 78 - Cl 43a Sur) | Br. Timiza B (Cl 45 Sur - Kr 77q) | Urbanización Olarte (Kr 72a - Cl 55b Sur) | Portal Del Sur - JFK Cooperativa Financiera [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:18 |
| 06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:48 |
| 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:18 |
| 07:30 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:48 |
| 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:18 |
| 08:30 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:48 |
| 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:18 |
| 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:48 |
| 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:14 | 10:18 |
| 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:48 |
| 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:18 |
| 11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:44 | 11:48 |
| 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:18 |
| 12:30 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:48 |
| 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:18 |
| 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:48 |
| 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:18 |
| 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:48 |
| 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:18 |
| 15:30 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:48 |
| 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:18 |
| 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:48 |
| 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:18 |
| 17:30 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:48 |
| 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:18 |
| 18:30 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:48 |
| 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Olarte - Timiza de la línea 10-8, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 10-8 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.