| Portal De Suba [Plataforma 2 - Alimentadores] | Centro Comercial Plaza Imperial (Av. Suba - Kr 107) | Br. Tibabuyes (Av. Suba - Kr 111a) (A) | Br. Sabana De Tibabuyes (Av. Suba - Kr 114c) | Br. Parques Del Campo (Cl 144 - Kr 127d) | Conjunto Residencial Yerbamora II (Kr 128 - Cl 144) | Cai Fontanar (Cl 145 - Kr 128) | Urbanización Las Margaritas (Kr 136a - Cl 144) | Br. Parques Del Campo (Kr 128 - Cl 143a) | Br. San Andrés Afidro (Cl 143a - Kr 127c) | Br. Ciudadela Cafam (Ak 118 - Cl 143) | Etb Tibabuyes (Av. Suba - Kr 114c) (A) | Parque Ciudad Cafam (Av. Suba - Kr 113b) | Gimnasio Santo Tomas (Av. Suba - Kr 109c) (A) | Portal De Suba [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:45 |
| 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:15 |
| 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:45 |
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:15 |
| 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:45 |
| 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:15 |
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:45 |
| 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:15 |
| 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:45 |
| 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:15 |
| 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:45 |
| 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:15 |
| 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:45 |
| 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:15 |
| 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:45 |
| 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:15 |
| 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:45 |
| 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:15 |
| 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:45 |
| 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:15 |
| 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:45 |
| Portal De Suba [Plataforma 2 - Alimentadores] | Centro Comercial Plaza Imperial (Av. Suba - Kr 107) | Br. Tibabuyes (Av. Suba - Kr 111a) (A) | Br. Sabana De Tibabuyes (Av. Suba - Kr 114c) | Br. Parques Del Campo (Cl 144 - Kr 127d) | Conjunto Residencial Yerbamora II (Kr 128 - Cl 144) | Cai Fontanar (Cl 145 - Kr 128) | Urbanización Las Margaritas (Kr 136a - Cl 144) | Br. Parques Del Campo (Kr 128 - Cl 143a) | Br. San Andrés Afidro (Cl 143a - Kr 127c) | Br. Ciudadela Cafam (Ak 118 - Cl 143) | Etb Tibabuyes (Av. Suba - Kr 114c) (A) | Parque Ciudad Cafam (Av. Suba - Kr 113b) | Gimnasio Santo Tomas (Av. Suba - Kr 109c) (A) | Portal De Suba [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:45 |
| 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:15 |
| 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:45 |
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:15 |
| 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:45 |
| 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:15 |
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:45 |
| 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:15 |
| 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido San Andrés de la línea 11-2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 11-2 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.