| Portal Eldorado - Centro Comercial Nuestro Bogotá [Alimentadores] | Ied Antonio Villavicencio (Kr 112 - Cl 65) | Br. El Porvenir (Dg 66 - Kr 112c) | Br. Centro Engativá II (Cl 67a - Tv 113b Bis) (A) | Br. Nuevo Milenio (Cl 67 - Kr 115a) | Br. La Cabaña (Cl 67 - Kr 116b) | Br. Linterama (Kr 116c - Cl 64b) | Br. Sabana Del Dorado (Kr 117 - Cl 63d) | Br. Los Laureles (Kr 113b - Cl 63c) (A) | Br. Bonaire (Cl 64 - Kr 112c) (A) | Br. Villa Gladys (Tv 112b Bis - Cl 64c) | Portal Eldorado - Centro Comercial Nuestro Bogotá [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:49 | 05:07 |
| 05:00 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:19 | 05:37 |
| 05:30 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 06:07 |
| 06:00 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:37 |
| 06:30 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 07:07 |
| 07:00 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:37 |
| 07:30 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 08:07 |
| 08:00 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:37 |
| 08:30 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 09:07 |
| 09:00 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:37 |
| 09:30 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 10:07 |
| 10:00 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:37 |
| 10:30 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:49 | 11:07 |
| 11:00 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:37 |
| 11:30 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:49 | 12:07 |
| 12:00 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:19 | 12:37 |
| 12:30 | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:49 | 13:07 |
| 13:00 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:37 |
| 13:30 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:49 | 14:07 |
| 14:00 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:19 | 14:37 |
| 14:30 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:49 | 15:07 |
| 15:00 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:37 |
| 15:30 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:49 | 16:07 |
| 16:00 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:37 |
| 16:30 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:49 | 17:07 |
| 17:00 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:19 | 17:37 |
| 17:30 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:49 | 18:07 |
| 18:00 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:19 | 18:37 |
| 18:30 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:49 | 19:07 |
| 19:00 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:37 |
| 19:30 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 20:07 |
| 20:00 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:37 |
| 20:30 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:49 | 21:07 |
| 21:00 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:19 | 21:37 |
| 21:30 | 21:41 | 21:41 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:49 | 22:07 |
| 22:00 | 22:11 | 22:11 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:19 | 22:37 |
| 22:30 | 22:41 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:49 | 23:07 |
| 23:00 | 23:11 | 23:11 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:19 | 23:37 |
| 23:30 | 23:41 | 23:41 | 23:43 | 23:43 | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:49 | 24:07 |
| 24:00 | 24:11 | 24:11 | 24:13 | 24:13 | 24:14 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:19 | 24:19 | 24:37 |
| 24:30 | 24:41 | 24:41 | 24:43 | 24:43 | 24:44 | 24:44 | 24:45 | 24:47 | 24:49 | 24:49 | 25:07 |
| Portal Eldorado - Centro Comercial Nuestro Bogotá [Alimentadores] | Ied Antonio Villavicencio (Kr 112 - Cl 65) | Br. El Porvenir (Dg 66 - Kr 112c) | Br. Centro Engativá II (Cl 67a - Tv 113b Bis) (A) | Br. Nuevo Milenio (Cl 67 - Kr 115a) | Br. La Cabaña (Cl 67 - Kr 116b) | Br. Linterama (Kr 116c - Cl 64b) | Br. Sabana Del Dorado (Kr 117 - Cl 63d) | Br. Los Laureles (Kr 113b - Cl 63c) (A) | Br. Bonaire (Cl 64 - Kr 112c) (A) | Br. Villa Gladys (Tv 112b Bis - Cl 64c) | Portal Eldorado - Centro Comercial Nuestro Bogotá [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:49 | 05:07 |
| 05:00 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:19 | 05:37 |
| 05:30 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 06:07 |
| 06:00 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:37 |
| 06:30 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 07:07 |
| 07:00 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:37 |
| 07:30 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 08:07 |
| 08:00 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:37 |
| 08:30 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 09:07 |
| 09:00 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:37 |
| 09:30 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 10:07 |
| 10:00 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:37 |
| 10:30 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:49 | 11:07 |
| 11:00 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:19 | 11:37 |
| 11:30 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:49 | 12:07 |
| 12:00 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:19 | 12:37 |
| 12:30 | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:49 | 13:07 |
| 13:00 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:19 | 13:37 |
| 13:30 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:49 | 14:07 |
| 14:00 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:19 | 14:37 |
| 14:30 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:49 | 15:07 |
| 15:00 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:37 |
| 15:30 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:49 | 16:07 |
| 16:00 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:19 | 16:37 |
| 16:30 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:49 | 17:07 |
| 17:00 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:19 | 17:37 |
| 17:30 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:49 | 18:07 |
| 18:00 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:19 | 18:37 |
| 18:30 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:49 | 19:07 |
| 19:00 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:37 |
| 19:30 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 20:07 |
| 20:00 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:37 |
| 20:30 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:49 | 21:07 |
| 21:00 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:19 | 21:37 |
| 21:30 | 21:41 | 21:41 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:49 | 22:07 |
| 22:00 | 22:11 | 22:11 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:19 | 22:37 |
| 22:30 | 22:41 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:49 | 23:07 |
| 23:00 | 23:11 | 23:11 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:19 | 23:37 |
| 23:20 | 23:31 | 23:31 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:39 | 23:57 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Engativá Centro de la línea 16-2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 16-2 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.