| Portal De Suba [Plataforma 2 - Alimentadores] | Br. Sabana De Tibabuyes (Cl 144 - Kr 136a) | Br. Bilbao I Sector (Cl 144 - Kr 142) | Br. Bilbao II Sector (Cl 144 - Kr 147a) | Br. Bilbao II (Cl 143b - Kr 150a) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151c) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151f) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151g) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 150b) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 147a) | Br. Bilbao I Sector (Cl 143b - Kr 144) | Br. Bilbao I Sector (Cl 143b - Kr 141a Bis B) | Portal De Suba [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:52 |
| 05:00 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:22 |
| 05:30 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:52 |
| 06:00 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:22 |
| 06:30 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:52 |
| 07:00 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:22 |
| 07:30 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:52 |
| 08:00 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:22 |
| 08:30 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:52 |
| 17:00 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:22 |
| 17:30 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:52 |
| 18:00 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:22 |
| 18:30 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:52 |
| 19:00 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:22 |
| 19:30 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:52 |
| 20:00 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:22 |
| 20:30 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:52 |
| 21:00 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:22 |
| 21:30 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:52 |
| 22:00 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:12 | 22:12 | 22:13 | 22:22 |
| 22:30 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:52 |
| Portal De Suba [Plataforma 2 - Alimentadores] | Br. Sabana De Tibabuyes (Cl 144 - Kr 136a) | Br. Bilbao I Sector (Cl 144 - Kr 142) | Br. Bilbao II Sector (Cl 144 - Kr 147a) | Br. Bilbao II (Cl 143b - Kr 150a) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151c) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151f) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 151g) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 150b) | Br. Bilbao II Sector (Cl 143b - Kr 147a) | Br. Bilbao I Sector (Cl 143b - Kr 144) | Br. Bilbao I Sector (Cl 143b - Kr 141a Bis B) | Portal De Suba [Plataforma 1 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:52 |
| 05:00 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:22 |
| 05:30 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:52 |
| 06:00 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:22 |
| 06:30 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:52 |
| 07:00 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:22 |
| 07:30 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:52 |
| 08:00 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:22 |
| 08:30 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bilbao [Hora Pico] de la línea 11-10, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 11-10 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.