| Estación Prado (Kr 45a - Cl 128b) | Br. Canódromo (Kr 46 - Cl 127b) | Br. Niza IX (Kr 51a - Cl 127b Bis) | Br. Prado Sur (Cl 127d - Kr 52a) | Br. Prado Veraniego Sur (Cl 127d - Kr 53c) | Br. Prado Veraniego Sur (Kr 54 - Cl 128a) | Carrera 53a (Cl 129 - Kr 53a) | Br. Prado Veraniego Sur (Cl 128b - Kr 51) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 |
| 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 |
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
| 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 |
| 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 |
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 |
| 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 |
| 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 |
| 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 |
| 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 |
| 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 |
| 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
| 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 |
| 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 |
| 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 |
| 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 |
| 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
| 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
| 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
| 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
| 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 |
| 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
| 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
| Estación Prado (Kr 45a - Cl 128b) | Br. Canódromo (Kr 46 - Cl 127b) | Br. Niza IX (Kr 51a - Cl 127b Bis) | Br. Prado Sur (Cl 127d - Kr 52a) | Br. Prado Veraniego Sur (Cl 127d - Kr 53c) | Br. Prado Veraniego Sur (Kr 54 - Cl 128a) | Carrera 53a (Cl 129 - Kr 53a) | Br. Prado Veraniego Sur (Cl 128b - Kr 51) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
| 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 |
| 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 |
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 |
| 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 |
| 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 |
| 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 |
| 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 |
| 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 |
| 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
| 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 |
| 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 |
| 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 |
| 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 |
| 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 |
| 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
| 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
| 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
| 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
| 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
| 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 |
| 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
| 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Canódromo de la línea 19-11, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 19-11 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.