| Br. Ginebra (Ak 7 - Cl 134) | Br. Bella Suiza (Ak 7 - Cl 129) (A) | Parque Ginebra (Ak 7 - Cl 127c Bis) (A) | Br. Bella Suiza (Ak 7 - Cl 127a) (A) | Br. Santa Bárbara Oriental (Ak 7 - Cl 124) (A) | Br. Santa Bárbara Oriental (Ak 7 - Cl 123) (A) | Instituto Carlos Ardila Lülle (Ak 7 - Cl 119a) (A) | Fundación Santa Fe De Bogotá (Ak 7 - Cl 117) (A) | Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara (Ak 7 - Cl 113) (A) | Br. Santa Ana Occidental (Ak 7 - Cl 110) (A) | Br. Santa Ana Occidental (Ak 7 - Cl 108a) (A) | Escuela De Caballería (Ak 7 - Cl 106) (A) | Br. El Pedregal (Ak 7 - Cl 101) (A) | Escuela De Infantería (Ac 100 - Kr 8 Bis A) (A) | Urbanización Conjunto De La 100 (Ac 100 - Kr 8a) (A) | Escuela De Infantería (Ac 100 - Kr 11) (A) | Br. Rincón Del Chicó (Ac 100 - Kr 13) (A) | Br. Chicó Navarra (Ac 100 - Kr 16) | Br. Santa Bibiana (Ac 100 - Kr 19a) | Autopista Norte (Ac 100 - Kr 21) | Estación Calle 100 - Marketmedios (Auto Norte - Cl 95) | Estación Calle 85 (Auto Norte - Cl 84) | Estación Polo (Ac 80 - Kr 27) | Estación La Castellana (Av. NQS - Cl 85a) (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:02 |
| 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:32 |
| 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:02 |
| 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:32 |
| 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:02 |
| 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:32 |
| 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:57 | 09:00 | 09:02 |
| 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 09:22 |
| 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:57 |
| 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:27 |
| 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:55 | 16:57 |
| 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:27 |
| 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:55 | 17:57 |
| 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:27 |
| 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:55 | 18:57 |
| 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido La Castellana de la línea A020, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea A020 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.