| Br. Casa Blanca I (Kr 80 - Cl 146f) | Br. Casa Blanca I (Kr 76 - Cl 146f) | Br. Casa Blanca I (Tv 77 - Cl 146a) (B) | Br. Altos De Suba (Kr 76 - Av. Suba) | Br. Salamanca Y Catalayud (Av. Suba - Kr 80) | Estación 21 Ángeles (Av. Suba - Kr 83) | Estación 21 Ángeles (Av. Suba - Tv 84) | Br. Suba Urbano (Kr 80 - Cl 145) | Br. Casa Blanca I (Kr 80 - Cl 146b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 |
| 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 |
| 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 |
| 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
| 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 |
| 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
| 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 |
| 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
| 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 |
| 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 |
| 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 |
| 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 |
| 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
| 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 |
| 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
| 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 |
| 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
| 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
| 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 |
| 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 |
| 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
| 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
| 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
| 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
| 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 |
| 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
| 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
| 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
| 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
| 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 |
| 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
| 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 |
| 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
| 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
| 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 |
| 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 |
| 23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 |
| Br. Casa Blanca I (Kr 80 - Cl 146f) | Br. Casa Blanca I (Kr 76 - Cl 146f) | Br. Casa Blanca I (Tv 77 - Cl 146a) (B) | Br. Altos De Suba (Kr 76 - Av. Suba) | Br. Salamanca Y Catalayud (Av. Suba - Kr 80) | Estación 21 Ángeles (Av. Suba - Kr 83) | Estación 21 Ángeles (Av. Suba - Tv 84) | Br. Suba Urbano (Kr 80 - Cl 145) | Br. Casa Blanca I (Kr 80 - Cl 146b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 |
| 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
| 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 |
| 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
| 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 |
| 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
| 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 |
| 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 |
| 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 |
| 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 |
| 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 |
| 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 |
| 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
| 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 |
| 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
| 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
| 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 |
| 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 |
| 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
| 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
| 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
| 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
| 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 |
| 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
| 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
| 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
| 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
| 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 |
| 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
| 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 |
| 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
| 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
| 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Casablanca Norte ⇄ 21 Ángeles de la línea C146, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C146 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.