| Portal 20 De Julio [Plataforma 1] | Country Sur | Avenida 1° De Mayo | Bicentenario | San Victorino | Museo Nacional - Fondo Nacional De Garantías | Calle 45 (Ak 7 - Ac 45) | Hospital Militar (Ak 7 - Cl 50) | Br. Bosque Calderón (Ak 7 - Cl 57) | Universidad La Salle (Ak 7 - Cl 61) | Calle 67 (Ak 7 - Cl 66) | Avenida Chile (Ak 7 - Cl 70a) (A) | Br. Bellavista (Ak 7 - Cl 73) | Avenida Carrera 11 (Cl 76 - Ak 11) (B) | Polo - Fincomercio | Carrera 47 | Avenida 68 | Br. Bolivia Occidental (Ac 80 - Kr 107) | Br. Garcés Navas (Ac 80 - Kr 109a) | Br. Ciudadela Colsubsidio (Ac 80 - Kr 111c) | Br. El Cortijo (Ac 80 - Kr 114) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:25 | 07:28 | 07:33 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:16 | 08:19 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:37 |
| 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | 07:58 | 08:03 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 |
| 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:49 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:07 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:22 |
| 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:40 | 08:43 | 08:48 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:37 |
| 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:31 | 09:34 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:52 |
| 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:07 |
| 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:25 | 09:28 | 09:33 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:04 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:22 |
| 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:40 | 09:43 | 09:48 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:37 |
| 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | 09:58 | 10:03 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:52 |
| 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:07 |
| 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:22 |
| 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:40 | 10:43 | 10:48 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:37 |
| 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:52 |
| 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:07 |
| 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:22 |
| 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:37 |
| 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | 11:58 | 12:03 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:52 |
| 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:49 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:07 |
| 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:22 |
| 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:48 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:19 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:37 |
| 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:55 | 12:58 | 13:03 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:52 |
| 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:10 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 |
| 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:22 |
| 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:40 | 13:43 | 13:48 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:37 |
| 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:52 |
| 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:49 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:07 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CL 80 Puente de Guadua [Ciclovía D-F] de la línea D81, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D81 de TransMilenio como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMilenio, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.