| Banderas [Alimentadores] | Br. Mandalay (Kr 78 - Cl 4) | Br. Techo (Kr 78b - Cl 1 Sur) | Br. Techo (Kr 78b - Cl 0) | Hospital Del Sur (Kr 78b - Cl 35 Sur) | Clínica Kennedy (Kr 78b - Cl 36 Sur) | Br. Ciudad Kennedy Supermanzana 8 (Kr 78b - Cl 37 Sur) (B) | Ied Jhon F. Kennedy (Kr 78b - Cl 38c Sur) | Br. Timiza (Cl 40 Sur - Kr 72l) | Br. Timiza (Cl 40 Sur - Kr 73) | Br. Timiza (Cl 40 Sur - Kr 72m) (B) | Conjunto Residencial La Rebeca (Cl 40 Sur - Kr 72l) | Multifamiliares Carimagua (Cl 40 Sur - Kr 73) | Br. Kennedy Super Manzana 6 (Cl 40 Sur - Kr 73c) | Br. Ciudad Kennedy Central (Cl 40 Sur - Kr 77a) | Br. Ciudad Kennedy Oriental (Cl 40 Sur - Kr 77a) | Br. Ciudad Kennedy Supermanzana 7 (Kr 78b - Cl 35a Sur) (B) | Br. Mandalay (Cl 3 - Kr 78b) | Carrera 78h (Cl 3 - Kr 78h) | Banderas [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:46 |
| 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:16 |
| 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:46 |
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:16 |
| 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:46 |
| 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:16 |
| 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 |
| 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:16 |
| 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:46 |
| 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:16 |
| 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:16 |
| 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:46 |
| 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:16 |
| 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
| 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:16 |
| 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:46 |
| 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:16 |
| 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:46 |
| 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:16 |
| 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:46 |
| 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:16 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Circular Timiza ⇄ Estación Banderas de la línea F425, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F425 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.