| Ced Danubio Azul (Cl 56 Sur - Kr 1) | Br. Danubio (Cl 56 Sur - Kr 4c) | Br. Danubio Azul (Cl 56 Sur - Kr 4p) | Escuela De Artillería No. 13 (Av. Caracas - Tv 5d) | Br. Molinos I Sector (Av. Caracas - Kr 6) | Molinos [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:06 |
| 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:36 |
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 |
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 |
| 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 |
| 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 |
| 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
| 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 |
| 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
| 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 |
| 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 |
| 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 |
| 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
| 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
| 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 |
| 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
| 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 |
| 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 |
| 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
| 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
| 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
| 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
| 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
| 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
| 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
| 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
| 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
| 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
| 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
| 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
| 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
| 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
| 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 |
| 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 |
| 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 |
| 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:06 |
| 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:36 |
| 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:03 | 24:04 | 24:06 |
| 24:20 | 24:20 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:26 |
| Ced Danubio Azul (Cl 56 Sur - Kr 1) | Br. Danubio (Cl 56 Sur - Kr 4c) | Br. Danubio Azul (Cl 56 Sur - Kr 4p) | Escuela De Artillería No. 13 (Av. Caracas - Tv 5d) | Br. Molinos I Sector (Av. Caracas - Kr 6) | Molinos [Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:06 |
| 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:36 |
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 |
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 |
| 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 |
| 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 |
| 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
| 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 |
| 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
| 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 |
| 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 |
| 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 |
| 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
| 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
| 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 |
| 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
| 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 |
| 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 |
| 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
| 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
| 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
| 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
| 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
| 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
| 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
| 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
| 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
| 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
| 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
| 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
| 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
| 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
| 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
| 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 |
| 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 |
| 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 |
| 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:06 |
| 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:26 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Estación Molinos de la línea H728, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea H728 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.