| Portal De Usme [Plataforma 2 - Alimentadores] | Br. Charalá (Kr 5 Este - Ac 91 Sur) | Br. La Esperanza De Usme (Autopista Al Llano - Dg 97 Bis Sur) | Br. Puerta Al Llano Rural (Autopista Al Llano - Cl 111a Sur) | Br. Brisas Del Llano (Autopista Al Llano - Tv 6d Este) | Br. El Uval II Sector (Autopista Al Llano - Kr 6b Este) | Br. Puerta Al Llano (Autopista Al Llano - Kr 6h Este) | Br. Brisas Del Llano (Autopista Al Llano - Kr 6c Este) | Br. Puerta Al Llano Rural (Autopista Al Llano - Cl 111a Sur) | Br. Puerta Al Llano Rural (Autopista Al Llano - Cl 100 Bis Sur) | Br. La Reforma (Kr 5 Este - Cl 91 Sur) | Ied Miguel De Cervantes (Av. Caracas - Cl 76b Sur) (A) | Centro Comercial Santa Librada (Av. Caracas - Cl 74c Sur) (A) | Br. Santa Librada (Av. Caracas - Cl 73 Sur) (A) | Br. El Recuerdo (Av. Caracas - Cl 71c Sur) (A) | Br. Barranquillita (Av. Caracas - Cl 69b Sur) | Br. Santa Marta (Av. Caracas - Cl 68a Sur) (A) | Portal De Usme [Plataforma 2 - Alimentadores] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:13 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 |
| 04:30 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 |
| 05:00 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:39 |
| 05:30 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 |
| 06:00 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 |
| 06:30 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 |
| 07:00 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 |
| 07:30 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 |
| 08:00 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido El Uval ⇄ Portal Usme de la línea H735, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea H735 de TransMiZonal como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TransMiZonal, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.