KR 45A - CL 137 | CL 137 - KR 47 | AC 138 - KR 49 | AC 138 - KR 54 | AC 138 - KR 56 | AC 138 - KR 57 | AV. Villas - 145 | AV. Villas - 146A | AV. Villas - 151 | CL 152 - AK 58 | CL 153 - KR 56 | KR 56 - CL 152 | CL 152 - KR 54 | CL 152 - KR 50 | CL 152 - Auto Norte | Auto Norte- CL 150 | Auto Norte - CL 144 | Auto Norte - CL 136 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:52 | 06:54 | 06:58 | 06:59 | 07:03 | 07:04 | 07:09 | 07:12 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:34 | 07:37 |
07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 08:00 | 08:03 |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:18 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:33 |
08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:46 | 08:51 | 08:52 | 08:58 | 09:02 |
08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:05 | 09:07 | 09:12 | 09:13 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:34 | 09:36 | 09:41 | 09:42 | 09:47 | 09:49 | 09:54 | 09:59 |
09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:23 | 10:28 |
10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:34 | 10:37 | 10:42 | 10:43 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 11:00 |
10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 11:03 | 11:06 | 11:12 | 11:13 | 11:18 | 11:19 | 11:26 | 11:30 |
11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:08 |
11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:12 | 12:15 | 12:21 | 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:40 |
12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:47 | 12:50 | 12:56 | 12:57 | 13:03 | 13:05 | 13:12 | 13:17 |
12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:18 | 13:21 | 13:27 | 13:29 | 13:34 | 13:36 | 13:43 | 13:48 |
13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:54 | 13:57 | 14:03 | 14:04 | 14:09 | 14:11 | 14:18 | 14:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T53 de la línea T53, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea T53 de TRANSMILENIO-URBANA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSMILENIO-URBANA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.