CR 46 x CL 45, Medellin | CR 43A 31-93, Medellin | CL 29 x CR 43A, Medellin | CL 29B x CR 50, Medellin | CL 25 25-65, Medellin | CR 52 x 16A , Medellin | CL 14 52-12, Medellin | CR 65G x CL 14, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:18 | 05:21 | 05:25 |
05:15 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:33 | 05:36 | 05:40 |
05:30 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:55 |
05:45 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:03 | 06:06 | 06:10 |
06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:25 |
06:15 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:40 |
06:30 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:55 |
06:45 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 |
07:00 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:25 |
07:15 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:40 |
07:30 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55 |
07:45 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:10 |
08:00 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25 |
08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:40 |
08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:55 |
08:45 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:10 |
09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:25 |
09:15 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:40 |
09:30 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:55 |
09:45 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 |
10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25 |
10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:40 |
10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:55 |
10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 |
11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:55 |
11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 |
12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 |
12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 |
13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 |
13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:55 |
13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:25 |
14:15 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:40 |
14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
14:45 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:10 |
15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:25 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:55 |
15:45 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:10 |
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:25 |
16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:40 |
16:30 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:55 |
16:45 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 |
17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:25 |
17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 |
17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 |
17:45 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:25 |
18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 |
18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
18:45 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:10 |
19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:25 |
19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 |
19:30 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:55 |
19:45 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:25 |
20:15 | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:40 |
20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:55 |
20:45 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:06 | 21:10 |
21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:25 |
21:15 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:40 |
21:30 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:55 |
21:45 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:10 |
CR 46 x CL 45, Medellin | CR 43A 31-93, Medellin | CL 29 x CR 43A, Medellin | CL 29B x CR 50, Medellin | CL 25 25-65, Medellin | CR 52 x 16A , Medellin | CL 14 52-12, Medellin | CR 65G x CL 14, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:18 | 05:21 | 05:25 |
05:30 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:55 |
05:45 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:03 | 06:06 | 06:10 |
06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:25 |
06:15 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:40 |
06:30 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:55 |
06:45 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 |
07:00 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:25 |
07:15 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:40 |
07:30 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55 |
07:45 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:10 |
08:00 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25 |
08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:40 |
08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:55 |
08:45 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:10 |
09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:25 |
09:15 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:40 |
09:30 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:55 |
09:45 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 |
10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25 |
10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:40 |
10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:55 |
10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 |
11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:55 |
11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 |
12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 |
12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 |
13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 |
13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:55 |
13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:25 |
14:15 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:40 |
14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
14:45 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:10 |
15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:25 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:55 |
15:45 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:10 |
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:25 |
16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:40 |
16:30 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:55 |
16:45 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 |
17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:25 |
17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 |
17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 |
17:45 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:25 |
18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 |
18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
18:45 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:10 |
19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:25 |
19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 |
19:30 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:55 |
19:45 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:25 |
20:15 | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:40 |
20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:55 |
20:45 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:06 | 21:10 |
21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:25 |
21:15 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:40 |
21:30 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:55 |
21:45 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:10 |
CR 46 x CL 45, Medellin | CR 43A 31-93, Medellin | CL 29 x CR 43A, Medellin | CL 29B x CR 50, Medellin | CL 25 25-65, Medellin | CR 52 x 16A , Medellin | CL 14 52-12, Medellin | CR 65G x CL 14, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:14 | 05:18 | 05:21 | 05:25 |
05:15 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:33 | 05:36 | 05:40 |
05:30 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:55 |
05:45 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:03 | 06:06 | 06:10 |
06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | 06:25 |
06:15 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:40 |
06:30 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:55 |
06:45 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 |
07:00 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:25 |
07:15 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:40 |
07:30 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55 |
07:45 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:10 |
08:00 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25 |
08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:40 |
08:30 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:55 |
08:45 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:10 |
09:00 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:25 |
09:15 | 09:21 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:40 |
09:30 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:55 |
09:45 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 |
10:00 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25 |
10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:40 |
10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:55 |
10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25 |
11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:55 |
11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
12:00 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25 |
12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
12:30 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55 |
12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
13:00 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 |
13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 |
13:30 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:55 |
13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:25 |
14:15 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:40 |
14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
14:45 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:10 |
15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:25 |
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:55 |
15:45 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:10 |
16:00 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:25 |
16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:40 |
16:30 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:55 |
16:45 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 |
17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:25 |
17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 |
17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 |
17:45 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:25 |
18:15 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 |
18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
18:45 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:10 |
19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:25 |
19:15 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 |
19:30 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:55 |
19:45 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:25 |
20:15 | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:40 |
20:30 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:55 |
20:45 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:06 | 21:10 |
21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:25 |
21:15 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:40 |
21:30 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:55 |
21:45 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:10 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Parque Berrío - Trinidad de la línea 160, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 160 de Coometropol como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Coometropol, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.