CR 8 57A-11, Medellin | CR 8A 55-29, Medellin | CR 9 52-35, Medellin | CL 52 x CR 10, Medellin | CL 52A 12-88, Medellin | CR 15A 52-06, Medellin | CL 52 16-76, Medellin | CL 52 18-02, Medellin | CL 52A 19-76, Medellin | CL 52 21-16, Medellin | CL 52 23-108, Medellin | CL 52 25B-32, Medellin | CL 52 27-02, Medellin | CR 32 52-12, Medellin | CL 54 35-46, Medellin | CL 54 37-40, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CR 50 52-86, Medellin | CR 50 56-60, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:00 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:18 | 04:20 | 04:22 |
04:30 | 04:30 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:48 | 04:50 | 04:52 |
05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:18 | 05:20 | 05:22 |
05:30 | 05:30 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:48 | 05:50 | 05:52 |
06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:18 | 08:20 | 08:22 |
08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:22 |
09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:50 | 09:52 |
10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:22 |
10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:52 |
11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:22 |
11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:52 |
12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 |
12:30 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:20 | 13:22 |
13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:48 | 13:50 | 13:52 |
14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:20 | 15:22 |
15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:52 |
16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:20 | 16:22 |
16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:18 | 21:20 | 21:22 |
21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:48 | 21:50 | 21:52 |
CR 8 57A-11, Medellin | CR 8A 55-29, Medellin | CR 9 52-35, Medellin | CL 52 x CR 10, Medellin | CL 52A 12-88, Medellin | CR 15A 52-06, Medellin | CL 52 16-76, Medellin | CL 52 18-02, Medellin | CL 52A 19-76, Medellin | CL 52 21-16, Medellin | CL 52 23-108, Medellin | CL 52 25B-32, Medellin | CL 52 27-02, Medellin | CR 32 52-12, Medellin | CL 54 35-46, Medellin | CL 54 37-40, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CR 50 52-86, Medellin | CR 50 56-60, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:00 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:18 | 04:20 | 04:22 |
04:30 | 04:30 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:48 | 04:50 | 04:52 |
05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:18 | 05:20 | 05:22 |
05:30 | 05:30 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:48 | 05:50 | 05:52 |
06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:18 | 08:20 | 08:22 |
08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:22 |
09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:50 | 09:52 |
10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:22 |
10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:52 |
11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:22 |
11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:52 |
12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 |
12:30 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:20 | 13:22 |
13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:48 | 13:50 | 13:52 |
14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:20 | 15:22 |
15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:52 |
16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:20 | 16:22 |
16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:18 | 21:20 | 21:22 |
21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:48 | 21:50 | 21:52 |
CR 8 57A-11, Medellin | CR 8A 55-29, Medellin | CR 9 52-35, Medellin | CL 52 x CR 10, Medellin | CL 52A 12-88, Medellin | CR 15A 52-06, Medellin | CL 52 16-76, Medellin | CL 52 18-02, Medellin | CL 52A 19-76, Medellin | CL 52 21-16, Medellin | CL 52 23-108, Medellin | CL 52 25B-32, Medellin | CL 52 27-02, Medellin | CR 32 52-12, Medellin | CL 54 35-46, Medellin | CL 54 37-40, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CR 50 52-86, Medellin | CR 50 56-60, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:18 | 05:20 | 05:22 |
05:30 | 05:30 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:48 | 05:50 | 05:52 |
06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:18 | 08:20 | 08:22 |
08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:22 |
09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:50 | 09:52 |
10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:22 |
10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:52 |
11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:22 |
11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:52 |
12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:22 |
12:30 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:20 | 13:22 |
13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:48 | 13:50 | 13:52 |
14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:20 | 15:22 |
15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:52 |
16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:20 | 16:22 |
16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Caicedo La Toma de la línea 93, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 93 de Copatra como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Copatra, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.