CL 57 46-15, Medellin | CR 43 x CL 53, Medellin | CL 53 41-23, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CL 51 39-47, Medellin | CL 51 x CR 36A, Medellin | CL 51 32-21, Medellin | CL 52 26-39, Medellin | CL 52 25B-19, Medellin | CL 52 23-71, Medellin | CL 52 20B-99, Medellin | CL 52 19-83, Medellin | CL 52 18-19, Medellin | CL 52 16-71, Medellin | CL 52 15-19, Medellin | CR 13 52A-34, Medellin | CL 54 11-45, Medellin | CL 54 x CR 9, Medellin | CR 8A 55-62, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:11 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:24 |
04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:54 |
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:24 |
21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:54 |
CL 57 46-15, Medellin | CR 43 x CL 53, Medellin | CL 53 41-23, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CL 51 39-47, Medellin | CL 51 x CR 36A, Medellin | CL 51 32-21, Medellin | CL 52 26-39, Medellin | CL 52 25B-19, Medellin | CL 52 23-71, Medellin | CL 52 20B-99, Medellin | CL 52 19-83, Medellin | CL 52 18-19, Medellin | CL 52 16-71, Medellin | CL 52 15-19, Medellin | CR 13 52A-34, Medellin | CL 54 11-45, Medellin | CL 54 x CR 9, Medellin | CR 8A 55-62, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:11 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:24 |
04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:54 |
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:24 |
21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:54 |
CL 57 46-15, Medellin | CR 43 x CL 53, Medellin | CL 53 41-23, Medellin | CR 40 52-85, Medellin | CL 51 39-47, Medellin | CL 51 x CR 36A, Medellin | CL 51 32-21, Medellin | CL 52 26-39, Medellin | CL 52 25B-19, Medellin | CL 52 23-71, Medellin | CL 52 20B-99, Medellin | CL 52 19-83, Medellin | CL 52 18-19, Medellin | CL 52 16-71, Medellin | CL 52 15-19, Medellin | CR 13 52A-34, Medellin | CL 54 11-45, Medellin | CL 54 x CR 9, Medellin | CR 8A 55-62, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Caicedo La Toma de la línea 93, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 93 de Copatra como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Copatra, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.