CL 8 x CR 84F, Medellin | CR 83A 9-46, Medellin | CR 83 15C-28, Medellin | CL 19B 82B-15, Medellin | CL 21 80AA-83, Medellin | CR 81 25-34, Medellin | CL 30 80-37, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:39 | 04:41 | 04:42 |
04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:54 | 04:56 | 04:57 |
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:09 | 05:11 | 05:12 |
05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:24 | 05:26 | 05:27 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:42 |
05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:57 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:09 | 06:11 | 06:12 |
06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:12 |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:12 |
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:42 |
09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:42 |
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:27 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:12 |
12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:57 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | 13:42 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:57 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:42 |
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 |
16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:12 |
19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:42 |
19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:56 | 19:57 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:12 |
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:24 | 21:26 | 21:27 |
21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | 22:12 |
22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:24 | 22:26 | 22:27 |
22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:39 | 22:41 | 22:42 |
22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:54 | 22:56 | 22:57 |
CL 8 x CR 84F, Medellin | CR 83A 9-46, Medellin | CR 83 15C-28, Medellin | CL 19B 82B-15, Medellin | CL 21 80AA-83, Medellin | CR 81 25-34, Medellin | CL 30 80-37, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:39 | 04:41 | 04:42 |
04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:54 | 04:56 | 04:57 |
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:09 | 05:11 | 05:12 |
05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:24 | 05:26 | 05:27 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:42 |
05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:57 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:09 | 06:11 | 06:12 |
06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:12 |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:12 |
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:42 |
09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:42 |
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:27 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:12 |
12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:57 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | 13:42 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:57 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:42 |
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:09 | 22:11 | 22:12 |
22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:24 | 22:26 | 22:27 |
22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:39 | 22:41 | 22:42 |
22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:54 | 22:56 | 22:57 |
CL 8 x CR 84F, Medellin | CR 83A 9-46, Medellin | CR 83 15C-28, Medellin | CL 19B 82B-15, Medellin | CL 21 80AA-83, Medellin | CR 81 25-34, Medellin | CL 30 80-37, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:09 | 05:11 | 05:12 |
05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:24 | 05:26 | 05:27 |
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:42 |
05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 05:56 | 05:57 |
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:09 | 06:11 | 06:12 |
06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:12 |
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:11 | 08:12 |
08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:27 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:41 | 08:42 |
08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:12 |
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:42 |
09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:12 |
10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:42 |
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:12 |
11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:27 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:57 |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:12 |
12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:56 | 12:57 |
13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:12 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:41 | 13:42 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:57 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:42 |
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:12 |
16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:24 | 16:26 | 16:27 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:42 |
16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:27 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:26 | 18:27 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:12 |
19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:42 |
19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:56 | 19:57 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:12 |
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:24 | 20:26 | 20:27 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:24 | 21:26 | 21:27 |
21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Loma de los Bernal - La Palma de la línea C3-007, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C3-007 de Masivo de Occidente como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Masivo de Occidente, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.