CR 43 76-12, Medellin | CL 78 x CR 41, Medellin | CR 40 78-54, Medellin | CR 36C 79B-44, Medellin | CR 32 x 79 , Medellin | CR 32 77-09, Medellin |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:36 | 04:37 | 04:39 |
04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:51 | 04:52 | 04:54 |
05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:21 | 05:22 | 05:24 |
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:37 | 05:39 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:54 |
06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:24 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:37 | 06:39 |
06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:24 |
07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:39 |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:54 |
08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:09 |
08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:22 | 08:24 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:39 |
08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:54 |
09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:09 |
09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:22 | 09:24 |
09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:54 |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:09 |
10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:39 |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:09 |
11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:39 |
11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:54 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:09 |
12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:24 |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:39 |
12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:54 |
13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:24 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:39 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:39 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:54 |
15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:09 |
15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:09 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:24 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:39 |
16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 |
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:09 |
17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:24 |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:24 |
18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:54 |
19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:09 |
19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:24 |
19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:54 |
20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:09 |
20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:24 |
20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:37 | 20:39 |
20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:52 | 20:54 |
21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:07 | 21:09 |
21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:24 |
21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:36 | 21:37 | 21:39 |
21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:54 |
22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:07 | 22:09 |
22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:21 | 22:22 | 22:24 |
22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:37 | 22:39 |
22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:52 | 22:54 |
CR 43 76-12, Medellin | CL 78 x CR 41, Medellin | CR 40 78-54, Medellin | CR 36C 79B-44, Medellin | CR 32 x 79 , Medellin | CR 32 77-09, Medellin |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:36 | 04:37 | 04:39 |
04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:51 | 04:52 | 04:54 |
05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:21 | 05:22 | 05:24 |
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:37 | 05:39 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:54 |
06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:24 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:37 | 06:39 |
06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:24 |
07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:39 |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:54 |
08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:09 |
08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:22 | 08:24 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:39 |
08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:54 |
09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:09 |
09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:22 | 09:24 |
09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:54 |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:09 |
10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:39 |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:09 |
11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:39 |
11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:54 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:09 |
12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:24 |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:39 |
12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:54 |
13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:24 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:39 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:39 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:54 |
15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:09 |
15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:09 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:24 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:39 |
16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 |
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:09 |
18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:09 |
21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:36 | 21:37 | 21:39 |
21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:54 |
22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:07 | 22:09 |
22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:21 | 22:22 | 22:24 |
22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:37 | 22:39 |
22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:52 | 22:54 |
CR 43 76-12, Medellin | CL 78 x CR 41, Medellin | CR 40 78-54, Medellin | CR 36C 79B-44, Medellin | CR 32 x 79 , Medellin | CR 32 77-09, Medellin |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:21 | 05:22 | 05:24 |
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:37 | 05:39 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:54 |
06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:09 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:24 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:37 | 06:39 |
06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:24 |
07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:39 |
07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:54 |
08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:09 |
08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:22 | 08:24 |
08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:39 |
08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:54 |
09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:09 |
09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:22 | 09:24 |
09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:39 |
09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:54 |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:09 |
10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:39 |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 10:54 |
11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:09 |
11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:24 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:39 |
11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:54 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:09 |
12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:24 |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:39 |
12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:54 |
13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:24 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:39 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:24 |
14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:39 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:54 |
15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:09 |
15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:09 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:24 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:39 |
16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:54 |
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:09 |
17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:24 |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:09 |
18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:24 |
18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:54 |
19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:09 |
19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:24 |
19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:54 |
20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:09 |
20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:24 |
20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:37 | 20:39 |
20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:52 | 20:54 |
21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:07 | 21:09 |
21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:24 |
21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:36 | 21:37 | 21:39 |
21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Gardel - Jardín de la línea C6-019, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C6-019 de Sistema Alimentador Oriental S.A.S. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema Alimentador Oriental S.A.S., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.