Santo Domingo K | Popular | Andalucía | Acevedo K |
---|---|---|---|
04:15 | 04:32 | 04:44 | 04:47 |
04:20 | 04:37 | 04:49 | 04:52 |
04:25 | 04:42 | 04:54 | 04:57 |
04:30 | 04:47 | 04:59 | 05:02 |
04:35 | 04:52 | 05:04 | 05:07 |
04:40 | 04:57 | 05:09 | 05:12 |
04:45 | 05:02 | 05:14 | 05:17 |
04:50 | 05:07 | 05:19 | 05:22 |
04:55 | 05:12 | 05:24 | 05:27 |
05:00 | 05:17 | 05:29 | 05:32 |
05:05 | 05:22 | 05:34 | 05:37 |
05:10 | 05:27 | 05:39 | 05:42 |
05:15 | 05:32 | 05:44 | 05:47 |
05:20 | 05:37 | 05:49 | 05:52 |
05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:57 |
05:30 | 05:47 | 05:59 | 06:02 |
05:35 | 05:52 | 06:04 | 06:07 |
05:40 | 05:57 | 06:09 | 06:12 |
05:45 | 06:02 | 06:14 | 06:17 |
05:50 | 06:07 | 06:19 | 06:22 |
05:55 | 06:12 | 06:24 | 06:27 |
06:00 | 06:17 | 06:29 | 06:32 |
06:05 | 06:22 | 06:34 | 06:37 |
06:10 | 06:27 | 06:39 | 06:42 |
06:15 | 06:32 | 06:44 | 06:47 |
06:20 | 06:37 | 06:49 | 06:52 |
06:25 | 06:42 | 06:54 | 06:57 |
06:30 | 06:47 | 06:59 | 07:02 |
06:35 | 06:52 | 07:04 | 07:07 |
06:40 | 06:57 | 07:09 | 07:12 |
06:45 | 07:02 | 07:14 | 07:17 |
06:50 | 07:07 | 07:19 | 07:22 |
06:55 | 07:12 | 07:24 | 07:27 |
07:00 | 07:17 | 07:29 | 07:32 |
07:05 | 07:22 | 07:34 | 07:37 |
07:10 | 07:27 | 07:39 | 07:42 |
07:15 | 07:32 | 07:44 | 07:47 |
07:20 | 07:37 | 07:49 | 07:52 |
07:25 | 07:42 | 07:54 | 07:57 |
07:30 | 07:47 | 07:59 | 08:02 |
07:35 | 07:52 | 08:04 | 08:07 |
07:40 | 07:57 | 08:09 | 08:12 |
07:45 | 08:02 | 08:14 | 08:17 |
07:50 | 08:07 | 08:19 | 08:22 |
07:55 | 08:12 | 08:24 | 08:27 |
08:00 | 08:17 | 08:29 | 08:32 |
08:05 | 08:22 | 08:34 | 08:37 |
08:10 | 08:27 | 08:39 | 08:42 |
08:15 | 08:32 | 08:44 | 08:47 |
08:20 | 08:37 | 08:49 | 08:52 |
08:25 | 08:42 | 08:54 | 08:57 |
08:30 | 08:47 | 08:59 | 09:02 |
08:35 | 08:52 | 09:04 | 09:07 |
08:40 | 08:57 | 09:09 | 09:12 |
08:45 | 09:02 | 09:14 | 09:17 |
08:50 | 09:07 | 09:19 | 09:22 |
08:55 | 09:12 | 09:24 | 09:27 |
09:00 | 09:17 | 09:29 | 09:32 |
09:05 | 09:22 | 09:34 | 09:37 |
09:10 | 09:27 | 09:39 | 09:42 |
09:15 | 09:32 | 09:44 | 09:47 |
09:20 | 09:37 | 09:49 | 09:52 |
09:25 | 09:42 | 09:54 | 09:57 |
10:05 | 10:22 | 10:34 | 10:37 |
10:10 | 10:27 | 10:39 | 10:42 |
10:15 | 10:32 | 10:44 | 10:47 |
10:20 | 10:37 | 10:49 | 10:52 |
10:25 | 10:42 | 10:54 | 10:57 |
10:30 | 10:47 | 10:59 | 11:02 |
10:35 | 10:52 | 11:04 | 11:07 |
10:40 | 10:57 | 11:09 | 11:12 |
10:45 | 11:02 | 11:14 | 11:17 |
10:50 | 11:07 | 11:19 | 11:22 |
10:55 | 11:12 | 11:24 | 11:27 |
11:00 | 11:17 | 11:29 | 11:32 |
11:05 | 11:22 | 11:34 | 11:37 |
11:10 | 11:27 | 11:39 | 11:42 |
11:15 | 11:32 | 11:44 | 11:47 |
11:20 | 11:37 | 11:49 | 11:52 |
11:25 | 11:42 | 11:54 | 11:57 |
11:30 | 11:47 | 11:59 | 12:02 |
11:35 | 11:52 | 12:04 | 12:07 |
11:40 | 11:57 | 12:09 | 12:12 |
11:45 | 12:02 | 12:14 | 12:17 |
11:50 | 12:07 | 12:19 | 12:22 |
11:55 | 12:12 | 12:24 | 12:27 |
12:00 | 12:17 | 12:29 | 12:32 |
12:05 | 12:22 | 12:34 | 12:37 |
12:10 | 12:27 | 12:39 | 12:42 |
12:15 | 12:32 | 12:44 | 12:47 |
12:20 | 12:37 | 12:49 | 12:52 |
12:25 | 12:42 | 12:54 | 12:57 |
12:30 | 12:47 | 12:59 | 13:02 |
12:35 | 12:52 | 13:04 | 13:07 |
12:40 | 12:57 | 13:09 | 13:12 |
12:45 | 13:02 | 13:14 | 13:17 |
12:50 | 13:07 | 13:19 | 13:22 |
12:55 | 13:12 | 13:24 | 13:27 |
13:00 | 13:17 | 13:29 | 13:32 |
13:05 | 13:22 | 13:34 | 13:37 |
13:10 | 13:27 | 13:39 | 13:42 |
13:15 | 13:32 | 13:44 | 13:47 |
13:20 | 13:37 | 13:49 | 13:52 |
13:25 | 13:42 | 13:54 | 13:57 |
13:30 | 13:47 | 13:59 | 14:02 |
13:35 | 13:52 | 14:04 | 14:07 |
13:40 | 13:57 | 14:09 | 14:12 |
13:45 | 14:02 | 14:14 | 14:17 |
13:50 | 14:07 | 14:19 | 14:22 |
13:55 | 14:12 | 14:24 | 14:27 |
14:00 | 14:17 | 14:29 | 14:32 |
14:05 | 14:22 | 14:34 | 14:37 |
21:25 | 21:42 | 21:54 | 21:57 |
21:30 | 21:47 | 21:59 | 22:02 |
21:35 | 21:52 | 22:04 | 22:07 |
21:40 | 21:57 | 22:09 | 22:12 |
21:45 | 22:02 | 22:14 | 22:17 |
21:50 | 22:07 | 22:19 | 22:22 |
22:00 | 22:17 | 22:29 | 22:32 |
22:10 | 22:27 | 22:39 | 22:42 |
Santo Domingo K | Popular | Andalucía | Acevedo K |
---|---|---|---|
13:15 | 13:32 | 13:44 | 13:47 |
13:35 | 13:52 | 14:04 | 14:07 |
14:10 | 14:27 | 14:39 | 14:42 |
14:25 | 14:42 | 14:54 | 14:57 |
14:30 | 14:47 | 14:59 | 15:02 |
14:35 | 14:52 | 15:04 | 15:07 |
14:40 | 14:57 | 15:09 | 15:12 |
14:50 | 15:07 | 15:19 | 15:22 |
15:00 | 15:17 | 15:29 | 15:32 |
15:10 | 15:27 | 15:39 | 15:42 |
15:20 | 15:37 | 15:49 | 15:52 |
15:35 | 15:52 | 16:04 | 16:07 |
15:45 | 16:02 | 16:14 | 16:17 |
15:50 | 16:07 | 16:19 | 16:22 |
16:00 | 16:17 | 16:29 | 16:32 |
16:15 | 16:32 | 16:44 | 16:47 |
16:25 | 16:42 | 16:54 | 16:57 |
16:35 | 16:52 | 17:04 | 17:07 |
16:45 | 17:02 | 17:14 | 17:17 |
16:55 | 17:12 | 17:24 | 17:27 |
17:05 | 17:22 | 17:34 | 17:37 |
17:15 | 17:32 | 17:44 | 17:47 |
17:20 | 17:37 | 17:49 | 17:52 |
17:30 | 17:47 | 17:59 | 18:02 |
17:40 | 17:57 | 18:09 | 18:12 |
17:50 | 18:07 | 18:19 | 18:22 |
18:10 | 18:27 | 18:39 | 18:42 |
18:25 | 18:42 | 18:54 | 18:57 |
18:35 | 18:52 | 19:04 | 19:07 |
18:45 | 19:02 | 19:14 | 19:17 |
18:50 | 19:07 | 19:19 | 19:22 |
19:00 | 19:17 | 19:29 | 19:32 |
19:10 | 19:27 | 19:39 | 19:42 |
19:15 | 19:32 | 19:44 | 19:47 |
19:20 | 19:37 | 19:49 | 19:52 |
19:25 | 19:42 | 19:54 | 19:57 |
19:45 | 20:02 | 20:14 | 20:17 |
19:50 | 20:07 | 20:19 | 20:22 |
20:40 | 20:57 | 21:09 | 21:12 |
20:50 | 21:07 | 21:19 | 21:22 |
21:00 | 21:17 | 21:29 | 21:32 |
21:10 | 21:27 | 21:39 | 21:42 |
21:20 | 21:37 | 21:49 | 21:52 |
21:35 | 21:52 | 22:04 | 22:07 |
21:45 | 22:02 | 22:14 | 22:17 |
21:55 | 22:12 | 22:24 | 22:27 |
Santo Domingo K | Popular | Andalucía | Acevedo K |
---|---|---|---|
14:20 | 14:37 | 14:49 | 14:52 |
14:30 | 14:47 | 14:59 | 15:02 |
15:00 | 15:17 | 15:29 | 15:32 |
15:40 | 15:57 | 16:09 | 16:12 |
16:20 | 16:37 | 16:49 | 16:52 |
16:25 | 16:42 | 16:54 | 16:57 |
16:35 | 16:52 | 17:04 | 17:07 |
16:40 | 16:57 | 17:09 | 17:12 |
16:50 | 17:07 | 17:19 | 17:22 |
19:20 | 19:37 | 19:49 | 19:52 |
19:30 | 19:47 | 19:59 | 20:02 |
19:40 | 19:57 | 20:09 | 20:12 |
21:45 | 22:02 | 22:14 | 22:17 |
21:50 | 22:07 | 22:19 | 22:22 |
21:55 | 22:12 | 22:24 | 22:27 |
22:00 | 22:17 | 22:29 | 22:32 |
22:05 | 22:22 | 22:34 | 22:37 |
22:10 | 22:27 | 22:39 | 22:42 |
22:15 | 22:32 | 22:44 | 22:47 |
22:20 | 22:37 | 22:49 | 22:52 |
22:25 | 22:42 | 22:54 | 22:57 |
22:30 | 22:47 | 22:59 | 23:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Santo Domingo de la línea K, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea K de MetroMedellin como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MetroMedellin, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.