Unidad Deportiva A3 | Refugio A1 | Capri A2 | Melendez A1 | Buitrera A1 | Cl 25 entre Kr 114A y 118 | Kr 118 entre Cl 25 y 22 | Cl 18 entre Kr 118 y 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:35 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:47 | 05:49 | 05:53 |
05:41 | 05:46 | 05:50 | 05:53 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:06 |
05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:12 | 06:14 | 06:19 |
06:02 | 06:07 | 06:11 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:28 |
06:13 | 06:18 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:38 |
06:23 | 06:28 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:48 |
06:32 | 06:37 | 06:41 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:58 |
06:43 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:08 |
06:53 | 06:58 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:18 |
07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:28 |
07:13 | 07:18 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:38 |
07:23 | 07:28 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:48 |
07:32 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:58 |
07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:08 |
07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:18 |
08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:29 |
08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:41 |
08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:52 |
08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:05 |
08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:15 |
09:03 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:20 | 09:22 | 09:26 |
16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:43 | 16:47 |
16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:53 | 16:55 | 16:59 |
16:46 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:10 |
16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:22 |
17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:28 | 17:30 | 17:34 |
17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:43 |
17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:53 |
17:40 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:58 | 18:00 | 18:04 |
17:51 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:11 | 18:15 |
18:01 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:25 |
18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:36 |
18:21 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:45 |
18:32 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:50 | 18:52 | 18:56 |
18:42 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:06 |
18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:10 | 19:12 | 19:16 |
19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:20 | 19:22 | 19:26 |
19:14 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:33 | 19:37 |
19:23 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:46 |
19:34 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:57 |
19:44 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:03 | 20:07 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Unidad Deportiva A3-Cl 18 entre Kr 118 y 120 de la línea P17, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea P17 de METROCALI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa METROCALI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.