Terminal Andres Sanin D5 | Tr 103 entre Kr 26A2 y 26A3 | Tr 103 entre Cl 74 y Kr 26B2 | Tr 103 entre Cl 76 y 77 | Tr 103 entre Cl 79 y 79A | Tr 103 entre Dg 26I y 26I1 | Tr 103 entre Dg 26O | Tr 103 entre Dg 26P3 y 26P4 | Tr 103 entre Dg 26P8 y 26P9 | Tr 103 entre Dg 26P14 y 26P15 | Tr 103 entre Kr 27C y 27D | Tr 103 entre Kr 28B y 28A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:43 |
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:54 | 04:54 | 04:55 |
04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 |
05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 | 05:16 | 05:17 |
05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:27 | 05:27 | 05:28 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:39 | 05:40 |
05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 |
05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:05 | 06:05 | 06:06 |
06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:21 | 06:21 | 06:22 |
06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:48 | 06:48 | 06:49 |
06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:03 | 07:03 | 07:04 |
07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:19 |
07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 |
08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:15 |
08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:43 |
08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 08:58 |
09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:09 | 09:10 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:12 |
16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:20 |
16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:25 | 16:26 |
16:26 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
16:32 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:07 |
16:58 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
17:07 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
17:25 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
17:29 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:48 |
17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:00 |
17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:06 |
17:56 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
18:01 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:27 |
18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:42 |
18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:58 |
18:49 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:03 |
18:55 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:25 |
19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:34 |
19:31 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:45 |
19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:52 |
19:44 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:04 |
19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:11 |
20:03 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 20:24 |
20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:29 |
20:22 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:36 |
20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Terminal Andres Sanin D5-Tr 103 entre Kr 28B y 28A de la línea A42B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea A42B de METROCALI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa METROCALI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.