Las Americas A1 | Av 1N entre Cl 12 y 10 | Av 1N entre Cl 7 y 6 | Cl 5 entre Kr 6 y 9 Clinica Comfenalco | Cl 5 entre Kr 13 y 14 | Manzana del Saber A2 | Estadio A2 | Lido A1 | Unidad Deportiva A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:53 | 05:59 | 06:01 | 06:02 |
05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:12 | 06:13 | 06:15 |
06:05 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:17 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
06:17 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:29 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
06:28 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:40 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
06:39 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:51 | 06:58 | 07:00 | 07:01 |
06:51 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:03 | 07:10 | 07:12 | 07:13 |
07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:14 | 07:21 | 07:23 | 07:24 |
07:13 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:36 | 07:43 | 07:45 | 07:46 |
07:36 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:48 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
07:47 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:59 | 08:06 | 08:08 | 08:09 |
07:59 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:11 | 08:17 | 08:19 | 08:20 |
08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:22 | 08:28 | 08:30 | 08:31 |
08:18 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:30 | 08:36 | 08:38 | 08:39 |
08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:40 | 08:47 | 08:49 | 08:50 |
08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:52 | 08:58 | 09:00 | 09:01 |
08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:02 | 09:09 | 09:11 | 09:12 |
09:10 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:22 | 09:28 | 09:30 | 09:31 |
15:51 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:13 | 16:14 |
16:11 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:33 | 16:34 |
16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:47 | 16:54 | 16:56 | 16:57 |
16:55 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:17 | 17:20 | 17:21 |
17:17 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:39 | 17:42 | 17:44 |
17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:06 |
18:03 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:18 | 18:25 | 18:28 | 18:29 |
18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:52 |
18:48 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:10 | 19:13 | 19:14 |
19:10 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:22 | 19:29 | 19:31 | 19:32 |
19:31 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:43 | 19:49 | 19:51 | 19:52 |
19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:05 | 20:11 | 20:13 | 20:14 |
20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:25 | 20:31 | 20:33 | 20:34 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Las Americas A1-Unidad Deportiva A3 de la línea E27B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea E27B de METROCALI como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa METROCALI, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.