| Paseo de la Reforma - Ruben Dario y Calz. Chivatito | Paseo de la Reforma - Blvd. Adolfo Lopez Mateos | Montes Urales - Paseo de la Reforma | Montes Urales - Volcán | Montes Urales - Av. de los Andes | Av. de los Andes - Sierra Mojada | Sierra Gamon - Paseo de las Palmas | Paseo de las Palmas - Stanovoi | Paseo de las Palmas - Monte Tabor | Paseo de las Palmas - Cobre de Perote | Paseo de las Palmas - Monte Chimborazo | Paseo de las Palmas - Sierra Vertientes | Paseo de las Palmas - Monte Antuco | Paseo de las Palmas - Monte Ararat | Paseo de las Palmas - Monte Líbano | Paseo de las Palmas - MontaNas Rocallosas | Paseo de las Palmas - Vertientes | Paseo de las Palmas - Av. Paseo de laReforma | Sierra Vertientes | Castillo de Windsor | Castillo de Chapultepec | Castillo de Miramar | Rivera de Cupia | Paseo de la Reforma - Constituyentes | Av. Constituyentes - Puente Conafrut | Prol. Paseo de la Reforma - Paseo de los Tamarindos | Prol. Paseo de la Reforma - Roberto Becerril | Paseo de la Reforma - Av. Ernest J. Piper | Prol. Paseo de la Reforma - Av. Vasco de Quiroga | Antigua | Sanborns | C. C. Centro Comercial Santa Fe - Av. Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:22 |
| 19:35 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:57 |
| 20:10 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:32 |
| 20:45 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:07 |
| 21:20 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:42 |
| 21:55 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:43 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:17 |
| 22:30 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:14 | 23:18 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:38 | 23:41 | 23:52 |
| 23:05 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:53 | 24:05 | 24:07 | 24:08 | 24:10 | 24:13 | 24:16 | 24:27 |
| 23:40 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 24:02 | 24:02 | 24:04 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:11 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:24 | 24:28 | 24:40 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:48 | 24:51 | 25:02 |
| Paseo de la Reforma - Ruben Dario y Calz. Chivatito | Paseo de la Reforma - Blvd. Adolfo Lopez Mateos | Montes Urales - Paseo de la Reforma | Montes Urales - Volcán | Montes Urales - Av. de los Andes | Av. de los Andes - Sierra Mojada | Sierra Gamon - Paseo de las Palmas | Paseo de las Palmas - Stanovoi | Paseo de las Palmas - Monte Tabor | Paseo de las Palmas - Cobre de Perote | Paseo de las Palmas - Monte Chimborazo | Paseo de las Palmas - Sierra Vertientes | Paseo de las Palmas - Monte Antuco | Paseo de las Palmas - Monte Ararat | Paseo de las Palmas - Monte Líbano | Paseo de las Palmas - MontaNas Rocallosas | Paseo de las Palmas - Vertientes | Paseo de las Palmas - Av. Paseo de laReforma | Sierra Vertientes | Castillo de Windsor | Castillo de Chapultepec | Castillo de Miramar | Rivera de Cupia | Paseo de la Reforma - Constituyentes | Av. Constituyentes - Puente Conafrut | Prol. Paseo de la Reforma - Paseo de los Tamarindos | Prol. Paseo de la Reforma - Roberto Becerril | Paseo de la Reforma - Av. Ernest J. Piper | Prol. Paseo de la Reforma - Av. Vasco de Quiroga | Antigua | Sanborns | C. C. Centro Comercial Santa Fe - Av. Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:22 |
| 19:46 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:08 |
| 20:32 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:54 |
| 21:18 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:02 | 22:06 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:40 |
| Paseo de la Reforma - Ruben Dario y Calz. Chivatito | Paseo de la Reforma - Blvd. Adolfo Lopez Mateos | Montes Urales - Paseo de la Reforma | Montes Urales - Volcán | Montes Urales - Av. de los Andes | Av. de los Andes - Sierra Mojada | Sierra Gamon - Paseo de las Palmas | Paseo de las Palmas - Stanovoi | Paseo de las Palmas - Monte Tabor | Paseo de las Palmas - Cobre de Perote | Paseo de las Palmas - Monte Chimborazo | Paseo de las Palmas - Sierra Vertientes | Paseo de las Palmas - Monte Antuco | Paseo de las Palmas - Monte Ararat | Paseo de las Palmas - Monte Líbano | Paseo de las Palmas - MontaNas Rocallosas | Paseo de las Palmas - Vertientes | Paseo de las Palmas - Av. Paseo de laReforma | Sierra Vertientes | Castillo de Windsor | Castillo de Chapultepec | Castillo de Miramar | Rivera de Cupia | Paseo de la Reforma - Constituyentes | Av. Constituyentes - Puente Conafrut | Prol. Paseo de la Reforma - Paseo de los Tamarindos | Prol. Paseo de la Reforma - Roberto Becerril | Paseo de la Reforma - Av. Ernest J. Piper | Prol. Paseo de la Reforma - Av. Vasco de Quiroga | Antigua | Sanborns | C. C. Centro Comercial Santa Fe - Av. Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:22 |
| 19:45 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 21:07 |
| 20:30 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:52 |
| 21:15 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido C. C. Centro Comercial Santa Fe - Av. Vasco de Quiroga/Juan Salvador Agraz de la línea 76, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 76 de Red de Transporte de Pasajeros como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red de Transporte de Pasajeros, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.