| C. C. Xochimilco Bosque de Nativitas por Miramontes - Zacapa y Camino a Nativitas | Cam. a Nativitas y C. Madreselva | Francisco Goytia - 5 de Mayo | Ramírez Castillo | Francisco Goytia - Margaritas | Cuauhtémoc | Av. México | Guadalupe Inclan Ramírez | Francisco Goytia - Unidad Habitacional Rosalina | Francisco Goytia - Plan de Muyuguarda | Prol. Div. Del Norte y Tierra y Libertad | Prol. Div. Del Norte y Constitución de 1824 | Prol. División del Norte - 10 de Abril 1919 | Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines - Río Buenaventura | Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines - Cafetales | Anillo Periférico Canal de Garay - Canal Nacional | Anillo Periférico Canal de Garay - Parque Ecológico Xochimilco I | Anillo Periférico Canal de Garay - Parque Ecológico Xochimilco II | Anillo Periférico Canal de Garay - Canal de Chalco | Anillo Periférico Canal de Garay - Calle 20 | Anillo Periférico Canal de Garay - Lerdo de Tejada | Anillo Periférico Canal de Garay - Jacarandas | Anillo Periférico Canal de Garay - Reforma | Anillo Periférico Canal de Garay - Bilbao | Anillo Periférico Canal de Garay - Río Miramontes | Anillo Periférico Canal de Garay - Río Umacita y Río Panuco | Anillo Periférico Canal de Garay - 5 de Mayo | Anillo Periférico Canal de Garay - Lluvia de Oro | Anillo Periférico Oriente - Candido Aguilar | Anillo Periférico Oriente - Revolución Social | Anillo Periférico Oriente - Calle 3 | Anillo Periférico Oriente - Díaz Soto y Gama | Periférico - Luis Mendez | Anillo Periférico Oriente - Michoacan | Anillo Periférico Oriente - Price Shoes | Anillo Periférico Canal de Garay - Eje 5 Sur Prol. Marcelino Buendia | Periférico - Home Mark | Anillo Periférico Canal de Garay - Canal Tezontle | Anillo Periférico Canal de Garay - Universidad | Anillo Periférico Canal de Garay - Constitución de Apatzingan | Periférico - Zaragoza | Anillo Periférico Canal de Garay - Guadalupe Victoria | Anillo Periférico Canal de Garay - Oaxaca | Anillo Periférico Canal de Garay - Av. Norte | Periférico - Av. Pantitlan | Anillo Periférico Canal de Garay - Pirules | Anillo Periférico Canal de Garay - Valle de Bravo | Anillo Periférico Canal de Garay - Av. Chimalhuacan | Anillo Periférico Canal de Garay - Sexta Avenida | Anillo Periférico Canal de Garay - Cuarta Avenida | Anillo Periférico Canal de Garay - Av. Bordo de Xochiaca | Anillo Periférico Canal de Garay - Primera Avenida | C. C. Alameda Oriente - Av. Bordo de Xochiaca y Xiutetelco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 24:03 | 24:06 | 24:08 | 24:09 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:20 | 24:22 | 24:23 | 24:25 | 24:29 | 24:31 | 24:39 | 24:44 | 24:47 | 24:49 | 24:51 | 24:55 | 24:57 | 25:04 | 25:06 | 25:08 | 25:09 | 25:14 | 25:15 | 25:20 | 25:22 | 25:24 | 25:26 | 25:28 | 25:32 | 25:33 | 25:35 | 25:37 | 25:39 | 25:40 | 25:43 | 25:46 | 25:50 | 25:52 | 25:53 | 25:55 | 25:57 | 25:59 | 26:00 | 26:02 | 26:03 | 26:05 | 26:06 | 26:08 |
| 24:15 | 24:18 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:27 | 24:29 | 24:30 | 24:32 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:40 | 24:44 | 24:46 | 24:54 | 24:59 | 25:02 | 25:04 | 25:06 | 25:10 | 25:12 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | 25:24 | 25:29 | 25:30 | 25:35 | 25:37 | 25:39 | 25:41 | 25:43 | 25:47 | 25:48 | 25:50 | 25:52 | 25:54 | 25:55 | 25:58 | 26:01 | 26:05 | 26:07 | 26:08 | 26:10 | 26:12 | 26:14 | 26:15 | 26:17 | 26:18 | 26:20 | 26:21 | 26:23 |
| 24:30 | 24:33 | 24:36 | 24:38 | 24:39 | 24:42 | 24:44 | 24:45 | 24:47 | 24:50 | 24:52 | 24:53 | 24:55 | 24:59 | 25:01 | 25:09 | 25:14 | 25:17 | 25:19 | 25:21 | 25:25 | 25:27 | 25:34 | 25:36 | 25:38 | 25:39 | 25:44 | 25:45 | 25:50 | 25:52 | 25:54 | 25:56 | 25:58 | 26:02 | 26:03 | 26:05 | 26:07 | 26:09 | 26:10 | 26:13 | 26:16 | 26:20 | 26:22 | 26:23 | 26:25 | 26:27 | 26:29 | 26:30 | 26:32 | 26:33 | 26:35 | 26:36 | 26:38 |
| 24:45 | 24:48 | 24:51 | 24:53 | 24:54 | 24:57 | 24:59 | 25:00 | 25:02 | 25:05 | 25:07 | 25:08 | 25:10 | 25:14 | 25:16 | 25:24 | 25:29 | 25:32 | 25:34 | 25:36 | 25:40 | 25:42 | 25:49 | 25:51 | 25:53 | 25:54 | 25:59 | 26:00 | 26:05 | 26:07 | 26:09 | 26:11 | 26:13 | 26:17 | 26:18 | 26:20 | 26:22 | 26:24 | 26:25 | 26:28 | 26:31 | 26:35 | 26:37 | 26:38 | 26:40 | 26:42 | 26:44 | 26:45 | 26:47 | 26:48 | 26:50 | 26:51 | 26:53 |
| 25:00 | 25:03 | 25:06 | 25:08 | 25:09 | 25:12 | 25:14 | 25:15 | 25:17 | 25:20 | 25:22 | 25:23 | 25:25 | 25:29 | 25:31 | 25:39 | 25:44 | 25:47 | 25:49 | 25:51 | 25:55 | 25:57 | 26:04 | 26:06 | 26:08 | 26:09 | 26:14 | 26:15 | 26:20 | 26:22 | 26:24 | 26:26 | 26:28 | 26:32 | 26:33 | 26:35 | 26:37 | 26:39 | 26:40 | 26:43 | 26:46 | 26:50 | 26:52 | 26:53 | 26:55 | 26:57 | 26:59 | 27:00 | 27:02 | 27:03 | 27:05 | 27:06 | 27:08 |
| 25:15 | 25:18 | 25:21 | 25:23 | 25:24 | 25:27 | 25:29 | 25:30 | 25:32 | 25:35 | 25:37 | 25:38 | 25:40 | 25:44 | 25:46 | 25:54 | 25:59 | 26:02 | 26:04 | 26:06 | 26:10 | 26:12 | 26:19 | 26:21 | 26:23 | 26:24 | 26:29 | 26:30 | 26:35 | 26:37 | 26:39 | 26:41 | 26:43 | 26:47 | 26:48 | 26:50 | 26:52 | 26:54 | 26:55 | 26:58 | 27:01 | 27:05 | 27:07 | 27:08 | 27:10 | 27:12 | 27:14 | 27:15 | 27:17 | 27:18 | 27:20 | 27:21 | 27:23 |
| 25:30 | 25:33 | 25:36 | 25:38 | 25:39 | 25:42 | 25:44 | 25:45 | 25:47 | 25:50 | 25:52 | 25:53 | 25:55 | 25:59 | 26:01 | 26:09 | 26:14 | 26:17 | 26:19 | 26:21 | 26:25 | 26:27 | 26:34 | 26:36 | 26:38 | 26:39 | 26:44 | 26:45 | 26:50 | 26:52 | 26:54 | 26:56 | 26:58 | 27:02 | 27:03 | 27:05 | 27:07 | 27:09 | 27:10 | 27:13 | 27:16 | 27:20 | 27:22 | 27:23 | 27:25 | 27:27 | 27:29 | 27:30 | 27:32 | 27:33 | 27:35 | 27:36 | 27:38 |
| 25:45 | 25:48 | 25:51 | 25:53 | 25:54 | 25:57 | 25:59 | 26:00 | 26:02 | 26:05 | 26:07 | 26:08 | 26:10 | 26:14 | 26:16 | 26:24 | 26:29 | 26:32 | 26:34 | 26:36 | 26:40 | 26:42 | 26:49 | 26:51 | 26:53 | 26:54 | 26:59 | 27:00 | 27:05 | 27:07 | 27:09 | 27:11 | 27:13 | 27:17 | 27:18 | 27:20 | 27:22 | 27:24 | 27:25 | 27:28 | 27:31 | 27:35 | 27:37 | 27:38 | 27:40 | 27:42 | 27:44 | 27:45 | 27:47 | 27:48 | 27:50 | 27:51 | 27:53 |
| 26:00 | 26:03 | 26:06 | 26:08 | 26:09 | 26:12 | 26:14 | 26:15 | 26:17 | 26:20 | 26:22 | 26:23 | 26:25 | 26:29 | 26:31 | 26:39 | 26:44 | 26:47 | 26:49 | 26:51 | 26:55 | 26:57 | 27:04 | 27:06 | 27:08 | 27:09 | 27:14 | 27:15 | 27:20 | 27:22 | 27:24 | 27:26 | 27:28 | 27:32 | 27:33 | 27:35 | 27:37 | 27:39 | 27:40 | 27:43 | 27:46 | 27:50 | 27:52 | 27:53 | 27:55 | 27:57 | 27:59 | 28:00 | 28:02 | 28:03 | 28:05 | 28:06 | 28:08 |
| 26:15 | 26:18 | 26:21 | 26:23 | 26:24 | 26:27 | 26:29 | 26:30 | 26:32 | 26:35 | 26:37 | 26:38 | 26:40 | 26:44 | 26:46 | 26:54 | 26:59 | 27:02 | 27:04 | 27:06 | 27:10 | 27:12 | 27:19 | 27:21 | 27:23 | 27:24 | 27:29 | 27:30 | 27:35 | 27:37 | 27:39 | 27:41 | 27:43 | 27:47 | 27:48 | 27:50 | 27:52 | 27:54 | 27:55 | 27:58 | 28:01 | 28:05 | 28:07 | 28:08 | 28:10 | 28:12 | 28:14 | 28:15 | 28:17 | 28:18 | 28:20 | 28:21 | 28:23 |
| 26:30 | 26:33 | 26:36 | 26:38 | 26:39 | 26:42 | 26:44 | 26:45 | 26:47 | 26:50 | 26:52 | 26:53 | 26:55 | 26:59 | 27:01 | 27:09 | 27:14 | 27:17 | 27:19 | 27:21 | 27:25 | 27:27 | 27:34 | 27:36 | 27:38 | 27:39 | 27:44 | 27:45 | 27:50 | 27:52 | 27:54 | 27:56 | 27:58 | 28:02 | 28:03 | 28:05 | 28:07 | 28:09 | 28:10 | 28:13 | 28:16 | 28:20 | 28:22 | 28:23 | 28:25 | 28:27 | 28:29 | 28:30 | 28:32 | 28:33 | 28:35 | 28:36 | 28:38 |
| 26:45 | 26:48 | 26:51 | 26:53 | 26:54 | 26:57 | 26:59 | 27:00 | 27:02 | 27:05 | 27:07 | 27:08 | 27:10 | 27:14 | 27:16 | 27:24 | 27:29 | 27:32 | 27:34 | 27:36 | 27:40 | 27:42 | 27:49 | 27:51 | 27:53 | 27:54 | 27:59 | 28:00 | 28:05 | 28:07 | 28:09 | 28:11 | 28:13 | 28:17 | 28:18 | 28:20 | 28:22 | 28:24 | 28:25 | 28:28 | 28:31 | 28:35 | 28:37 | 28:38 | 28:40 | 28:42 | 28:44 | 28:45 | 28:47 | 28:48 | 28:50 | 28:51 | 28:53 |
| 27:00 | 27:03 | 27:06 | 27:08 | 27:09 | 27:12 | 27:14 | 27:15 | 27:17 | 27:20 | 27:22 | 27:23 | 27:25 | 27:29 | 27:31 | 27:39 | 27:44 | 27:47 | 27:49 | 27:51 | 27:55 | 27:57 | 28:04 | 28:06 | 28:08 | 28:09 | 28:14 | 28:15 | 28:20 | 28:22 | 28:24 | 28:26 | 28:28 | 28:32 | 28:33 | 28:35 | 28:37 | 28:39 | 28:40 | 28:43 | 28:46 | 28:50 | 28:52 | 28:53 | 28:55 | 28:57 | 28:59 | 29:00 | 29:02 | 29:03 | 29:05 | 29:06 | 29:08 |
| 27:15 | 27:18 | 27:21 | 27:23 | 27:24 | 27:27 | 27:29 | 27:30 | 27:32 | 27:35 | 27:37 | 27:38 | 27:40 | 27:44 | 27:46 | 27:54 | 27:59 | 28:02 | 28:04 | 28:06 | 28:10 | 28:12 | 28:19 | 28:21 | 28:23 | 28:24 | 28:29 | 28:30 | 28:35 | 28:37 | 28:39 | 28:41 | 28:43 | 28:47 | 28:48 | 28:50 | 28:52 | 28:54 | 28:55 | 28:58 | 29:01 | 29:05 | 29:07 | 29:08 | 29:10 | 29:12 | 29:14 | 29:15 | 29:17 | 29:18 | 29:20 | 29:21 | 29:23 |
| 27:30 | 27:33 | 27:36 | 27:38 | 27:39 | 27:42 | 27:44 | 27:45 | 27:47 | 27:50 | 27:52 | 27:53 | 27:55 | 27:59 | 28:01 | 28:09 | 28:14 | 28:17 | 28:19 | 28:21 | 28:25 | 28:27 | 28:34 | 28:36 | 28:38 | 28:39 | 28:44 | 28:45 | 28:50 | 28:52 | 28:54 | 28:56 | 28:58 | 29:02 | 29:03 | 29:05 | 29:07 | 29:09 | 29:10 | 29:13 | 29:16 | 29:20 | 29:22 | 29:23 | 29:25 | 29:27 | 29:29 | 29:30 | 29:32 | 29:33 | 29:35 | 29:36 | 29:38 |
| 27:45 | 27:48 | 27:51 | 27:53 | 27:54 | 27:57 | 27:59 | 28:00 | 28:02 | 28:05 | 28:07 | 28:08 | 28:10 | 28:14 | 28:16 | 28:24 | 28:29 | 28:32 | 28:34 | 28:36 | 28:40 | 28:42 | 28:49 | 28:51 | 28:53 | 28:54 | 28:59 | 29:00 | 29:05 | 29:07 | 29:09 | 29:11 | 29:13 | 29:17 | 29:18 | 29:20 | 29:22 | 29:24 | 29:25 | 29:28 | 29:31 | 29:35 | 29:37 | 29:38 | 29:40 | 29:42 | 29:44 | 29:45 | 29:47 | 29:48 | 29:50 | 29:51 | 29:53 |
| 28:00 | 28:03 | 28:06 | 28:08 | 28:09 | 28:12 | 28:14 | 28:15 | 28:17 | 28:20 | 28:22 | 28:23 | 28:25 | 28:29 | 28:31 | 28:39 | 28:44 | 28:47 | 28:49 | 28:51 | 28:55 | 28:57 | 29:04 | 29:06 | 29:08 | 29:09 | 29:14 | 29:15 | 29:20 | 29:22 | 29:24 | 29:26 | 29:28 | 29:32 | 29:33 | 29:35 | 29:37 | 29:39 | 29:40 | 29:43 | 29:46 | 29:50 | 29:52 | 29:53 | 29:55 | 29:57 | 29:59 | 30:00 | 30:02 | 30:03 | 30:05 | 30:06 | 30:08 |
| 28:15 | 28:18 | 28:21 | 28:23 | 28:24 | 28:27 | 28:29 | 28:30 | 28:32 | 28:35 | 28:37 | 28:38 | 28:40 | 28:44 | 28:46 | 28:54 | 28:59 | 29:02 | 29:04 | 29:06 | 29:10 | 29:12 | 29:19 | 29:21 | 29:23 | 29:24 | 29:29 | 29:30 | 29:35 | 29:37 | 29:39 | 29:41 | 29:43 | 29:47 | 29:48 | 29:50 | 29:52 | 29:54 | 29:55 | 29:58 | 30:01 | 30:05 | 30:07 | 30:08 | 30:10 | 30:12 | 30:14 | 30:15 | 30:17 | 30:18 | 30:20 | 30:21 | 30:23 |
| 28:30 | 28:33 | 28:36 | 28:38 | 28:39 | 28:42 | 28:44 | 28:45 | 28:47 | 28:50 | 28:52 | 28:53 | 28:55 | 28:59 | 29:01 | 29:09 | 29:14 | 29:17 | 29:19 | 29:21 | 29:25 | 29:27 | 29:34 | 29:36 | 29:38 | 29:39 | 29:44 | 29:45 | 29:50 | 29:52 | 29:54 | 29:56 | 29:58 | 30:02 | 30:03 | 30:05 | 30:07 | 30:09 | 30:10 | 30:13 | 30:16 | 30:20 | 30:22 | 30:23 | 30:25 | 30:27 | 30:29 | 30:30 | 30:32 | 30:33 | 30:35 | 30:36 | 30:38 |
| 28:45 | 28:48 | 28:51 | 28:53 | 28:54 | 28:57 | 28:59 | 29:00 | 29:02 | 29:05 | 29:07 | 29:08 | 29:10 | 29:14 | 29:16 | 29:24 | 29:29 | 29:32 | 29:34 | 29:36 | 29:40 | 29:42 | 29:49 | 29:51 | 29:53 | 29:54 | 29:59 | 30:00 | 30:05 | 30:07 | 30:09 | 30:11 | 30:13 | 30:17 | 30:18 | 30:20 | 30:22 | 30:24 | 30:25 | 30:28 | 30:31 | 30:35 | 30:37 | 30:38 | 30:40 | 30:42 | 30:44 | 30:45 | 30:47 | 30:48 | 30:50 | 30:51 | 30:53 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido C. C. Alameda Oriente - Av. Bordo de Xochiaca/Xiutetelco de la línea 47-A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 47-A de Red de Transporte de Pasajeros como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red de Transporte de Pasajeros, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.