Santa Fe | Lerma | Metepec | Toluca Centro | Zinacantepec |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:37 |
06:15 | 06:37 | 06:42 | 06:47 | 06:52 |
06:30 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:07 |
06:45 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 |
07:00 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 |
07:15 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 |
07:30 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 |
07:45 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 |
08:00 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 |
08:15 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 |
08:30 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 |
08:45 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 |
09:00 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 |
09:15 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:52 |
09:30 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 |
09:45 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 |
10:00 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 |
10:15 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 |
10:30 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 |
10:45 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 |
11:00 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 |
11:15 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 |
11:30 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 |
11:45 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:22 |
12:00 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:37 |
12:15 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:52 |
12:30 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:07 |
12:45 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:22 |
13:00 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:37 |
13:15 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:52 |
13:30 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:07 |
13:45 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:22 |
14:00 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:37 |
14:15 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:52 |
14:30 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:07 |
14:45 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:22 |
15:00 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:37 |
15:15 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:52 |
15:30 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:07 |
15:45 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:22 |
16:00 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 |
16:15 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 |
16:30 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 |
16:45 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 |
17:00 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 |
17:15 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 |
17:30 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 |
17:45 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 |
18:00 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 |
18:15 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 |
18:30 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 |
18:45 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:22 |
19:00 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 |
19:15 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:52 |
19:30 | 19:52 | 19:57 | 20:02 | 20:07 |
19:45 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:22 |
20:00 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:37 |
20:15 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:52 |
20:30 | 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:07 |
20:45 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:22 |
21:00 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:37 |
21:15 | 21:37 | 21:42 | 21:47 | 21:52 |
21:30 | 21:52 | 21:57 | 22:02 | 22:07 |
21:45 | 22:07 | 22:12 | 22:17 | 22:22 |
22:00 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:37 |
22:15 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 22:52 |
22:30 | 22:52 | 22:57 | 23:02 | 23:07 |
22:45 | 23:07 | 23:12 | 23:17 | 23:22 |
23:00 | 23:22 | 23:27 | 23:32 | 23:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Zinacantepec de la línea 1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1 de Tren El Insurgente como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Tren El Insurgente, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.