| Terminal Chimalhuacán | Acuitlapilco | Los Patos | La Presa | Las Torres | General Vicente Villada | Adolfo Lopez Mateos | Riva Palacio | Calle 6 | Terminal Pantitlán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:46 |
| 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:40 | 06:44 | 06:49 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:01 |
| 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:16 |
| 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:31 |
| 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:46 |
| 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:58 | 08:01 |
| 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:16 |
| 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:31 |
| 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:46 |
| 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:01 |
| 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:16 |
| 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:31 |
| 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:46 |
| 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 10:01 |
| 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 |
| 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:31 |
| 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 |
| 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 |
| 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:16 |
| 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:31 |
| 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:46 |
| 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:01 |
| 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 |
| 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:31 |
| 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 |
| 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 |
| 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:16 |
| 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:31 |
| 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 |
| 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
| 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:16 |
| 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | 14:31 |
| 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 |
| 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 15:01 |
| 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:16 |
| 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:31 |
| 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:46 |
| 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:01 |
| 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:55 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:16 |
| 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:21 | 16:25 | 16:28 | 16:31 |
| 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 |
| 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:01 |
| 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:16 |
| 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:31 |
| 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:46 |
| 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:49 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 18:01 |
| 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 |
| 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:31 |
| 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:46 |
| 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:01 |
| 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:55 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:16 |
| 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 |
| 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 |
| 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 |
| 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 |
| 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 20:31 |
| 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:46 |
| 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:40 | 20:44 | 20:49 | 20:51 | 20:55 | 20:58 | 21:01 |
| 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:55 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:10 | 21:13 | 21:16 |
| 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:10 | 21:14 | 21:19 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:31 |
| 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:43 | 21:46 |
| 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:40 | 21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:55 | 21:58 | 22:01 |
| 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:55 | 21:59 | 22:04 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:16 |
| 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:21 | 22:25 | 22:28 | 22:31 |
| Terminal Chimalhuacán | Acuitlapilco | Los Patos | La Presa | Las Torres | General Vicente Villada | Adolfo Lopez Mateos | Riva Palacio | Calle 6 | Terminal Pantitlán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:25 | 06:29 | 06:34 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:46 |
| 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:40 | 06:44 | 06:49 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:01 |
| 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:16 |
| 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:31 |
| 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:46 |
| 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:58 | 08:01 |
| 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:16 |
| 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:31 |
| 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:46 |
| 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:01 |
| 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:13 | 09:16 |
| 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:31 |
| 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:46 |
| 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 10:01 |
| 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 |
| 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:31 |
| 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 |
| 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 |
| 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:16 |
| 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:31 |
| 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:46 |
| 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:01 |
| 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 |
| 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:31 |
| 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:46 |
| 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 |
| 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:16 |
| 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:31 |
| 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 |
| 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
| 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:16 |
| 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | 14:31 |
| 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:46 |
| 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 15:01 |
| 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:16 |
| 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:31 |
| 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:46 |
| 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:40 | 15:44 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:01 |
| 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:55 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:16 |
| 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:21 | 16:25 | 16:28 | 16:31 |
| 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 |
| 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:01 |
| 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:16 |
| 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:31 |
| 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:46 |
| 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:49 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 18:01 |
| 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 |
| 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:31 |
| 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:46 |
| 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:01 |
| 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:55 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:16 |
| 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 |
| 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 |
| 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:01 |
| 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 |
| 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 20:31 |
| 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:46 |
| 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:40 | 20:44 | 20:49 | 20:51 | 20:55 | 20:58 | 21:01 |
| 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:55 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:10 | 21:13 | 21:16 |
| 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:10 | 21:14 | 21:19 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:31 |
| 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:43 | 21:46 |
| 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:40 | 21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:55 | 21:58 | 22:01 |
| 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:55 | 21:59 | 22:04 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:16 |
| 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | 22:21 | 22:25 | 22:28 | 22:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pantitlán (Exprés 2 Rosa) de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Mexibus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mexibus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.