| Ojo de Agua | Loma Bonita | Ozumbilla | San Francisco | Tecámac | Glorieta Militar | Combustibles | Hacienda | Terminal de Pasajeros Aifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:04 | 04:12 | 04:18 | 04:33 | 04:57 | 05:14 | 05:22 | 05:39 |
| 04:15 | 04:19 | 04:27 | 04:33 | 04:48 | 05:12 | 05:29 | 05:37 | 05:54 |
| 04:30 | 04:34 | 04:42 | 04:48 | 05:03 | 05:27 | 05:44 | 05:52 | 06:09 |
| 04:45 | 04:49 | 04:57 | 05:03 | 05:18 | 05:42 | 05:59 | 06:07 | 06:24 |
| 05:00 | 05:04 | 05:12 | 05:18 | 05:33 | 05:57 | 06:14 | 06:22 | 06:39 |
| 05:15 | 05:19 | 05:27 | 05:33 | 05:48 | 06:12 | 06:29 | 06:37 | 06:54 |
| 05:30 | 05:34 | 05:42 | 05:48 | 06:03 | 06:27 | 06:44 | 06:52 | 07:09 |
| 05:45 | 05:49 | 05:57 | 06:03 | 06:18 | 06:42 | 06:59 | 07:07 | 07:24 |
| 06:00 | 06:04 | 06:12 | 06:18 | 06:33 | 06:57 | 07:14 | 07:22 | 07:39 |
| 06:15 | 06:19 | 06:27 | 06:33 | 06:48 | 07:12 | 07:29 | 07:37 | 07:54 |
| 06:30 | 06:34 | 06:42 | 06:48 | 07:03 | 07:27 | 07:44 | 07:52 | 08:09 |
| 06:45 | 06:49 | 06:57 | 07:03 | 07:18 | 07:42 | 07:59 | 08:07 | 08:24 |
| 07:00 | 07:04 | 07:12 | 07:18 | 07:33 | 07:57 | 08:14 | 08:22 | 08:39 |
| 07:15 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:48 | 08:12 | 08:29 | 08:37 | 08:54 |
| 07:30 | 07:34 | 07:42 | 07:48 | 08:03 | 08:27 | 08:44 | 08:52 | 09:09 |
| 07:45 | 07:49 | 07:57 | 08:03 | 08:18 | 08:42 | 08:59 | 09:07 | 09:24 |
| 08:00 | 08:04 | 08:12 | 08:18 | 08:33 | 08:57 | 09:14 | 09:22 | 09:39 |
| 08:15 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:48 | 09:12 | 09:29 | 09:37 | 09:54 |
| 08:30 | 08:34 | 08:42 | 08:48 | 09:03 | 09:27 | 09:44 | 09:52 | 10:09 |
| 08:45 | 08:49 | 08:57 | 09:03 | 09:18 | 09:42 | 09:59 | 10:07 | 10:24 |
| 09:00 | 09:04 | 09:12 | 09:18 | 09:33 | 09:57 | 10:14 | 10:22 | 10:39 |
| 09:15 | 09:19 | 09:27 | 09:33 | 09:48 | 10:12 | 10:29 | 10:37 | 10:54 |
| 09:30 | 09:34 | 09:42 | 09:48 | 10:03 | 10:27 | 10:44 | 10:52 | 11:09 |
| 09:45 | 09:49 | 09:57 | 10:03 | 10:18 | 10:42 | 10:59 | 11:07 | 11:24 |
| 10:00 | 10:04 | 10:12 | 10:18 | 10:33 | 10:57 | 11:14 | 11:22 | 11:39 |
| 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:33 | 10:48 | 11:12 | 11:29 | 11:37 | 11:54 |
| 10:30 | 10:34 | 10:42 | 10:48 | 11:03 | 11:27 | 11:44 | 11:52 | 12:09 |
| 10:45 | 10:49 | 10:57 | 11:03 | 11:18 | 11:42 | 11:59 | 12:07 | 12:24 |
| 11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:18 | 11:33 | 11:57 | 12:14 | 12:22 | 12:39 |
| 11:15 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:48 | 12:12 | 12:29 | 12:37 | 12:54 |
| 11:30 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 12:03 | 12:27 | 12:44 | 12:52 | 13:09 |
| 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:18 | 12:42 | 12:59 | 13:07 | 13:24 |
| 12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | 12:33 | 12:57 | 13:14 | 13:22 | 13:39 |
| 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:33 | 12:48 | 13:12 | 13:29 | 13:37 | 13:54 |
| 12:30 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 13:03 | 13:27 | 13:44 | 13:52 | 14:09 |
| 12:45 | 12:49 | 12:57 | 13:03 | 13:18 | 13:42 | 13:59 | 14:07 | 14:24 |
| 13:00 | 13:04 | 13:12 | 13:18 | 13:33 | 13:57 | 14:14 | 14:22 | 14:39 |
| 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:48 | 14:12 | 14:29 | 14:37 | 14:54 |
| 13:30 | 13:34 | 13:42 | 13:48 | 14:03 | 14:27 | 14:44 | 14:52 | 15:09 |
| 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:03 | 14:18 | 14:42 | 14:59 | 15:07 | 15:24 |
| 14:00 | 14:04 | 14:12 | 14:18 | 14:33 | 14:57 | 15:14 | 15:22 | 15:39 |
| 14:15 | 14:19 | 14:27 | 14:33 | 14:48 | 15:12 | 15:29 | 15:37 | 15:54 |
| 14:30 | 14:34 | 14:42 | 14:48 | 15:03 | 15:27 | 15:44 | 15:52 | 16:09 |
| 14:45 | 14:49 | 14:57 | 15:03 | 15:18 | 15:42 | 15:59 | 16:07 | 16:24 |
| 15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:18 | 15:33 | 15:57 | 16:14 | 16:22 | 16:39 |
| 15:15 | 15:19 | 15:27 | 15:33 | 15:48 | 16:12 | 16:29 | 16:37 | 16:54 |
| 15:30 | 15:34 | 15:42 | 15:48 | 16:03 | 16:27 | 16:44 | 16:52 | 17:09 |
| 15:45 | 15:49 | 15:57 | 16:03 | 16:18 | 16:42 | 16:59 | 17:07 | 17:24 |
| 16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:18 | 16:33 | 16:57 | 17:14 | 17:22 | 17:39 |
| 16:15 | 16:19 | 16:27 | 16:33 | 16:48 | 17:12 | 17:29 | 17:37 | 17:54 |
| 16:30 | 16:34 | 16:42 | 16:48 | 17:03 | 17:27 | 17:44 | 17:52 | 18:09 |
| 16:45 | 16:49 | 16:57 | 17:03 | 17:18 | 17:42 | 17:59 | 18:07 | 18:24 |
| 17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:18 | 17:33 | 17:57 | 18:14 | 18:22 | 18:39 |
| 17:15 | 17:19 | 17:27 | 17:33 | 17:48 | 18:12 | 18:29 | 18:37 | 18:54 |
| 17:30 | 17:34 | 17:42 | 17:48 | 18:03 | 18:27 | 18:44 | 18:52 | 19:09 |
| 17:45 | 17:49 | 17:57 | 18:03 | 18:18 | 18:42 | 18:59 | 19:07 | 19:24 |
| 18:00 | 18:04 | 18:12 | 18:18 | 18:33 | 18:57 | 19:14 | 19:22 | 19:39 |
| 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:48 | 19:12 | 19:29 | 19:37 | 19:54 |
| 18:30 | 18:34 | 18:42 | 18:48 | 19:03 | 19:27 | 19:44 | 19:52 | 20:09 |
| 18:45 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:18 | 19:42 | 19:59 | 20:07 | 20:24 |
| 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:33 | 19:57 | 20:14 | 20:22 | 20:39 |
| 19:15 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:48 | 20:12 | 20:29 | 20:37 | 20:54 |
| 19:30 | 19:34 | 19:42 | 19:48 | 20:03 | 20:27 | 20:44 | 20:52 | 21:09 |
| 19:45 | 19:49 | 19:57 | 20:03 | 20:18 | 20:42 | 20:59 | 21:07 | 21:24 |
| 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:18 | 20:33 | 20:57 | 21:14 | 21:22 | 21:39 |
| 20:15 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | 20:48 | 21:12 | 21:29 | 21:37 | 21:54 |
| 20:30 | 20:34 | 20:42 | 20:48 | 21:03 | 21:27 | 21:44 | 21:52 | 22:09 |
| 20:45 | 20:49 | 20:57 | 21:03 | 21:18 | 21:42 | 21:59 | 22:07 | 22:24 |
| 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:18 | 21:33 | 21:57 | 22:14 | 22:22 | 22:39 |
| 21:15 | 21:19 | 21:27 | 21:33 | 21:48 | 22:12 | 22:29 | 22:37 | 22:54 |
| 21:30 | 21:34 | 21:42 | 21:48 | 22:03 | 22:27 | 22:44 | 22:52 | 23:09 |
| 21:45 | 21:49 | 21:57 | 22:03 | 22:18 | 22:42 | 22:59 | 23:07 | 23:24 |
| 22:00 | 22:04 | 22:12 | 22:18 | 22:33 | 22:57 | 23:14 | 23:22 | 23:39 |
| 22:15 | 22:19 | 22:27 | 22:33 | 22:48 | 23:12 | 23:29 | 23:37 | 23:54 |
| 22:30 | 22:34 | 22:42 | 22:48 | 23:03 | 23:27 | 23:44 | 23:52 | 24:09 |
| 22:45 | 22:49 | 22:57 | 23:03 | 23:18 | 23:42 | 23:59 | 24:07 | 24:24 |
| 23:00 | 23:04 | 23:12 | 23:18 | 23:33 | 23:57 | 24:14 | 24:22 | 24:39 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ojo de Agua - AIFA de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Mexibus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mexibus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.