| Rio de los Remedios | León de los Aldama | Centro Cultural | Paseo Ventura | Libertadores de América | Las Américas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | 06:41 | 23:59 | 25:16 | 25:58 | 28:00 |
| 04:29 | 06:48 | 24:06 | 25:23 | 26:05 | 28:07 |
| 04:36 | 06:55 | 24:13 | 25:30 | 26:12 | 28:14 |
| 04:43 | 07:02 | 24:20 | 25:37 | 26:19 | 28:21 |
| 04:50 | 07:09 | 24:27 | 25:44 | 26:26 | 28:28 |
| 04:57 | 07:16 | 24:34 | 25:51 | 26:33 | 28:35 |
| 05:04 | 07:23 | 24:41 | 25:58 | 26:40 | 28:42 |
| 05:11 | 07:30 | 24:48 | 26:05 | 26:47 | 28:49 |
| 05:18 | 07:37 | 24:55 | 26:12 | 26:54 | 28:56 |
| 05:25 | 07:44 | 25:02 | 26:19 | 27:01 | 29:03 |
| 05:32 | 07:51 | 25:09 | 26:26 | 27:08 | 29:10 |
| 05:39 | 07:58 | 25:16 | 26:33 | 27:15 | 29:17 |
| 05:46 | 08:05 | 25:23 | 26:40 | 27:22 | 29:24 |
| 05:53 | 08:12 | 25:30 | 26:47 | 27:29 | 29:31 |
| 06:00 | 08:19 | 25:37 | 26:54 | 27:36 | 29:38 |
| 06:07 | 08:26 | 25:44 | 27:01 | 27:43 | 29:45 |
| 06:14 | 08:33 | 25:51 | 27:08 | 27:50 | 29:52 |
| 06:21 | 08:40 | 25:58 | 27:15 | 27:57 | 29:59 |
| 06:28 | 08:47 | 26:05 | 27:22 | 28:04 | 30:06 |
| 06:35 | 08:54 | 26:12 | 27:29 | 28:11 | 30:13 |
| 06:42 | 09:01 | 26:19 | 27:36 | 28:18 | 30:20 |
| 06:49 | 09:08 | 26:26 | 27:43 | 28:25 | 30:27 |
| 06:56 | 09:15 | 26:33 | 27:50 | 28:32 | 30:34 |
| 07:03 | 09:22 | 26:40 | 27:57 | 28:39 | 30:41 |
| 07:10 | 09:29 | 26:47 | 28:04 | 28:46 | 30:48 |
| 07:17 | 09:36 | 26:54 | 28:11 | 28:53 | 30:55 |
| 07:24 | 09:43 | 27:01 | 28:18 | 29:00 | 31:02 |
| 07:31 | 09:50 | 27:08 | 28:25 | 29:07 | 31:09 |
| 07:38 | 09:57 | 27:15 | 28:32 | 29:14 | 31:16 |
| 07:45 | 10:04 | 27:22 | 28:39 | 29:21 | 31:23 |
| 07:52 | 10:11 | 27:29 | 28:46 | 29:28 | 31:30 |
| 07:59 | 10:18 | 27:36 | 28:53 | 29:35 | 31:37 |
| 08:06 | 10:25 | 27:43 | 29:00 | 29:42 | 31:44 |
| 08:13 | 10:32 | 27:50 | 29:07 | 29:49 | 31:51 |
| 08:20 | 10:39 | 27:57 | 29:14 | 29:56 | 31:58 |
| 08:27 | 10:46 | 28:04 | 29:21 | 30:03 | 32:05 |
| 08:34 | 10:53 | 28:11 | 29:28 | 30:10 | 32:12 |
| 08:41 | 11:00 | 28:18 | 29:35 | 30:17 | 32:19 |
| 08:48 | 11:07 | 28:25 | 29:42 | 30:24 | 32:26 |
| 08:55 | 11:14 | 28:32 | 29:49 | 30:31 | 32:33 |
| 09:02 | 11:21 | 28:39 | 29:56 | 30:38 | 32:40 |
| 09:09 | 11:28 | 28:46 | 30:03 | 30:45 | 32:47 |
| 09:16 | 11:35 | 28:53 | 30:10 | 30:52 | 32:54 |
| 09:23 | 11:42 | 29:00 | 30:17 | 30:59 | 33:01 |
| 09:30 | 11:49 | 29:07 | 30:24 | 31:06 | 33:08 |
| 09:37 | 11:56 | 29:14 | 30:31 | 31:13 | 33:15 |
| 09:44 | 12:03 | 29:21 | 30:38 | 31:20 | 33:22 |
| 09:51 | 12:10 | 29:28 | 30:45 | 31:27 | 33:29 |
| 09:58 | 12:17 | 29:35 | 30:52 | 31:34 | 33:36 |
| 10:05 | 12:24 | 29:42 | 30:59 | 31:41 | 33:43 |
| 10:12 | 12:31 | 29:49 | 31:06 | 31:48 | 33:50 |
| 10:19 | 12:38 | 29:56 | 31:13 | 31:55 | 33:57 |
| 10:26 | 12:45 | 30:03 | 31:20 | 32:02 | 34:04 |
| 10:33 | 12:52 | 30:10 | 31:27 | 32:09 | 34:11 |
| 10:40 | 12:59 | 30:17 | 31:34 | 32:16 | 34:18 |
| 10:47 | 13:06 | 30:24 | 31:41 | 32:23 | 34:25 |
| 10:54 | 13:13 | 30:31 | 31:48 | 32:30 | 34:32 |
| 11:01 | 13:20 | 30:38 | 31:55 | 32:37 | 34:39 |
| 11:08 | 13:27 | 30:45 | 32:02 | 32:44 | 34:46 |
| 11:15 | 13:34 | 30:52 | 32:09 | 32:51 | 34:53 |
| 11:22 | 13:41 | 30:59 | 32:16 | 32:58 | 35:00 |
| 11:29 | 13:48 | 31:06 | 32:23 | 33:05 | 35:07 |
| 11:36 | 13:55 | 31:13 | 32:30 | 33:12 | 35:14 |
| 11:43 | 14:02 | 31:20 | 32:37 | 33:19 | 35:21 |
| 11:50 | 14:09 | 31:27 | 32:44 | 33:26 | 35:28 |
| 11:57 | 14:16 | 31:34 | 32:51 | 33:33 | 35:35 |
| 12:04 | 14:23 | 31:41 | 32:58 | 33:40 | 35:42 |
| 12:11 | 14:30 | 31:48 | 33:05 | 33:47 | 35:49 |
| 12:18 | 14:37 | 31:55 | 33:12 | 33:54 | 35:56 |
| 12:25 | 14:44 | 32:02 | 33:19 | 34:01 | 36:03 |
| 12:32 | 14:51 | 32:09 | 33:26 | 34:08 | 36:10 |
| 12:39 | 14:58 | 32:16 | 33:33 | 34:15 | 36:17 |
| 12:46 | 15:05 | 32:23 | 33:40 | 34:22 | 36:24 |
| 12:53 | 15:12 | 32:30 | 33:47 | 34:29 | 36:31 |
| 13:00 | 15:19 | 32:37 | 33:54 | 34:36 | 36:38 |
| 13:07 | 15:26 | 32:44 | 34:01 | 34:43 | 36:45 |
| 13:14 | 15:33 | 32:51 | 34:08 | 34:50 | 36:52 |
| 13:21 | 15:40 | 32:58 | 34:15 | 34:57 | 36:59 |
| 13:28 | 15:47 | 33:05 | 34:22 | 35:04 | 37:06 |
| 13:35 | 15:54 | 33:12 | 34:29 | 35:11 | 37:13 |
| 13:42 | 16:01 | 33:19 | 34:36 | 35:18 | 37:20 |
| 13:49 | 16:08 | 33:26 | 34:43 | 35:25 | 37:27 |
| 13:56 | 16:15 | 33:33 | 34:50 | 35:32 | 37:34 |
| 14:03 | 16:22 | 33:40 | 34:57 | 35:39 | 37:41 |
| 14:10 | 16:29 | 33:47 | 35:04 | 35:46 | 37:48 |
| 14:17 | 16:36 | 33:54 | 35:11 | 35:53 | 37:55 |
| 14:24 | 16:43 | 34:01 | 35:18 | 36:00 | 38:02 |
| 14:31 | 16:50 | 34:08 | 35:25 | 36:07 | 38:09 |
| 14:38 | 16:57 | 34:15 | 35:32 | 36:14 | 38:16 |
| 14:45 | 17:04 | 34:22 | 35:39 | 36:21 | 38:23 |
| 14:52 | 17:11 | 34:29 | 35:46 | 36:28 | 38:30 |
| 14:59 | 17:18 | 34:36 | 35:53 | 36:35 | 38:37 |
| 15:06 | 17:25 | 34:43 | 36:00 | 36:42 | 38:44 |
| 15:13 | 17:32 | 34:50 | 36:07 | 36:49 | 38:51 |
| 15:20 | 17:39 | 34:57 | 36:14 | 36:56 | 38:58 |
| 15:27 | 17:46 | 35:04 | 36:21 | 37:03 | 39:05 |
| 15:34 | 17:53 | 35:11 | 36:28 | 37:10 | 39:12 |
| 15:41 | 18:00 | 35:18 | 36:35 | 37:17 | 39:19 |
| 15:48 | 18:07 | 35:25 | 36:42 | 37:24 | 39:26 |
| 15:55 | 18:14 | 35:32 | 36:49 | 37:31 | 39:33 |
| 16:02 | 18:21 | 35:39 | 36:56 | 37:38 | 39:40 |
| 16:09 | 18:28 | 35:46 | 37:03 | 37:45 | 39:47 |
| 16:16 | 18:35 | 35:53 | 37:10 | 37:52 | 39:54 |
| 16:23 | 18:42 | 36:00 | 37:17 | 37:59 | 40:01 |
| 16:30 | 18:49 | 36:07 | 37:24 | 38:06 | 40:08 |
| 16:37 | 18:56 | 36:14 | 37:31 | 38:13 | 40:15 |
| 16:44 | 19:03 | 36:21 | 37:38 | 38:20 | 40:22 |
| 16:51 | 19:10 | 36:28 | 37:45 | 38:27 | 40:29 |
| 16:58 | 19:17 | 36:35 | 37:52 | 38:34 | 40:36 |
| 17:05 | 19:24 | 36:42 | 37:59 | 38:41 | 40:43 |
| 17:12 | 19:31 | 36:49 | 38:06 | 38:48 | 40:50 |
| 17:19 | 19:38 | 36:56 | 38:13 | 38:55 | 40:57 |
| 17:26 | 19:45 | 37:03 | 38:20 | 39:02 | 41:04 |
| 17:33 | 19:52 | 37:10 | 38:27 | 39:09 | 41:11 |
| 17:40 | 19:59 | 37:17 | 38:34 | 39:16 | 41:18 |
| 17:47 | 20:06 | 37:24 | 38:41 | 39:23 | 41:25 |
| 17:54 | 20:13 | 37:31 | 38:48 | 39:30 | 41:32 |
| 18:01 | 20:20 | 37:38 | 38:55 | 39:37 | 41:39 |
| 18:08 | 20:27 | 37:45 | 39:02 | 39:44 | 41:46 |
| 18:15 | 20:34 | 37:52 | 39:09 | 39:51 | 41:53 |
| 18:22 | 20:41 | 37:59 | 39:16 | 39:58 | 42:00 |
| 18:29 | 20:48 | 38:06 | 39:23 | 40:05 | 42:07 |
| 18:36 | 20:55 | 38:13 | 39:30 | 40:12 | 42:14 |
| 18:43 | 21:02 | 38:20 | 39:37 | 40:19 | 42:21 |
| 18:50 | 21:09 | 38:27 | 39:44 | 40:26 | 42:28 |
| 18:57 | 21:16 | 38:34 | 39:51 | 40:33 | 42:35 |
| 19:04 | 21:23 | 38:41 | 39:58 | 40:40 | 42:42 |
| 19:11 | 21:30 | 38:48 | 40:05 | 40:47 | 42:49 |
| 19:18 | 21:37 | 38:55 | 40:12 | 40:54 | 42:56 |
| 19:25 | 21:44 | 39:02 | 40:19 | 41:01 | 43:03 |
| 19:32 | 21:51 | 39:09 | 40:26 | 41:08 | 43:10 |
| 19:39 | 21:58 | 39:16 | 40:33 | 41:15 | 43:17 |
| 19:46 | 22:05 | 39:23 | 40:40 | 41:22 | 43:24 |
| 19:53 | 22:12 | 39:30 | 40:47 | 41:29 | 43:31 |
| 20:00 | 22:19 | 39:37 | 40:54 | 41:36 | 43:38 |
| 20:07 | 22:26 | 39:44 | 41:01 | 41:43 | 43:45 |
| 20:14 | 22:33 | 39:51 | 41:08 | 41:50 | 43:52 |
| 20:21 | 22:40 | 39:58 | 41:15 | 41:57 | 43:59 |
| 20:28 | 22:47 | 40:05 | 41:22 | 42:04 | 44:06 |
| 20:35 | 22:54 | 40:12 | 41:29 | 42:11 | 44:13 |
| 20:42 | 23:01 | 40:19 | 41:36 | 42:18 | 44:20 |
| 20:49 | 23:08 | 40:26 | 41:43 | 42:25 | 44:27 |
| 20:56 | 23:15 | 40:33 | 41:50 | 42:32 | 44:34 |
| 21:03 | 23:22 | 40:40 | 41:57 | 42:39 | 44:41 |
| 21:10 | 23:29 | 40:47 | 42:04 | 42:46 | 44:48 |
| 21:17 | 23:36 | 40:54 | 42:11 | 42:53 | 44:55 |
| 21:24 | 23:43 | 41:01 | 42:18 | 43:00 | 45:02 |
| 21:31 | 23:50 | 41:08 | 42:25 | 43:07 | 45:09 |
| 21:38 | 23:57 | 41:15 | 42:32 | 43:14 | 45:16 |
| 21:45 | 24:04 | 41:22 | 42:39 | 43:21 | 45:23 |
| 21:52 | 24:11 | 41:29 | 42:46 | 43:28 | 45:30 |
| 21:59 | 24:18 | 41:36 | 42:53 | 43:35 | 45:37 |
| 22:06 | 24:25 | 41:43 | 43:00 | 43:42 | 45:44 |
| 22:13 | 24:32 | 41:50 | 43:07 | 43:49 | 45:51 |
| 22:20 | 24:39 | 41:57 | 43:14 | 43:56 | 45:58 |
| 22:27 | 24:46 | 42:04 | 43:21 | 44:03 | 46:05 |
| 22:34 | 24:53 | 42:11 | 43:28 | 44:10 | 46:12 |
| 22:41 | 25:00 | 42:18 | 43:35 | 44:17 | 46:19 |
| 22:48 | 25:07 | 42:25 | 43:42 | 44:24 | 46:26 |
| 22:55 | 25:14 | 42:32 | 43:49 | 44:31 | 46:33 |
| 23:02 | 25:21 | 42:39 | 43:56 | 44:38 | 46:40 |
| 23:09 | 25:28 | 42:46 | 44:03 | 44:45 | 46:47 |
| 23:16 | 25:35 | 42:53 | 44:10 | 44:52 | 46:54 |
| 23:23 | 25:42 | 43:00 | 44:17 | 44:59 | 47:01 |
| 23:30 | 25:49 | 43:07 | 44:24 | 45:06 | 47:08 |
| 23:37 | 25:56 | 43:14 | 44:31 | 45:13 | 47:15 |
| 23:44 | 26:03 | 43:21 | 44:38 | 45:20 | 47:22 |
| 23:51 | 26:10 | 43:28 | 44:45 | 45:27 | 47:29 |
| Rio de los Remedios | León de los Aldama | Centro Cultural | Paseo Ventura | Libertadores de América | Las Américas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 08:53 | 26:11 | 27:28 | 28:10 | 30:12 |
| 06:38 | 08:57 | 26:15 | 27:32 | 28:14 | 30:16 |
| 06:42 | 09:01 | 26:19 | 27:36 | 28:18 | 30:20 |
| 06:46 | 09:05 | 26:23 | 27:40 | 28:22 | 30:24 |
| 06:50 | 09:09 | 26:27 | 27:44 | 28:26 | 30:28 |
| 06:54 | 09:13 | 26:31 | 27:48 | 28:30 | 30:32 |
| 06:58 | 09:17 | 26:35 | 27:52 | 28:34 | 30:36 |
| 07:02 | 09:21 | 26:39 | 27:56 | 28:38 | 30:40 |
| 07:06 | 09:25 | 26:43 | 28:00 | 28:42 | 30:44 |
| 07:10 | 09:29 | 26:47 | 28:04 | 28:46 | 30:48 |
| 07:14 | 09:33 | 26:51 | 28:08 | 28:50 | 30:52 |
| 07:18 | 09:37 | 26:55 | 28:12 | 28:54 | 30:56 |
| 07:22 | 09:41 | 26:59 | 28:16 | 28:58 | 31:00 |
| 07:26 | 09:45 | 27:03 | 28:20 | 29:02 | 31:04 |
| 07:30 | 09:49 | 27:07 | 28:24 | 29:06 | 31:08 |
| 07:34 | 09:53 | 27:11 | 28:28 | 29:10 | 31:12 |
| 07:38 | 09:57 | 27:15 | 28:32 | 29:14 | 31:16 |
| 07:42 | 10:01 | 27:19 | 28:36 | 29:18 | 31:20 |
| 07:46 | 10:05 | 27:23 | 28:40 | 29:22 | 31:24 |
| 07:50 | 10:09 | 27:27 | 28:44 | 29:26 | 31:28 |
| 07:54 | 10:13 | 27:31 | 28:48 | 29:30 | 31:32 |
| 07:58 | 10:17 | 27:35 | 28:52 | 29:34 | 31:36 |
| 08:02 | 10:21 | 27:39 | 28:56 | 29:38 | 31:40 |
| 08:06 | 10:25 | 27:43 | 29:00 | 29:42 | 31:44 |
| 08:10 | 10:29 | 27:47 | 29:04 | 29:46 | 31:48 |
| 08:14 | 10:33 | 27:51 | 29:08 | 29:50 | 31:52 |
| 08:18 | 10:37 | 27:55 | 29:12 | 29:54 | 31:56 |
| 08:22 | 10:41 | 27:59 | 29:16 | 29:58 | 32:00 |
| 08:26 | 10:45 | 28:03 | 29:20 | 30:02 | 32:04 |
| 08:30 | 10:49 | 28:07 | 29:24 | 30:06 | 32:08 |
| 08:34 | 10:53 | 28:11 | 29:28 | 30:10 | 32:12 |
| 08:38 | 10:57 | 28:15 | 29:32 | 30:14 | 32:16 |
| 08:42 | 11:01 | 28:19 | 29:36 | 30:18 | 32:20 |
| 08:46 | 11:05 | 28:23 | 29:40 | 30:22 | 32:24 |
| 08:50 | 11:09 | 28:27 | 29:44 | 30:26 | 32:28 |
| 08:54 | 11:13 | 28:31 | 29:48 | 30:30 | 32:32 |
| 08:58 | 11:17 | 28:35 | 29:52 | 30:34 | 32:36 |
| 09:02 | 11:21 | 28:39 | 29:56 | 30:38 | 32:40 |
| 09:06 | 11:25 | 28:43 | 30:00 | 30:42 | 32:44 |
| 09:10 | 11:29 | 28:47 | 30:04 | 30:46 | 32:48 |
| 09:14 | 11:33 | 28:51 | 30:08 | 30:50 | 32:52 |
| 09:18 | 11:37 | 28:55 | 30:12 | 30:54 | 32:56 |
| 09:22 | 11:41 | 28:59 | 30:16 | 30:58 | 33:00 |
| 09:26 | 11:45 | 29:03 | 30:20 | 31:02 | 33:04 |
| 09:30 | 11:49 | 29:07 | 30:24 | 31:06 | 33:08 |
| 09:34 | 11:53 | 29:11 | 30:28 | 31:10 | 33:12 |
| 09:38 | 11:57 | 29:15 | 30:32 | 31:14 | 33:16 |
| 09:42 | 12:01 | 29:19 | 30:36 | 31:18 | 33:20 |
| 09:46 | 12:05 | 29:23 | 30:40 | 31:22 | 33:24 |
| 09:50 | 12:09 | 29:27 | 30:44 | 31:26 | 33:28 |
| 09:54 | 12:13 | 29:31 | 30:48 | 31:30 | 33:32 |
| 09:58 | 12:17 | 29:35 | 30:52 | 31:34 | 33:36 |
| 10:02 | 12:21 | 29:39 | 30:56 | 31:38 | 33:40 |
| 10:06 | 12:25 | 29:43 | 31:00 | 31:42 | 33:44 |
| 10:10 | 12:29 | 29:47 | 31:04 | 31:46 | 33:48 |
| 10:14 | 12:33 | 29:51 | 31:08 | 31:50 | 33:52 |
| 10:18 | 12:37 | 29:55 | 31:12 | 31:54 | 33:56 |
| 10:22 | 12:41 | 29:59 | 31:16 | 31:58 | 34:00 |
| 10:26 | 12:45 | 30:03 | 31:20 | 32:02 | 34:04 |
| 10:30 | 12:49 | 30:07 | 31:24 | 32:06 | 34:08 |
| 10:34 | 12:53 | 30:11 | 31:28 | 32:10 | 34:12 |
| 10:38 | 12:57 | 30:15 | 31:32 | 32:14 | 34:16 |
| 10:42 | 13:01 | 30:19 | 31:36 | 32:18 | 34:20 |
| 10:46 | 13:05 | 30:23 | 31:40 | 32:22 | 34:24 |
| 10:50 | 13:09 | 30:27 | 31:44 | 32:26 | 34:28 |
| 10:54 | 13:13 | 30:31 | 31:48 | 32:30 | 34:32 |
| 10:58 | 13:17 | 30:35 | 31:52 | 32:34 | 34:36 |
| 11:02 | 13:21 | 30:39 | 31:56 | 32:38 | 34:40 |
| 11:06 | 13:25 | 30:43 | 32:00 | 32:42 | 34:44 |
| 11:10 | 13:29 | 30:47 | 32:04 | 32:46 | 34:48 |
| 11:14 | 13:33 | 30:51 | 32:08 | 32:50 | 34:52 |
| 11:18 | 13:37 | 30:55 | 32:12 | 32:54 | 34:56 |
| 11:22 | 13:41 | 30:59 | 32:16 | 32:58 | 35:00 |
| 11:26 | 13:45 | 31:03 | 32:20 | 33:02 | 35:04 |
| 11:30 | 13:49 | 31:07 | 32:24 | 33:06 | 35:08 |
| 11:34 | 13:53 | 31:11 | 32:28 | 33:10 | 35:12 |
| 11:38 | 13:57 | 31:15 | 32:32 | 33:14 | 35:16 |
| 11:42 | 14:01 | 31:19 | 32:36 | 33:18 | 35:20 |
| 11:46 | 14:05 | 31:23 | 32:40 | 33:22 | 35:24 |
| 11:50 | 14:09 | 31:27 | 32:44 | 33:26 | 35:28 |
| 11:54 | 14:13 | 31:31 | 32:48 | 33:30 | 35:32 |
| 11:58 | 14:17 | 31:35 | 32:52 | 33:34 | 35:36 |
| 12:02 | 14:21 | 31:39 | 32:56 | 33:38 | 35:40 |
| 12:06 | 14:25 | 31:43 | 33:00 | 33:42 | 35:44 |
| 12:10 | 14:29 | 31:47 | 33:04 | 33:46 | 35:48 |
| 12:14 | 14:33 | 31:51 | 33:08 | 33:50 | 35:52 |
| 12:18 | 14:37 | 31:55 | 33:12 | 33:54 | 35:56 |
| 12:22 | 14:41 | 31:59 | 33:16 | 33:58 | 36:00 |
| 12:26 | 14:45 | 32:03 | 33:20 | 34:02 | 36:04 |
| 12:30 | 14:49 | 32:07 | 33:24 | 34:06 | 36:08 |
| 12:34 | 14:53 | 32:11 | 33:28 | 34:10 | 36:12 |
| 12:38 | 14:57 | 32:15 | 33:32 | 34:14 | 36:16 |
| 12:42 | 15:01 | 32:19 | 33:36 | 34:18 | 36:20 |
| 12:46 | 15:05 | 32:23 | 33:40 | 34:22 | 36:24 |
| 12:50 | 15:09 | 32:27 | 33:44 | 34:26 | 36:28 |
| 12:54 | 15:13 | 32:31 | 33:48 | 34:30 | 36:32 |
| 12:58 | 15:17 | 32:35 | 33:52 | 34:34 | 36:36 |
| 13:02 | 15:21 | 32:39 | 33:56 | 34:38 | 36:40 |
| 13:06 | 15:25 | 32:43 | 34:00 | 34:42 | 36:44 |
| 13:10 | 15:29 | 32:47 | 34:04 | 34:46 | 36:48 |
| 13:14 | 15:33 | 32:51 | 34:08 | 34:50 | 36:52 |
| 13:18 | 15:37 | 32:55 | 34:12 | 34:54 | 36:56 |
| 13:22 | 15:41 | 32:59 | 34:16 | 34:58 | 37:00 |
| 13:26 | 15:45 | 33:03 | 34:20 | 35:02 | 37:04 |
| 13:30 | 15:49 | 33:07 | 34:24 | 35:06 | 37:08 |
| 13:34 | 15:53 | 33:11 | 34:28 | 35:10 | 37:12 |
| 13:38 | 15:57 | 33:15 | 34:32 | 35:14 | 37:16 |
| 13:42 | 16:01 | 33:19 | 34:36 | 35:18 | 37:20 |
| 13:46 | 16:05 | 33:23 | 34:40 | 35:22 | 37:24 |
| 13:50 | 16:09 | 33:27 | 34:44 | 35:26 | 37:28 |
| 13:54 | 16:13 | 33:31 | 34:48 | 35:30 | 37:32 |
| 13:58 | 16:17 | 33:35 | 34:52 | 35:34 | 37:36 |
| 14:02 | 16:21 | 33:39 | 34:56 | 35:38 | 37:40 |
| 14:06 | 16:25 | 33:43 | 35:00 | 35:42 | 37:44 |
| 14:10 | 16:29 | 33:47 | 35:04 | 35:46 | 37:48 |
| 14:14 | 16:33 | 33:51 | 35:08 | 35:50 | 37:52 |
| 14:18 | 16:37 | 33:55 | 35:12 | 35:54 | 37:56 |
| 14:22 | 16:41 | 33:59 | 35:16 | 35:58 | 38:00 |
| 14:26 | 16:45 | 34:03 | 35:20 | 36:02 | 38:04 |
| 14:30 | 16:49 | 34:07 | 35:24 | 36:06 | 38:08 |
| 14:34 | 16:53 | 34:11 | 35:28 | 36:10 | 38:12 |
| 14:38 | 16:57 | 34:15 | 35:32 | 36:14 | 38:16 |
| 14:42 | 17:01 | 34:19 | 35:36 | 36:18 | 38:20 |
| 14:46 | 17:05 | 34:23 | 35:40 | 36:22 | 38:24 |
| 14:50 | 17:09 | 34:27 | 35:44 | 36:26 | 38:28 |
| 14:54 | 17:13 | 34:31 | 35:48 | 36:30 | 38:32 |
| 14:58 | 17:17 | 34:35 | 35:52 | 36:34 | 38:36 |
| 15:02 | 17:21 | 34:39 | 35:56 | 36:38 | 38:40 |
| 15:06 | 17:25 | 34:43 | 36:00 | 36:42 | 38:44 |
| 15:10 | 17:29 | 34:47 | 36:04 | 36:46 | 38:48 |
| 15:14 | 17:33 | 34:51 | 36:08 | 36:50 | 38:52 |
| 15:18 | 17:37 | 34:55 | 36:12 | 36:54 | 38:56 |
| 15:22 | 17:41 | 34:59 | 36:16 | 36:58 | 39:00 |
| 15:26 | 17:45 | 35:03 | 36:20 | 37:02 | 39:04 |
| 15:30 | 17:49 | 35:07 | 36:24 | 37:06 | 39:08 |
| 15:34 | 17:53 | 35:11 | 36:28 | 37:10 | 39:12 |
| 15:38 | 17:57 | 35:15 | 36:32 | 37:14 | 39:16 |
| 15:42 | 18:01 | 35:19 | 36:36 | 37:18 | 39:20 |
| 15:46 | 18:05 | 35:23 | 36:40 | 37:22 | 39:24 |
| 15:50 | 18:09 | 35:27 | 36:44 | 37:26 | 39:28 |
| 15:54 | 18:13 | 35:31 | 36:48 | 37:30 | 39:32 |
| 15:58 | 18:17 | 35:35 | 36:52 | 37:34 | 39:36 |
| 16:02 | 18:21 | 35:39 | 36:56 | 37:38 | 39:40 |
| 16:06 | 18:25 | 35:43 | 37:00 | 37:42 | 39:44 |
| 16:10 | 18:29 | 35:47 | 37:04 | 37:46 | 39:48 |
| 16:14 | 18:33 | 35:51 | 37:08 | 37:50 | 39:52 |
| 16:18 | 18:37 | 35:55 | 37:12 | 37:54 | 39:56 |
| 16:22 | 18:41 | 35:59 | 37:16 | 37:58 | 40:00 |
| 16:26 | 18:45 | 36:03 | 37:20 | 38:02 | 40:04 |
| 16:30 | 18:49 | 36:07 | 37:24 | 38:06 | 40:08 |
| 16:34 | 18:53 | 36:11 | 37:28 | 38:10 | 40:12 |
| 16:38 | 18:57 | 36:15 | 37:32 | 38:14 | 40:16 |
| 16:42 | 19:01 | 36:19 | 37:36 | 38:18 | 40:20 |
| 16:46 | 19:05 | 36:23 | 37:40 | 38:22 | 40:24 |
| 16:50 | 19:09 | 36:27 | 37:44 | 38:26 | 40:28 |
| 16:54 | 19:13 | 36:31 | 37:48 | 38:30 | 40:32 |
| 16:58 | 19:17 | 36:35 | 37:52 | 38:34 | 40:36 |
| 17:02 | 19:21 | 36:39 | 37:56 | 38:38 | 40:40 |
| 17:06 | 19:25 | 36:43 | 38:00 | 38:42 | 40:44 |
| 17:10 | 19:29 | 36:47 | 38:04 | 38:46 | 40:48 |
| 17:14 | 19:33 | 36:51 | 38:08 | 38:50 | 40:52 |
| 17:18 | 19:37 | 36:55 | 38:12 | 38:54 | 40:56 |
| 17:22 | 19:41 | 36:59 | 38:16 | 38:58 | 41:00 |
| 17:26 | 19:45 | 37:03 | 38:20 | 39:02 | 41:04 |
| 17:30 | 19:49 | 37:07 | 38:24 | 39:06 | 41:08 |
| 17:34 | 19:53 | 37:11 | 38:28 | 39:10 | 41:12 |
| 17:38 | 19:57 | 37:15 | 38:32 | 39:14 | 41:16 |
| 17:42 | 20:01 | 37:19 | 38:36 | 39:18 | 41:20 |
| 17:46 | 20:05 | 37:23 | 38:40 | 39:22 | 41:24 |
| 17:50 | 20:09 | 37:27 | 38:44 | 39:26 | 41:28 |
| 17:54 | 20:13 | 37:31 | 38:48 | 39:30 | 41:32 |
| 17:58 | 20:17 | 37:35 | 38:52 | 39:34 | 41:36 |
| 18:02 | 20:21 | 37:39 | 38:56 | 39:38 | 41:40 |
| 18:06 | 20:25 | 37:43 | 39:00 | 39:42 | 41:44 |
| 18:10 | 20:29 | 37:47 | 39:04 | 39:46 | 41:48 |
| 18:14 | 20:33 | 37:51 | 39:08 | 39:50 | 41:52 |
| 18:18 | 20:37 | 37:55 | 39:12 | 39:54 | 41:56 |
| 18:22 | 20:41 | 37:59 | 39:16 | 39:58 | 42:00 |
| 18:26 | 20:45 | 38:03 | 39:20 | 40:02 | 42:04 |
| 18:30 | 20:49 | 38:07 | 39:24 | 40:06 | 42:08 |
| 18:34 | 20:53 | 38:11 | 39:28 | 40:10 | 42:12 |
| 18:38 | 20:57 | 38:15 | 39:32 | 40:14 | 42:16 |
| 18:42 | 21:01 | 38:19 | 39:36 | 40:18 | 42:20 |
| 18:46 | 21:05 | 38:23 | 39:40 | 40:22 | 42:24 |
| 18:50 | 21:09 | 38:27 | 39:44 | 40:26 | 42:28 |
| 18:54 | 21:13 | 38:31 | 39:48 | 40:30 | 42:32 |
| 18:58 | 21:17 | 38:35 | 39:52 | 40:34 | 42:36 |
| 19:02 | 21:21 | 38:39 | 39:56 | 40:38 | 42:40 |
| 19:06 | 21:25 | 38:43 | 40:00 | 40:42 | 42:44 |
| 19:10 | 21:29 | 38:47 | 40:04 | 40:46 | 42:48 |
| 19:14 | 21:33 | 38:51 | 40:08 | 40:50 | 42:52 |
| 19:18 | 21:37 | 38:55 | 40:12 | 40:54 | 42:56 |
| 19:22 | 21:41 | 38:59 | 40:16 | 40:58 | 43:00 |
| 19:26 | 21:45 | 39:03 | 40:20 | 41:02 | 43:04 |
| 19:30 | 21:49 | 39:07 | 40:24 | 41:06 | 43:08 |
| 19:34 | 21:53 | 39:11 | 40:28 | 41:10 | 43:12 |
| 19:38 | 21:57 | 39:15 | 40:32 | 41:14 | 43:16 |
