Júpiter | La Patera | Poniente 146 | Montevideo L3 | Poniente 134 | Poniente 128 | Magdalena de las Salinas | Coltongo | Cuitláhuac | Héroe de Nacozari | Hospital la Raza | Circuito L3 | Tolnáhuac | Tlatelolco | Ricardo Flores Magón | Guerrero | Mina | Hidalgo L3 | Juárez L3 | Balderas | Cuauhtémoc | Jardín Pushkin | Hospital General | Doctor Márquez | Centro Médico | Obrero Mundial | Etiopía L3 | Luz Saviñón | Eugenia | División del Norte | Miguel Laurent | Pueblo Sta. Cruz Atoyac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:27 | 03:28 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:37 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:14 | 04:22 |
03:29 | 03:30 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:37 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:50 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 03:58 | 04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:23 |
03:37 | 03:38 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:47 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:22 | 04:24 | 04:32 |
03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:48 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 04:06 | 04:08 | 04:10 | 04:03 | 04:13 | 04:06 | 04:16 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:24 | 04:26 | 04:19 | 04:21 | 04:31 | 04:33 | 04:41 |
03:47 | 03:48 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:55 | 03:57 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:34 | 04:42 |
03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:49 |
03:58 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:52 |
04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:14 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:18 | 04:20 | 04:22 | 04:29 | 04:25 | 04:32 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:45 | 04:47 | 04:43 | 04:45 | 04:53 |
04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:16 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:31 | 04:30 | 04:34 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:47 | 04:49 | 04:48 | 04:50 | 04:58 |
04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:33 | 04:32 | 04:36 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:49 | 04:51 | 04:50 | 04:52 | 05:00 |
04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:38 | 04:35 | 04:41 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:48 | 04:54 | 04:56 | 04:53 | 04:55 | 05:03 |
04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:32 | 04:34 | 04:36 | 04:44 | 04:39 | 04:47 | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 05:00 | 05:02 | 04:57 | 04:59 | 05:07 |
04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:14 |
04:21 | 04:22 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:15 |
04:28 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:22 |
04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:24 |
04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:55 | 05:01 | 04:58 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:11 | 05:13 | 05:19 | 05:21 | 05:29 |
04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 05:01 | 05:03 | 05:05 | 05:00 | 05:08 | 05:03 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:16 | 05:18 | 05:26 | 05:28 | 05:36 |
04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:07 | 05:12 | 05:10 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:23 | 05:25 | 05:30 | 05:32 | 05:40 |
04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:10 | 05:16 | 05:13 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:26 | 05:28 | 05:34 | 05:36 | 05:44 |
04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:15 | 05:23 | 05:18 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:31 | 05:33 | 05:41 | 05:43 | 05:51 |
04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:21 | 05:30 | 05:24 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:37 | 05:39 | 05:48 | 05:50 | 05:58 |
04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:22 | 05:25 | 05:38 | 05:40 | ||||||||||||||
05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:29 | 05:32 | 05:45 | 05:47 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Júpiter - Pueblo Sta. Cruz Atoyac de la línea 3, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 3 de Metrobus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metrobus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.