Colonia del Valle | Nápoles | Polifórum | La Piedad | Nuevo León L1 | Viaducto | Amores | Etiopía L2 | Doctor Vértiz | Centro SCOP | Álamos | Xola | Las Américas | Andrés Molina Enríquez | La Viga | Coyuya | Metro Coyuya L2 | Canela | Tlacotal | Goma | Iztacalco | UPIICSA | El Rodeo | Río Tecolutla | Río Mayo | Rojo Gómez | Del Moral. | Leyes de Reforma | CCH Oriente | Const. de Apatzingán | Canal de San Juan. | Nicolás Bravo. | Tepalcates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:25 |
20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:41 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:31 |
20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 21:06 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:40 |
20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:13 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 21:48 |
20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:15 | 21:15 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:55 |
20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:20 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | 22:02 |
21:03 | 21:04 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:27 | 21:22 | 21:25 | 21:26 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 22:09 |
21:10 | 21:11 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:34 | 21:29 | 21:32 | 21:33 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:16 |
21:18 | 21:19 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:42 | 21:36 | 21:39 | 21:40 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:24 |
21:26 | 21:27 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:50 | 21:44 | 21:47 | 21:48 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:32 |
21:48 | 21:49 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:33 | 21:36 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 22:07 | 21:52 | 21:55 | 21:56 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:40 |
21:59 | 22:00 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:18 | 22:08 | 22:11 | 22:12 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:51 |
22:19 | 22:20 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:38 | 22:19 | 22:22 | 22:23 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:47 | 23:11 |
22:37 | 22:38 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:56 | 22:39 | 22:42 | 22:43 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:29 |
22:48 | 22:49 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 23:12 | 22:57 | 23:00 | 23:01 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:54 |
23:14 | 23:15 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:32 | 23:14 | 23:17 | 23:18 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:46 | 23:49 | 24:05 |
23:19 | 23:20 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:42 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 24:01 | 24:15 |
23:24 | 23:25 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:26 | 23:29 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:01 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:09 | 24:11 | 24:16 |
23:26 | 23:27 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:50 | 23:45 | 23:47 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:55 | 24:00 | 23:58 | 23:59 | 24:05 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:07 | 24:10 | 24:12 | 24:25 |
23:33 | 23:34 | 23:29 | 23:31 | 23:33 | 23:33 | 23:32 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:54 | 23:52 | 23:48 | 23:49 | 23:58 | 24:00 | 24:01 | 24:03 | 23:58 | 24:07 | 24:02 | 24:03 | 24:12 | 24:07 | 24:09 | 24:11 | 24:14 | 24:17 | 24:20 | 24:27 |
23:36 | 23:37 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:40 | 23:36 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:57 | 23:56 | 23:55 | 23:56 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:05 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:14 | 24:13 | 24:15 | 24:16 | 24:18 | 24:21 | 24:23 | 24:30 |
23:38 | 23:39 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 24:04 | 23:58 | 23:58 | 23:59 | 24:03 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:06 | 24:10 | 24:12 | 24:13 | 24:19 | 24:14 | 24:16 | 24:18 | 24:21 | 24:24 | 24:26 | 24:32 |
23:40 | 23:41 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:52 | 23:53 | 23:55 | 24:17 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:05 | 24:07 | 24:08 | 24:10 | 24:09 | 24:14 | 24:16 | 24:17 | 24:26 | 24:16 | 24:18 | 24:19 | 24:28 | 24:31 | 24:27 | 24:39 |
23:53 | 23:54 | 23:43 | 23:45 | 23:47 | 23:47 | 23:50 | 24:06 | 24:07 | 24:09 | 23:58 | 23:59 | 24:01 | 24:23 | 24:06 | 24:02 | 24:03 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:12 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:39 | 24:21 | 24:23 | 24:25 | 24:35 | 24:38 | 24:34 | 24:46 |
23:59 | 24:00 | 23:56 | 23:58 | 24:00 | 24:00 | 24:03 | 24:12 | 24:13 | 24:15 | 24:11 | 24:12 | 24:14 | 24:19 | 24:09 | 24:10 | 24:25 | 24:27 | 24:28 | 24:30 | 24:19 | 24:34 | 24:36 | 24:37 | 24:45 | 24:28 | 24:30 | 24:32 | 24:48 | 24:51 | 24:41 | 24:59 | |
24:02 | 24:04 | 24:06 | 24:06 | 24:09 | 24:17 | 24:18 | 24:20 | 24:25 | 24:22 | 24:23 | 24:31 | 24:33 | 24:34 | 24:36 | 24:32 | 24:40 | 24:42 | 24:43 | 24:41 | 24:43 | 24:45 | 24:54 | 24:57 | 24:54 | 25:05 | |||||||
24:28 | 24:29 | 24:38 | 24:47 | 24:49 | 24:51 | 25:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Col. Del Valle - Tepalcates de la línea 1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1 de Metrobus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metrobus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.