Las Bombas | Vista Hermosa | Calzada del Hueso | Cañaverales | Muyuguarda | Circuito Cuemanco | DIF Xochimilco | Preparatoria 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:21 | 04:22 | 04:24 | 05:26 |
04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 05:46 |
04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 05:57 |
04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 06:07 |
05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 06:47 |
05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 06:49 |
05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 06:51 |
05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 06:58 |
05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 07:00 |
05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 07:05 |
06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 07:16 |
06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 07:24 |
06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 07:31 |
06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 07:39 |
06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 07:46 |
06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 07:49 |
06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 07:53 |
06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 07:55 |
06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 07:58 |
06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 08:01 |
06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 08:04 |
06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 08:06 |
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 08:13 |
07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 08:15 |
07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 08:24 |
07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 09:06 |
08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 09:24 |
08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 09:32 |
08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 09:41 |
13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 14:15 |
13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 14:58 |
14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 15:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Las Bombas - Preparatoria 1 de la línea 5, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 5 de Metrobus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metrobus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.