| Colonia del Valle | Nápoles | Polifórum | La Piedad | Nuevo León L1 | Viaducto | Amores | Etiopía L2 | Doctor Vértiz | Centro SCOP | Álamos | Xola | Las Américas | Andrés Molina Enríquez | La Viga | Coyuya | Metro Coyuya L2 | Canela | Tlacotal | Goma | Iztacalco | UPIICSA | El Rodeo | Río Tecolutla | Río Mayo | Rojo Gómez | Del Moral. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:10 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:20 | 00:22 | 00:23 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:30 | 00:31 | 00:33 | 00:35 | 00:36 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:44 |
| 00:04 | 00:05 | 00:07 | 00:09 | 00:11 | 00:12 | 00:15 | 00:18 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:25 | 00:27 | 00:30 | 00:32 | 00:35 | 00:37 | 00:39 | 00:41 | 00:43 | 00:44 | 00:47 | 00:49 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:59 |
| 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 24:04 |
| 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:05 |
| 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:39 | 23:40 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 24:00 | 24:01 | 24:04 | 24:06 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:16 |
| 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:07 | 24:09 | 24:10 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:18 |
| 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:50 | 23:51 | 23:44 | 23:47 | 23:59 | 24:01 | 23:52 | 23:53 | 23:55 | 23:58 | 24:00 | 24:03 | 24:05 | 24:07 | 24:09 | 24:11 | 24:12 | 24:15 | 24:17 | 24:19 | 24:20 | 24:22 | 24:27 |
| 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:55 | 23:56 | 23:54 | 23:57 | 24:02 | 24:04 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:09 | 24:11 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:32 |
| 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 24:00 | 24:01 | 23:58 | 24:01 | 24:09 | 24:11 | 24:05 | 24:06 | 24:08 | 24:10 | 24:21 | 24:24 | 24:16 | 24:18 | 24:20 | 24:22 | 24:23 | 24:26 | 24:28 | 24:30 | 24:31 | 24:33 | 24:38 |
| 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 24:04 | 24:07 | 24:13 | 24:14 | 24:16 | 24:19 | 24:26 | 24:28 | 24:30 | 24:32 | 24:33 | 24:36 | 24:38 | 24:40 | 24:41 | 24:43 | 24:48 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Colonia Del Valle - Del Moral de la línea 2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 2 de Metrobus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metrobus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.